別のページで奈良県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
上北山村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東の滝 | 小橡 | 東ノ川シオカラ谷 | 30m | 00:30 | 大台ヶ原 |
| 中の滝 | 東ノ川ナゴヤ谷 | 245m | 02:30 | 日本の滝百選 | |
| 西の滝 | 東ノ川逆川 | 150m | 02:00 | 大台ヶ原 | |
| 白滝 | 西原 | 北山川支流泉谷 | 25m | 00:00 | 旧道沿い |
| 地蔵八滝 | 北山川支流大栃谷 | 20m | 00:00 | 地蔵茶屋 | |
| 黒瀬滝 | 河合 | 北山川支流黒瀬谷 | 40m | 00:02 | – |
| 火吹谷大滝 | 白川 | 白川又川火吹谷 | 50m | 03:30 | – |
| 岩屋谷滝雌滝 | 白川又川岩屋谷 | 40m | 04:00 | – | |
| 岩屋谷滝雄滝 | 100m | 04:00 | – | ||
| 深瀬滝 | 北山川支流深瀬谷 | 60m | 00:05 | – | |
| ツキ谷の滝 | 池原貯水地左岸ツキ谷 | 40m | 00:05 | – | |
| 千尋の滝 | 85m | 00:08 | – | ||
| 不動滝 | 坂本貯水地右岸岩屋谷 | 40m | 00:00 | – | |
| 銚子滝 | 70m | 00:00 | 遠望 | ||
| かくれ滝 | 河合 | 古川支流ゴミキ谷 | 100m | 00:05 | – |
| ナル谷大滝 | 備後川ナル谷 | 100m | 00:25 | 別名:高谷滝 |
下北山村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鷲谷の滝 | 前鬼 | 前鬼川小鷲谷 | 25m | 0:02 | – |
| 大鷲谷の滝 | 前鬼川大鷲谷 | 12m | 0:02 | – | |
| 不動七重滝 | 前鬼川 | 100m | 0:00 | 日本の滝百選 | |
| 三重の滝 馬頭の滝 | 前鬼川支流 | 45m | 2:30 | ||
| 三重の滝 千手の滝 | 50m | 2:00 | |||
| 三重の滝 不動の滝 | 60m | 2:30 | |||
| 不動の滝 | 上池原 | 池郷川小又谷 | 20m | 0:05 | – |
| アメドマリ滝 | 40m | 0:25 | – | ||
| 音無の滝 | 池郷川小又谷支流 | 35m | 0:02 | – |
十津川村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笹の滝 | 内原 | 滝川苅安谷 | 32m | 0:05 | 日本の滝百選 |
| 十二滝 | 七色 | 十津川支流十二滝谷 | 70m | 0:00 | – |
| 不動滝 | 高滝 | 芦廼瀬川支流 | 46m | 0:00 | 別名:高滝 |
天川村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガマ滝 | 北角 | 弥山川 | 8m | 0:20 | 双門峡の滝 |
| 双門峡 一の滝 | 30m | 1:20 | |||
| 双門峡 二の滝 | 20m | 1:20 | |||
| 双門の滝 | 80m | 2:30 | 日本の滝百選 |
川上村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜻蛉の滝 | 西河 | 吉野川支流音無川 | 50m | 00:10 | – |
| 大滝 | 大滝 | 吉野川 | 4m | 00:00 | 吉野川本流 |
| 大滝(小滝) | 吉野川支流ヌスット谷 | 30m | 00:00 | – | |
| 岩戸の滝 | 井光 | 井光川 | 8m | 00:00 | – |
| 笹の滝 | 井光川支流笹の谷 | 40m | – | 飲用水として使用 | |
| 御船の滝 | 井光川支流船ヤ谷 | 30m | 00:05 | – | |
| アシ谷滝 | 下多古 | 吉野川支流下多古川アシ谷 | 10m | 00:00 | – |
| 琵琶の滝 | 吉野川支流下多古川 | 50m | 00:30 | – | |
| 中の滝 | 吉野川支流下多古川 | 35m | 00:50 | 琵琶の滝上流 | |
| 高橋谷滝 | 中奥 | 中奥川高橋谷 | 18m | 00:02 | – |
| 明神滝 | 神之谷 | 三之公川明神谷 | 30m | 00:30 | – |
| 二の滝 | 8m | 00:40 | – | ||
| 南股滝 | 北股川南股谷 | 40m | 00:15 | – | |
| 大天井滝 | 高原 | 高原川支流 | 35m | 00:00 | 大天井ヶ岳山麓 |
| 大曲滝 | 伯母谷 | 伯母谷川支流大曲谷 | 30m | 00:00 | 国道脇 |
東吉野村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷山滝 | 伊豆尾 | 高見川支流谷山谷 | 10m | 0:00 | 林道脇 |
| 淡井滝 | 日裏 | 日裏川 | 5m | 0:00 | 林道脇 |
| 東の滝 | 小 | 5m | 0:02 | キャンプ場奥 | |
| 七滝八壺 | 大又 | 大又川支流荒神谷 | 40m | 0:02 | – |
| 和佐羅滝 | 大又川支流又迫谷 | 30m | 0:20 | – | |
| 魚止滝 | 大又川 | 8m | 0:05 | – | |
| 二階滝 | 大又川支流明神谷 | 8m | 0:10 | – | |
| 明神滝 | 30m | 0:40 | 明神岳登山道 |























































