2026年
2022年
2021年
2020年
2019年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9日 | 白絹の滝 | 御殿場市 | 神山 | |
| 8月 | 13日 | 雨乞の滝 | 長野県 | 大鹿村 | |
| 12日 | 百間滝 | 長野県 | 大桑村 | ||
| 隠れ滝 | 上松町 | ||||
| 小野の滝 | |||||
| 唐沢の滝 | 木曽町 | ||||
| 尾の島の滝 | |||||
| 11日 | 高滝 | 岐阜県 | 白川村 | ||
| 中滝 | |||||
| 平滝 | 高山市 | ||||
| 大倉滝 | おおくら滝遊歩道 | ||||
| 登竜門滝 | |||||
| 昇竜の滝 | |||||
| 羽衣の滝 | |||||
| 竜涎の滝 | |||||
| 10日 | 百間滝 | 岐阜県 | 下呂市 | ||
| パノラマ滝 | |||||
| 百間滝 | 長野県 | 王滝村 | |||
| 9日 | 雲間の滝 | 長野県 | 松本市 | ||
| ゴサダロ | |||||
| 5月 | 26日 | 不動の滝 | 青森県 | 中泊町 | |
| 七ツ滝 | |||||
| 燕の滝 | |||||
| くろくま第三の滝 | 鰺ヶ沢町 | ||||
| くろくま第二の滝 | |||||
| くろくまの滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 4日 | 高橋谷滝 | 奈良県 | 川上村 | ||
| 明神滝 | |||||
| 二の滝 | |||||
| 南股滝 | |||||
| 3日 | 火吹谷大滝 | 奈良県 | 上北山村 | ||
| 2日 | 岩屋谷雄滝 | 奈良県 | 上北山村 | ||
| 岩屋谷雌滝 | |||||
| 4月 | 28日 | 水神社の滝 | 長泉町 | 東野 | |
| つるべ落としの滝 | 幻の滝 | ||||
| 石神の滝 | 東伊豆町 | 大川 | 幻の滝 | ||
2018年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 16日 | 霧の滝 | 山梨県 | 北杜市 | |
| 8月 | 12日 | 仙樽の滝 | 岐阜県 | 中津川市 | 付知峡 |
| 不動滝 | |||||
| 観音滝 | |||||
| 11日 | 白水の滝 | 岐阜県 | 高山市 | ||
| 平湯大滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 10日 | 不動の滝 | 富山県 | 立山町 | 一ノ谷 | |
| 9日 | 三本滝 | 長野県 | 松本市 | 日本の滝百選 | |
| 前川本谷大滝 | |||||
| 8日 | 東谷F1 | 岐阜県 | 高山市 | ||
| 嶽谷滝 | |||||
| 7月 | 15日 | 白沢の滝 | 静岡市葵区 | 有東木 | |
| 2日 | 対島の滝 | 伊東市 | 八幡野 | ||
| 5月 | 15日 | 旭滝 | 伊豆市 | 松ヶ瀬 | |
| 4日 | 篠沢大滝 | 山梨県 | 北杜市 | ||
| 一ノ沢大滝 | 大武川一ノ沢 | ||||
| 下の大滝 | |||||
| 3月 | 31日 | 神山滝 | 神奈川県 | 松田町 | |
| 滝郷の滝 | |||||
| 屏風岩沢大滝 | 山北町 | ||||
| 笹子沢大滝 | |||||
| 地獄棚 | |||||
| 雨棚 | |||||
| 大滝 | |||||
| 26日 | 朝日滝 | 神奈川県 | 箱根町 | ||
| 25日 | 庵座の滝 | 三重県 | 菰野町 | ||
| 潜戸の滝 | |||||
| 蒼滝 | |||||
| 2月 | 10日 | 三段の滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | |
| 七段沢一の滝 | |||||
| 4日 | 鯉ヶ滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | ||
| 安倍の大滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 1月 | 3日 | 宝月の滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | |
| 七段沢一の滝 | |||||
| 三段の滝 | |||||
| 湯滝 | |||||
| 1日 | ボウズクリの滝 | 神奈川県 | 山北町 | ||
| 不老の滝 | |||||
| 夕滝 | 世附川 | ||||
| 大棚の滝 | |||||
| 法行沢の滝 | |||||
2017年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4日 | 五竜の滝 | 裾野市 | 石脇 | |
| 11月 | 16日 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 |
| 13日 | 赤水の滝 | 静岡市 | 梅ヶ島 | ||
| 8日 | 萬城の滝 | 伊豆市 | 地蔵堂 | ||
| 10月 | 17日 | 雄飛滝 | 伊豆市 | 堀切 | |
| 旭滝 | 松ヶ瀬 | ||||
| 9日 | 白藤の滝 | 藤枝市 | 北方 | ||
| 8月 | 20日 | 箕面の滝 | 大阪府 | 箕面市 | 日本の滝百選 |
| 19日 | 笠木不動滝 | 三重県 | 大紀町 | ||
| ケン淵滝 | 紀北町 | ||||
| 小木森滝 | |||||
| 大滝 | |||||
| 18日 | 三重の滝 | 奈良県 | 下北山村 | ||
| 17日 | 雷の滝 | 和歌山県 | 北山村 | ||
| ほしやたわ滝 | 三重県 | 熊野市 | |||
| カラ滝 | |||||
| 蛇和田の滝 | 紀宝町 | ||||
| 布引滝 | 和歌山県 | 新宮市 | |||
| 白見の滝 | |||||
| 高滝 | |||||
| 14日 | 大塚の滝 | 山梨県 | 韮崎市 | ||
| 11日 | 大滝 | 山梨県 | 北杜市 | 一の滝、二の滝 | |
| 千ヶ滝 | |||||
| 宮司の滝 | |||||
| 中止の滝 | |||||
| 吐竜の滝 | |||||
| 6日 | 神棚の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 音止の滝上流 | |
| 朴の木淵の滝 | 白糸の滝上流 | ||||
| 牛淵の滝 | |||||
| 白糸の滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 5月 | 7日 | 能又川の滝 | 静岡市葵区 | 日向 | |
| 大平沢の滝 | 諸子沢 | ||||
| 3日 | 牛妻不動の滝 | 静岡市葵区 | 牛妻 | ||
| 赤水の滝 | 梅ヶ島 | ||||
| 安倍の大滝 | |||||
| 天神の滝 | 平野 | ||||
| 4月 | 30日 | 雨乞滝 | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | |
| 高森の滝 | 水窪町地頭方 | ||||
| 2日 | こもでしの滝 | 愛知県 | 豊田市 | ||
| 二畳ヶ滝 | |||||
| 3月 | 31日 | 宇嶺の滝 | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | |
| 29日 | 屏風岩の滝 | 裾野市 | 千副 | ||
| 景ヶ島九折滝 | 葛山 | ||||
| 27日 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 | |
| 26日 | 翡翠の滝 | 静岡市駿河区 | 坂本 | ||
| 1月 | 15日 | 真富士の大滝 | 静岡市葵区 | 俵峰 | 俵峰、真富士山 |
| 7日 | 前沢の滝 | 口坂本 | |||
2016年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9日 | 仙巌の滝 | 浜松市北区 | 滝沢町 | |
| 11月 | 20日 | 鳴瀬の滝 | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | いちご会オフ |
| カミタカダル | 水窪町地頭方 | ||||
| 10月 | 22日 | 観音滝 | 熱海市 | 網代 | 網代海岸沿い |
| 水神社不動滝 | 下多賀 | 滝の山不動尊 | |||
| 8月 | 21日 | 見帰りの滝 | 佐賀県 | 唐津市 | 日本の滝百選 |
| 7月 | 18日 | 七ツ釜 | 静岡市葵区 | 中平 | いちご会オフ |
| 5月 | 21日 | 鳴沢の滝 | 焼津市 | 高崎 | 鳴沢不動尊上流、水源 |
| 12日 | 美樽の滝 | 焼津市 | 坂本 | ||
| 7日 | コメカミ沢の滝 | 森町 | 三倉 | ||
| 経文の滝 | 島田市 | 川根町笹間下 | |||
| 加賀沢の滝 | 川根町笹間上 | ||||
| 5日 | 清滝 | 浜松市天竜区 | 水窪町地頭方 | ||
| 七ツ釜 | 深沢 | ||||
| V字滝 | 麻布沢 | ||||
| 3日 | 機織淵の滝 | 浜松市天竜区 | 佐久間町浦川 | 和山間沢川 | |
| 白神滝 | 水窪町奥領家 | 佐久間湖左岸の滝 | |||
| 夕陽滝 | 佐久間町奥領家 | ||||
| 隠れ白神 | |||||
| 立石沢の滝 | |||||
| 境沢の滝 | |||||
| 柴山沢の滝 | 佐久間町佐久間 | ||||
| 1日 | 経文の滝 | 島田市 | 川根町笹間下 | ||
| 尻高沢の滝 | 川根町笹間上 | 小猿郷川 | |||
| もみじ滝 | 森町 | 葛布 | |||
2015年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 9日 | 上三段滝 | 静岡市葵区 | 渡 | 足ん沢 |
| 下三段滝 | |||||
| 2日 | 権現滝/臥龍滝 | 静岡市葵区 | 横沢 | ||
| 伊谷沢大滝 | 田代 | ||||
| 1日 | 七ツ釜 | 静岡市葵区 | 中平 | 黒ん沢 | |
| 黒沢下流の滝 | |||||
| 7月 | 26日 | タル沢大滝 | 静岡市葵区 | 梅ケ島 | |
| 25日 | オクノタカダル | 浜松市天竜区 | 水窪町地頭方 | ||
| カミタカダル | |||||
| 13日 | 伊佐布の北滝 | 静岡県清水区 | 伊佐布 | ||
| 不動の滝 | 吉原 | ||||
| 8日 | 銚子口の滝 | 裾野市 | 下和田 | ||
| 7日 | 相川河内の不動滝 | 浜松市天竜区 | 浦川 | ||
| 阿寺の七滝 | 愛知県 | 新城市 | 日本の滝百選 | ||
| 川宇連の不動滝 | 浜松市北区 | 渋川 | |||
| 6月 | 28日 | 熊伏の滝 | 浜松市天竜区 | 水窪町奥領家 | いちご会オフ |
| ツゴノ沢大滝 | |||||
| 雨乞滝 | |||||
| 5月 | 31日 | 不動の滝 | 川根本町 | 下泉 | |
| 10日 | ガレの滝 | 静岡市葵区 | 奥仙俣 | ||
| 悪沢大滝 | |||||
| 9日 | 寺沢の滝 | 島田市 | 川根町笹間上 | ||
| 恫久保沢の滝 | |||||
| 八垂の滝 | 川根町家山 | ||||
| マワクナ沢の滝 | |||||
| 5日 | 井戸底滝 | 浜松市天竜区 | 水窪町地頭方 | 麻布沢の滝 | |
| すべり滝 | |||||
| 明滝 | |||||
| 麻布沢大滝 | |||||
| V字滝 | |||||
| 2日 | 大樽沢の滝 | 川根本町 | 犬間 | ||
| 岩瀧不動の滝 | |||||
| オチイ沢大滝 | 千頭 | ||||
| 3月 | 17日 | 大洞峡の滝(一の滝) | 浜松市天竜区 | 佐久間町相月 | 大洞峡の滝 |
2014年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 23日 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 猪之頭 | |
| 不動の滝 | 麓 | 毛無山登山道 | |||
| 比丘尼の滝 | |||||
| 朝日滝 | 一の滝~三の滝 | ||||
| 21日 | 白沢の滝 | 静岡県清水区 | 河内 | 真富士山東峰 | |
| 三段の滝 | |||||
| 10月 | 18日 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 猪之頭 | |
| 音止の滝 | 上井出 | 日本の滝百選 | |||
| 白糸の滝 | |||||
| 8月 | 17日 | 雉ヶ尾滝 | 沼津市 | 戸田 | 雄滝、雌滝、左俣支流の滝 |
| 青葉の滝 | 伊豆市 | 上船原 | |||
| 輪法滝 | 松崎町 | 池代 | 持草川の滝 | ||
| 上の滝 | 河津町 | 川津筏場 | 佐ヶ野川の滝 | ||
| 中の滝 | |||||
| 大倉の滝 | |||||
| 諸坪沢の滝 | 梨本 | 荻ノ入川の滝 | |||
| 新道の滝 | |||||
| 猿田淵 | 河津七滝の釜滝上流 | ||||
| 榾場の滝 | ホダバの滝 | ||||
| 15日 | 坊の滝 | 静岡市清水区 | 宍原 | ||
| お鶴ヶ盤石の滝 | 函南町 | 桑原 | 普段は枯れ滝 | ||
| 布滝 | 田代/桑原 | ||||
| 不動の滝 | 田代 | 人工化/伊豆の三滝 | |||
| 2日 | 二階滝 | 河津町 | 梨本 | ||
| 榾湯下流の滝 | |||||
| 平滑の滝 | |||||
| 庄兵衛淵の滝 | 奥原川の滝 | ||||
| オンタの滝 | |||||
| 石滝 | |||||
| ジンパクの滝 | |||||
| 三段滝 | 川津筏場 | 佐ヶ野川の滝 | |||
| オサン淵の滝 | |||||
| 三養院の滝 | |||||
| 不動の滝 | 下田市 | 北湯ケ野 | |||
| うすばたの滝 | 東伊豆町 | 白田 | |||
| ふくろだの滝 | |||||
| 5月 | 2日 | 不動沢の滝 | 静岡市清水区 | 由比西山寺 | |
| 1日 | 鳴沢の滝 | 静岡市葵区 | 牛妻 | ||
| 沢口沢天神滝 | 郷島 | シャクシ沢、沢口沢 | |||
| 4月 | 27日 | 不動男女の滝 | 藤枝市 | 入船 | |
| 明神峡の滝 | 浜松市天竜区 | 春野町豊岡 | 明神峡の滝 | ||
| 明神の滝 | |||||
2013年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 22日 | 白滝 | 浜松市北区 | 春野町小俣京丸 | |
| 赤滝 | |||||
| 7月 | 14日 | 夫婦滝 | 川根本町 | 下泉 | |
| 12日 | 安倍の大滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | だいいちテレビ 「まるごとワイド」 安倍川の滝めぐり収録参加 |
|
| 天神の滝 | 平野 | ||||
| トイグチ不動の滝 | |||||
| 牛妻不動の滝 | 牛妻 | ||||
| 5月 | 27日 | 雄滝 | 静岡市清水区 | 由比西山寺 | 不動沢の滝 |
| 雌滝 | |||||
| 一条の滝 | |||||
| 18日 | 樽澤の滝 | 静岡市葵区 | 富沢 | ||
| 三界の滝 | 牛妻 | 行翁山の滝 | |||
| 牛妻不動の滝 | |||||
| 鶴糸の滝 | 足久保奥組 | 東海自然歩道 | |||
| 12日 | 目滝・菊滝 | 静岡市葵区 | 足久保奥組 | ||
| 真の沢の滝 | 千頭 | 濁川 | |||
| ブンドウ滝 | 梅ケ島 | ||||
| 不動の滝 | 静岡市清水区 | 興津本町 | |||
| 不動の滝 | 由比入山 | ||||
| 6日 | 不動の滝 | 森町 | 三倉 | ||
| 女釜の滝 | 浜松市天竜区 | 横川 | 女釜・男釜 | ||
| 3月 | 23日 | 釜滝 | 川根本町 | 千頭 | 青薙沢、西沢の滝 |
| 20日 | 白沢の滝 | 静岡市清水区 | 河内 | 真富士山東峰 | |
| 16日 | 龍門の滝 | 島田市 | 神尾 | ||
| 細垂の滝 | 高熊 | ||||
| オチイ沢大滝 | 川根本町 | 千頭 | |||
2012年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 26日 | 黒樫沢の滝 | 静岡市葵区 | 有東木 | |
| 七段沢一の滝 | 梅ヶ島 | ||||
| 三段の滝 | |||||
| 25日 | 聖沢大滝 | 田代 | 別名:(聖沢)大垂 | ||
| 19日 | もみじ滝 | 森町 | 葛布 | 紅葉沢 | |
| 葛布の滝 | 二の滝~三の滝 | ||||
| 杉沢の大滝 | 森町 | 亀久保 | |||
| 7月 | 2日 | 観音滝 | 函南町 | 桑原 | |
| 滝川神社の滝 | 三島市 | 川原ヶ谷 | |||
| 日かげ洞の滝 | 笹原新田 | ||||
| 松尾の滝 | 三ツ谷新田 | ||||
| 観音の滝 | 川原ヶ谷 | ||||
| 蜘蛛ヶ渕 | 沢地 | ||||
| 5月 | 6日 | 天神滝 | 静岡市葵区 | 郷島 | シャクシ沢、沢口沢 |
| 5日 | 出羽の滝 | 静岡市清水区 | 大平 | ||
| 不動の滝 | 湖西市 | 大知波 | |||
| 王滝 | 浜松市北区 | 三ヶ日町尾奈 | 王滝不動尊 | ||
| 平山不動の滝 | 三ヶ日町平山 | ||||
| 岩根の滝 | 細江町気賀 | ||||
| 大谷不動滝 | 三ヶ日町大谷 | ||||
| 富幕不動滝 | 引佐町奥山 | 別名:牛の滝 | |||
| 協力の滝 | 引佐町東久留女木 | 焙烙沢 観音山青少年自然の家 |
|||
| いこいの滝 | |||||
| 希望の滝 | |||||
| 大滝 | 西久留女木 | ||||
| 4日 | おとけさ渕の滝 | 静岡市清水区 | 葛沢 | ||
| 御前の滝 | 西里 | ||||
| 則沢不動滝 | 静岡市葵区 | 北沼上 | |||
| 下田寺沢不動滝 | 静岡市清水 | 清地 | |||
| ヒノキオ滝 | 中河内 | ||||
| 阿津羅沢不動の滝 | 小河内 | ||||
| 黒坂の滝 | 富士市 | 桑崎 | |||
| 3日 | 鳴沢の滝 | 富士宮市 | 星山 | ||
| かしぎの滝 | 富士市 | 大淵 | |||
| 杉田の大滝 | 富士宮市 | 杉田 | |||
| 4月 | 30日 | 則沢不動滝 | 静岡市葵区 | 北沼上 | |
| 29日 | 高滝 | 三重県 | 松阪市飯高町 | 宮の谷峡 | |
| 風折の滝 | |||||
| ヒトマゲ滝 | |||||
| 二条の滝 | |||||
| 不動滝 | |||||
| 蛇滝 | |||||
| 横滝 | |||||
2011年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 19日 | 南沢の滝(しいだる) | 島田市 | 川根町家山 | |
| 雲見の滝 | |||||
| 夫婦滝 | 川根本町 | 下泉 | |||
| 柿間沢の滝 | 下長尾 | ||||
| 7月 | 17日 | 音止の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 |
| 白糸の滝 | |||||
| 8日 | 不動の滝 | 函南町 | 桑原 | ||
| 5月 | 22日 | 枯木戸滝 | 静岡市葵区 | 田代 | |
| 21日 | 天神滝 | 静岡市葵区 | 平野 | ||
| 三段滝 | 梅ヶ島 | ||||
| 鯉ヶ滝 | |||||
| 安倍の大滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 15日 | 女滝 | 浜松市天竜区 | 上野 | ||
| 男滝 | |||||
| ふんどし滝 | 阿寺 | ||||
| 大下滝 | 佐久間町浦川 | ||||
| ボンクラ沢水神滝 | 愛知県 | 豊根村 | |||
| ボンクラ沢不動滝 | |||||
| 14日 | 伊砂不動の滝 | 浜松市天竜区 | 伊砂 | ||
| 平澤不動の滝 | 東雲名 | ||||
| 白滝 | 横山町 | ||||
| 雨乞渕の滝 | |||||
| 樽沢の滝 | |||||
| 平石の滝 | 佐久間町大井 | ||||
| 精進(ヨシン)沢の滝 | 水窪町奥領家 | ||||
| 熊伏の滝 | |||||
| 大洞峡 四の滝(仮) | 佐久間町相月 | 大洞峡の滝 | |||
| 大洞峡 三の滝(仮) | |||||
| 大洞峡 二の滝(仮) | |||||
| 滝ノ沢の滝 | 佐久間町大井 | ||||
| 久根の滝 | 佐久間町佐久間 | ||||
| 釜川の大滝 | |||||
2010年
2009年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 7日 | 樽山の滝 | 浜松市天竜区 | 田河内 | 一の滝~三の滝 |
| 8月 | 23日 | 丸野滝 | 芝川町 | 上稲子 | |
| 10日 | 銚子滝 | 岐阜県 | 高山市 | ||
| 鬼滝 | |||||
| 平金大滝 | |||||
| 百間滝 | |||||
| イノシシ滝 | |||||
| 三ツ滝 | |||||
| 胡桃大滝 | |||||
| 濁滝 | 下呂市 | ||||
| ダナの滝 | 高山市 | ||||
| 岳谷滝 | 遠望のみ | ||||
| 8日 | 精進樽 | 静岡市葵区 | 諸子沢 | ||
| 大野滝 | 崩野 | ||||
| 朝日滝 | |||||
| 6月 | 20日 | 保永の三滝 | 愛知県 | 新城市 | 一の滝~三の滝 |
| 逆淵の滝 | |||||
| 鳳来大滝 | |||||
| 宇連の大滝 | |||||
| 穴滝 | 設楽町 | ||||
| 布滝 | 東栄町 | ||||
| 不動滝 | |||||
| 7日 | 夫婦滝 | 岐阜県 | 郡上市 | ||
| 白水滝 | 白川村 | ||||
| 木滝 | 天生三滝 | ||||
| 中滝 | |||||
| 高滝 | |||||
| 水法の滝 | 石川県 | 白山市 | 白山スーパー林道 | ||
| しりたか滝 | |||||
| 三味線滝 | |||||
| 岩底の滝 | |||||
| かもしか滝 | |||||
| 姥ヶ滝 | |||||
| ふくべ大滝 | |||||
| 6日 | ハンノキ滝 | 富山県 | 立山町 | 落差日本一 | |
| 称名滝 | |||||
| 布尻の滝 | 富山市 | ||||
| 小糸不動滝 | 不動滝/夫婦滝 | ||||
| 常虹の滝 | |||||
| ニコイ大滝 | 岐阜県 | 飛騨市 | |||
| 魚帰の滝 | 高山市 | ||||
| 三休の滝 | |||||
| 岩舟の滝 | |||||
| 5月 | 17日 | 音止の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 |
| 白糸の滝 | |||||
| 3日 | 尾鈴山瀑布群 | 宮崎県 | 都農町 | 全体案内 | |
| 矢研の滝 | 尾鈴山瀑布群 矢研谷 |
||||
| 若葉の滝 | |||||
| 青葉の滝 | |||||
| 二見の滝 | |||||
| 五段滝 | |||||
| 魚止の滝 | |||||
| あじさいの滝 | 尾鈴山瀑布群 甘茶谷 |
||||
| 岩見滝 | |||||
| 次郎四郎の滝 | |||||
| 太郎滝 | |||||
| 千畳滝 | |||||
| いこいの滝 | |||||
| 甘茶小滝 | |||||
| 甘茶滝 | |||||
| 紅葉の滝 | 尾鈴山瀑布群 欅谷 |
||||
| しゃくなげ滝 | |||||
| すだれの滝 | |||||
| さぎりの滝 | |||||
| さらさの滝 | |||||
| やすらぎの滝 | |||||
| はがくれの滝 | |||||
| すずかけの滝 | |||||
| 白滝 | |||||
| 4月 | 29日 | 八間滝 | 静岡市清水区 | 梅ヶ谷 | |
| 縁結びの滝 | 静岡市葵区 | 平山 | 竜爪山の滝 | ||
| 肝冷しの滝 | |||||
| 竜走の滝 | |||||
| 五丁目の滝 | |||||
| 三丁目の滝 | |||||
| 18日 | 不動の滝 | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | いちご会オフ | |
| 鳴瀬の滝 | |||||
| 一心滝 | 佐久間町大井 | ||||
| 布滝 | 水窪町山住 | ||||
| 明神滝 | |||||
| 3月 | 21日 | 白滝 | 愛知県 | 新城市 | |
| 田代本滝 | |||||
| 小林三つの滝 | |||||
| 弓木の滝 | |||||
| 波切不動の滝 | |||||
| 霊泉滝 | 今瀧不動明王 | ||||
| (下島田)不動滝 | 彦坊山 | ||||
| (愛郷)不動滝 | |||||
| しょんべん滝 | |||||
| 鳴沢の滝 | |||||
| 呼間川大滝 | 設楽町 | ||||
| 蔦の滝 | 新城市 | ||||
| 与右衛門の滝 | |||||
| 大島の滝 | |||||
| 棚山の滝 | |||||
| 音連の滝 | 別名:山寺の滝 | ||||
| 瀬戸淵の滝 | |||||
| 鮎滝 | |||||
| 玉屋淵の滝 | 富貴沢 | ||||
| 2月 | 28日 | 芦沢の滝 | 愛知県 | 豊根村 | |
| 大沢の滝 | |||||
| 四五六滝 | |||||
| 中沢不動滝 | |||||
| 押出沢不動滝 | |||||
| 上池後の滝 | |||||
| 谷沢の滝 | |||||
| ボンクラ沢水神滝 | |||||
| ボンクラ沢不動滝 | |||||
| 御宮沢の滝 | |||||
| 分地の滝(左沢) | |||||
| 分地の滝(右沢) | |||||
| 14日 | エビラ沢の滝 | 神奈川県 | 相模原市 | ||
| 雄滝/雌滝 | 山梨県 | 道志村 | |||
| 的様の滝 | |||||
| 赤沢の滝 | 小菅村 | ||||
| カルメクボの滝 | |||||
| 日向沢の滝 | |||||
| 雄滝 | |||||
| 白糸の滝 | |||||
| 雄滝・雌滝 | 丹波山村 | ||||
| 栃寄大滝 | 東京都 | 奥多摩町 | |||
| 龍神の滝 | 檜原村 | ||||
| 11日 | 豊英大滝 | 千葉県 | 君津市 | ||
| 志駒白糸の滝 | 富津市 | ||||
| 棒滝 | 南房総市 | ||||
| 沢山不動滝 | 別名:七ツ滝 | ||||
| 前蔵引の滝 | 増間七滝 | ||||
| 後蔵引の滝 | |||||
| 薬研の滝 | |||||
| 狩人の滝 | |||||
| 乙女の滝 | |||||
| 乙坊の滝 | |||||
| 坊滝 | |||||
| 白絹の滝 | 鴨川市 | ||||
| 黒滝 | 南房総市 | ||||
| 太海不動滝 | 鴨川市 | ||||
| 泉川滝 | |||||
| 四方木不動滝 | |||||
| 万代の滝 | 大多喜町 | 養老渓谷 | |||
| 千代の滝 | |||||
| 粟又の滝 | |||||
| 田代滝 | |||||
| 黒原不動の滝 | |||||
2008年
| 訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 30日 | 出合の滝 | 大分県 | 竹田市 | |
| 鳴滝 | 長小野湧水 | ||||
| 白水の滝 | 母滝・お茶屋跡の滝 | ||||
| 黄牛の滝 | |||||
| 老野湧水の滝 | 老野湧水 | ||||
| 清滝 | |||||
| 11月 | 29日 | 雄飛滝 | 伊豆市 | 堀切 | |
| 三方滝 | 西伊豆町 | 大沢里 | |||
| 大滝 | |||||
| 後藤滝 | 伊豆市 | 湯ヶ島 | |||
| 河津七滝 | 河津町 | 梨本 | |||
| 23日 | 鳴瀬の滝 | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 一の滝・二の滝 | |
| 明神滝 | 水窪町山住 | ||||
| 機織淵 | 佐久間町佐久間 | ||||
| 厚血川大滝 | |||||
| 龍王淵 | |||||
| 22日 | 不動の滝 | 川根本町 | 下泉 | ||
| 宇嶺の滝 | 藤枝市 | 瀬戸ノ谷 | |||
| 18日 | 銚子口の滝 | 静岡市清水区 | 由比入山 | ||
| 9日 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 猪之頭 | ||
| おなん淵 | 山梨県 | 都留市 | |||
| 田原の滝 | |||||
| 次郎滝 | |||||
| 天の滝 | 西桂町 | ||||
| 神鈴の滝 | 別名:魚止の滝 | ||||
| 白糸の滝 | 富士吉田市 | ||||
| 下見の滝 | |||||
| 母の白滝 | 富士河口湖町 | ||||
| 鐘山の滝 | 忍野村 | 別名:小佐野の滝 | |||
| 10月 | 12日 | 安倍の大滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | 日本の滝百選 |
| 赤水の滝 | |||||
| 福養の滝 | 大間 | ||||
| 5日 | ピナイサーラの滝 | 沖縄県 | 竹富町 | ヒナイ滝 | |
| 4日 | ナーラの滝 | 別名:幻の滝 | |||
| 3日 | カンピレーの滝 | ||||
| マリュドゥの滝 | 日本の滝百選 | ||||
| 9月 | 11日 | 信玄滝 | 長野県 | 飯田市 | |
| 押川大滝 | 愛知県 | 豊田市 | |||
| 10日 | 百四丈滝 | 石川県 | 白山市 | 丸石谷 | |
| 黒滝 | |||||
| 三段滝 | |||||
| 9日 | 姿見不動滝 | 長野県 | 清内路村 | ||
| 暮白の滝 | 阿智村 | ||||
| 樽本の滝 | 大鹿村 | ||||
| 桑原の滝 | 中川村 | ||||
| 桃里の滝 | |||||
| 不動滝 | 高森町 | ||||
| 大深澤の滝 | 飯田市 | ||||
| あずき洗いの滝 | |||||
| 大西の滝 | 西俣川大西沢 | ||||
| 8月 | 17日 | 竜吟の滝 | 岐阜県 | 瑞浪市 | |
| 地獄渕 | 中津川市 | 付知林道 | |||
| 高時の滝 | |||||
| 段々の滝 | |||||
| 渡合三滝 | |||||
| 高樽の滝 | |||||
| 魚止の滝 | 加子母川東本谷 | ||||
| 孫滝 | 乙女渓谷二の谷ルート | ||||
| 子滝 | |||||
| 夫婦滝 | |||||
| 和合の滝 | |||||
| ねじれ滝 | |||||
| 乙女渕 | |||||
| 16日 | 阿弥陀ヶ滝 | 岐阜県 | 郡上市 | 日本の滝百選 | |
| 八反滝 | 福井県 | 勝山市 | |||
| 不動滝 | |||||
| 夫婦滝 | |||||
| 御堂の滝 | |||||
| 弁ヶ滝 | |||||
| 大滝 | |||||
| 歌占の滝 | 石川県 | 白山市 | |||
| 板尾不動滝 | 一の滝~三の滝 | ||||
| 15日 | 糸滝 | 新潟県 | 糸魚川市 | ||
