全国一般公募により1990年4月に選定された「日本の滝百選」です。

百選と選ばれたものの百選以外にも素晴らしい滝が多く存在しているのも事実で、百選が日本の滝を象徴している訳でもありません。

ただ百選というものが出来たことにより、全国へ滝巡りの目印ともなっているので百選を拠点に様々な滝を巡るのも良いかも知れません。


TOPページへ戻る

全国の滝紹介 時系列による記録 お気に入りの滝紹介


各エリアの滝100選へ
北海道エリア 東北エリア 関東エリア 北陸・甲信越エリア
東海エリア 近畿エリア 中国・四国エリア 九州・沖縄エリア


北海道エリア(6滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
1 羽衣の滝 北海道上川郡東川町天人峡温泉 0:15 2007.8.13
2 インクラの滝 北海道白老郡白老町社台 0:40 2007.8.12
3 “飛竜”賀老の滝 北海道島牧郡島牧村賀老 0:10 2007.8.16
4 流星・銀河の滝 北海道上川郡上川町層雲峡 0:01 2007.8.13
5 アシリベツの滝 北海道札幌市南区滝野 0:12 2007.8.12
6 オシンコシンの滝 北海道斜里郡斜里町宇登呂東国有林内 0:01 2007.8.14

羽衣の滝 インクラの滝 “飛竜”賀老の滝 流星・銀河の滝 アシリベツの滝 オシンコシンの滝


東北エリア(15滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
7 くろくまの滝 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町 0:10 2006.8.17
8 松見の滝 青森県十和田市黄瀬国有林内 1:10 2007.8.17
9 不動の滝 岩手県八幡平市高畑 0:05 2006.8.18
10 秋保大滝 宮城県仙台市太白区秋保町馬場 0:05 2006.8.19
11 三階の滝 宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林地内 0:00 2006.8.20
12 七滝 秋田県鹿角郡小坂町上向字藤原 0:01 2006.8.17
13 茶釜の滝 秋田県鹿角市夜明島 1:45 2006.8.17
14 法体の滝 秋田県由利本荘市百宅 0:10 2006.8.15
15 安の滝 秋田県北秋田市打当国有林地内 0:40 2006.8.16
16 滑川大滝 山形県米沢市大沢 0:25 2006.8.6
17 白糸の滝 山形県最上郡戸沢村古口 0:00 2006.8.14
18 七ッ滝 山形県鶴岡市大字田麦俣字七ツ滝 0:01 2006.8.14
19 乙字ヶ滝 福島県須賀川市前田川深田 0:01 2006.8.6
20 三条の滝 福島県南会津郡檜枝岐村字燧ケ岳 1:45 2006.10.14
21 銚子ヶ滝 福島県郡山市熱海町石筵 0:35 2006.8.6

くろくまの滝 松見の滝 不動の滝 秋保大滝 三階の滝
七滝 茶釜の滝 法体の滝 安の滝 滑川大滝
白糸の滝 七ッ滝 乙字ヶ滝 三条の滝 銚子ヶ滝


関東エリア(10滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
22 袋田の滝 茨城県久慈郡大子町袋田 0:10 2006.8.5
23 華厳の滝 栃木県日光市中宮祠 0:05 2006.8.5
24 霧降滝 栃木県日光市所野 0:05 2006.8.5
25 吹割の滝 群馬県沼田市追貝 0:05 2006.6.4
26 常布の滝 群馬県吾妻郡草津町155林班 0:35 2006.5.1
27 不動滝 群馬県渋川市棚下 0:10 2006.6.4
28 丸神の滝 埼玉県秩父郡小鹿野町大字小森字滝前5204 0:10 2006.4.30
29 払沢の滝 東京都西多摩郡檜原村本宿 0:10 2006.4.29
30 早戸大滝 神奈川県相模原市鳥屋 1:20 2006.6.10
31 洒水の滝 神奈川県足柄上郡山北町平山 0:05 2006.6.10

袋田の滝 華厳の滝 霧降滝 吹割の滝 常布の滝
不動滝 丸神の滝 払沢の滝 早戸大滝 洒水の滝


北陸・甲信越エリア(12滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
32 七ツ釜五段の滝 山梨県山梨市上釜口西沢 1:20 2005.8.8
33 北精進ヶ滝 山梨県北杜市南アルプス国立公園内 1:30 2005.8.9
34 仙娥滝 山梨県甲府市高成町 0:10 2005.8.8
35 鈴ヶ滝 新潟県村上市駒ヶ岳国有林133林班イ-2小班 0:15 2006.8.14
36 苗名滝 新潟県妙高市大字杉野澤 0:05 2006.6.3
37 惣滝 新潟県妙高市大字関山字妙高山 0:10 2006.10.29
38 称名滝 富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂他外11国有林 0:20 2006.6.17
39 姥ヶ滝 石川県白山市中宮 0:10 2007.5.26
40 龍双ヶ滝 福井県今立郡池田町東青 0:03 2006.5.3
41 米子大瀑布 長野県須坂市米子町米子山 0:30 2006.5.1
42 三本滝 長野県松本市乗鞍高原 0:15 2006.6.17
43 田立の滝 長野県木曽郡南木曽町田立 1:00 2006.5.6

七ツ釜五段の滝 北精進ヶ滝 仙娥滝 鈴ヶ滝 苗名滝 惣滝
称名滝 姥ヶ滝 龍双ヶ滝 米子大瀑布 三本滝 田立の滝


東海エリア(11滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
44 根尾の滝 岐阜県下呂市落合 0:40 2006.5.4
45 平湯大滝 岐阜県高山市平湯 0:05 2006.6.17
46 養老の滝 岐阜県養老郡養老町養老公園 0:05 2006.9.9
47 阿弥陀ヶ滝 岐阜県郡上市前谷 0:05 2006.5.4
48 安倍の大滝 静岡県静岡市葵区梅ヶ島 0:20 2005.5.26
49 浄蓮の滝 静岡県伊豆市湯ヶ島茅野 0:05 2005.5.23
50 白糸・音止の滝 静岡県富士宮市上井出新田 0:05 2005.5.31
51 阿寺の七滝 愛知県新城市阿寺 0:10 2005.8.4
52 布引の滝 三重県熊野市小栗須 0:05 2006.7.15
53 赤目四十八滝 三重県名張市赤目町長坂 1:00 2005.8.19
54 七ツ釜滝 三重県多気郡大台町大杉谷地内 3:00 2008.4.30

根尾の滝 平湯大滝 養老の滝 阿弥陀ヶ滝 安倍の大滝 浄蓮の滝
白糸の滝 阿寺の七滝 布引の滝 赤目四十八滝 七ツ釜滝


近畿エリア(14滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
55 八ツ淵の滝 滋賀県高島市鹿ヶ瀬 0:40 2006.9.9
56 金引の滝 京都府宮津市滝馬 0:05 2006.9.9
57 箕面の滝 大阪府箕面市箕面国定公園 0:10 2005.6.23
58 原不動滝 兵庫県宍粟市原 0:10 2005.7.6
59 猿尾滝 兵庫県美方郡香美町日影 0:02 2005.7.6
60 天滝 兵庫県養父市筏 0:35 2005.7.6
61 布引の滝 兵庫県神戸市中央区葺合町 0:10 2005.6.23
62 双門の滝 奈良県吉野郡天川村北角 2:30 2006.7.16
63 不動七重滝 奈良県吉野郡下北山村前鬼 0:00 2006.7.16
64 笹の滝 奈良県吉野郡十津川村内原 0:05 2006.7.15
65 中の滝 奈良県吉野郡上北山村小橡 2:30 2007.5.27
66 那智の滝 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 0:05 2005.8.17
67 桑ノ木の滝 和歌山県新宮市相賀 0:10 2006.7.15
68 八草の滝 和歌山県西牟婁郡白浜町久木 0:00 2006.7.15

八ツ淵の滝 金引の滝 箕面の滝 原不動滝 猿尾滝
天滝 布引の滝 双門の滝 不動七重滝 笹の滝
中の滝 那智の滝 桑ノ木の滝 八草の滝


中国・四国エリア(15滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
69 大山滝 鳥取県東伯郡琴浦町野井倉 0:30 2007.5.3
70 雨滝 鳥取県鳥取市雨滝 0:02 2005.7.6
71 壇境の滝 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 0:05 2007.5.4
72 龍頭八重滝 島根県雲南市松笠滝谷 0:20 2005.7.5
73 神庭の滝 岡山県真庭市神庭 0:10 2005.7.5
74 常清滝 広島県三次市下作木 0:10 2005.7.4
75 寂地峡五竜の滝 山口県岩国市宇佐 0:15 2005.6.25
76 大釜の滝 徳島県那賀郡那賀町沢谷釜ヶ谷 0:00 2007.4.27
77 轟九十九滝 徳島県海部郡海陽町平井 0:30 2007.4.27
78 雨乞の滝 徳島県名西郡神山町神嶺字谷 0:15 2007.4.27
79 雪輪の滝 愛媛県宇和島市野川 0:25 2007.4.30
80 御来光の滝 愛媛県上浮穴郡久万高原町石鎚国定公園内 3:00 2007.4.29
81 龍王の滝 高知県長岡郡大豊町佐賀山 0:07 2007.4.28
82 轟の滝 高知県香美市猪野々 0:05 2007.4.27
83 大樽の滝 高知県高岡郡越知町山室字大樽 0:10 2007.4.28

大山滝 雨滝 壇境の滝 龍頭八重滝 神庭の滝
常清滝 寂地峡五竜の滝 大釜の滝 轟九十九滝 雨乞の滝
雪輪の滝 御来光の滝 龍王の滝 轟の滝 大樽の滝


九州・沖縄エリア(17滝)
No. 名称 所在地 歩行時間 初訪問日
84 観音の滝 佐賀県唐津市滝川 0:05 2005.7.1
85 見帰りの滝 佐賀県唐津市伊岐佐 0:01 2005.7.1
86 四十三万の滝 熊本県菊池市重味 0:20 2005.6.30
87 栴檀轟の滝 熊本県八代市柿迫 0:05 2005.6.29
88 数鹿流ヶ滝 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 0:05 2005.6.29
89 鹿目の滝 熊本県人吉市鹿目町 0:05 2005.6.28
90 東椎屋の滝 大分県宇佐市東椎屋 0:10 2005.6.26
91 原尻の滝 大分県豊後大野市原尻 0:00 2005.6.27
92 震動の滝 大分県玖珠郡九重町大字田野 0:25 2006.12.30
93 西椎屋の滝 大分県玖珠郡玖珠町日出生 0:05 2005.6.26
94 関之尾滝 宮崎県都城市関之尾町 0:02 2005.6.28
95 矢研の滝 宮崎県児湯郡都農町川北 0:20 2005.6.27
96 行縢の滝 宮崎県延岡市行縢町 0:30 2005.6.27
97 真名井の滝 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字御塩井 0:02 2005.6.27
98 龍門滝 鹿児島県姶良郡加治木町反土 0:02 2005.6.28
99 大川の滝 鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生 0:02 2007.1.1
100 マリュドゥの滝 沖縄県八重山郡竹富町西表上原 - -

観音の滝 見帰りの滝 四十三万の滝 栴檀轟の滝 数鹿流ヶ滝 鹿目の滝
東椎屋の滝 原尻の滝 震動の滝 西椎屋の滝 関之尾滝 矢研の滝
NOT VISIT
行縢の滝 真名井の滝 龍門滝 大川の滝 マリュドゥの滝


TOPページへ戻る

全国の滝紹介 時系列による記録 お気に入りの滝紹介