別のページで秋田県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
男鹿市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門前大滝 | 船川港本山門前 | 冷水川 | 40m | 0:20 | – |
| 大瀑 | 戸賀浜塩谷 | 野村川 | 8m | 0:10 | – |
由梨本荘市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石沢大滝 | 大簗 | 石沢川支流 | 15m | 0:10 | – |
| 赤田大滝 | 赤田 | 赤田川 | 23m | 0:05 | – |
| 亀田不動の滝 | 岩城滝俣 | 衣川 | 25m | 0:05 | – |
| 檜山滝 | 鳥海町下直根 | 沢内川 | 50m | 0:05 | – |
| 法体の滝 | 鳥海町百宅 | 子吉川支流上玉田川 | 57m | 0:10 | 日本の滝百選 |
鹿角市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶釜の滝 | 八幡平 | 夜明島川 | 100m | 1:45 | 日本の滝百選 |
| 雲上の滝 | 60m | 1:45 | 夜明島渓谷 | ||
| 小根津戸の雄滝 | 十和田大湯 | 大湯川小根津戸沢右俣 | 44m | 0:05 | 大湯滝巡り |
| 止滝 | 大湯川 | 6m | 0:00 | ||
| 中滝 | 12m | 0:01 | |||
| 銚子の滝 | 18m | 0:00 | |||
| 錦見の滝 | 大湯川支流東の沢 | 10m | 0:00 | ||
| 湯の又の滝 | 大湯川支流湯の又沢川 | 19m | 0:00 |
北秋田市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃洞の滝 | 森吉 | ノロ川トウド沢 | 30m | 0:50 | – |
| 白糸の滝 | 小又川支流 | 60m | 0:05 | – | |
| 安の滝 | 阿仁打当 | 打当川中ノ又沢 | 90m | 0:40 | 日本の滝百選 |
| 一の滝 | 打当川立又沢 | 38m | 0:10 | 立又渓谷 | |
| 二の滝 | 20m | 0:30 | |||
| 幸兵衛滝 | 108m | 0:45 |
にかほ市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈曽の白滝 | 象潟町小滝 | 奈曽川 | 26m | 0:10 | – |
| 元滝伏流水 | 元滝川右岸 | 6m | 0:10 | 伏流水 | |
| 元滝 | 元滝川 | 20m | 0:15 |
小坂町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七滝 | 上向 | 荒川川支流七滝沢 | 60m | 0:00 | 日本の滝百選 |

























