別のページで和歌山県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
田辺市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恋小袖の滝 | 龍神村龍神 | 古川下河原谷 | 35m | 0:00 | 龍神スカイライン |
新宮市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁の滝 | 木ノ川 | 木ノ川 | 15m | 0:05 | – |
| 桑ノ木の滝 | 相賀 | 高田川支流桑ノ木谷 | 21m | 0:10 | 日本の滝百選 |
| 高滝 | 高田川支流 | 30m | 0:08 | ||
| 白見の滝 | 高田 | 熊野川支流白見谷 | 18m | 0:00 | 国道沿い |
| 布引滝 | 熊野川支流布引谷川 | 55m | 0:05 | 布引谷 | |
| 鼻白の滝 | 熊野川町能城山本 | 熊野川支流田長谷 | 83m | 0:00 | – |
| 筆藪滝 | 熊野川町滝本 | 滝本川北谷 | 10m | 0:01 | – |
| 部屋滝 | 15m | 0:20 | – | ||
| 猿手滝 | 滝本川北谷越前谷 | 18m | 0:20 | – | |
| 宝竜滝 一の滝 | 滝本川本谷 | 51m | 0:05 | 一の滝~二の滝 | |
| 宝竜滝 二の滝 | 54m | 0:20 | |||
| 野々滝 | 滝本川ガマ谷 | 40m | 0:08 | – |
有田川町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五段の滝 | 下湯川 | 湯川川支流中股谷川 | 33m | 0:05 | 湯川渓谷 |
| 銚子の滝 | 上湯川 | 湯川川支流畑谷 | 12m | 0:02 | |
| さがり滝 | 湯川川支流下り滝谷 | 60m | 0:00 |
白浜町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八草の滝 | 久木 | 日置川品瀬川谷 | 45m | 0:15 | 日本の滝百選 |
| 一の滝 | 日置川支流ドン谷 | 5m | 0:10 | – |
那智勝浦町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那智の滝 | 那智山 | 那智川 | 133m | 0:05 | 日本の滝百選 |
| 夜美の滝 | 那智川支流東の沢くらがり谷 | 6m | 0:15 | 那智四十八滝 | |
| 陰陽の滝 | 那智川支流東の沢 | 12m | 0:15 | ||
| 仙人滝 | 口色川 | 太田川支流県川 | 40m | 0:20 | – |
古座川町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潤野下の滝 | 潤野 | 古座川支流下の谷 | 10m | 0:02 | – |
| 神水瀑 | 一雨 | 古座川支流柳小谷 | 10m | 0:00 | – |
| 滝ノ拝 | 小川 | 古座川支流小川 | 6m | 0:00 | – |
| 大桑大滝 | 大桑 | 宇筒井川大桑谷 | 18m | 0:03 | – |
| 張尾の滝 | 松根 | 古座川張尾谷 | 24m | 0:20 | 大塔山 |
| 植魚の滝 | 古座川弓矢谷 | 18m | 0:20 | ||
| 崩の川の滝 | 古座川支流崩の川 | 7m | 0:00 | – | |
| まぼろしの滝 | 平井 | 平井川支流栃谷 | 63m | 0:08 | – |
すさみ町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雫の滝 | 小河内 | 周参見川 | 30m | 0:05 | – |
| 琴の滝 | 周参見 | 周参見川支流広瀬谷 | 20m | 0:05 | – |
北山村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷の滝 | 大字小松 | 北山川支流 | 30m | 0:00 | – |

































