別のページで三重県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
松阪市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横滝 | 飯高町蓮 | 蓮川支流宮の谷 | 7m | 0:15 | 宮の谷峡の滝 |
| 蛇滝 | 5m | 0:20 | |||
| 高滝 | 63m | 1:10 | |||
| 不動滝 | 蓮川支流水越谷 | 5m | 1:20 | 宮の谷峡水越谷の滝 | |
| 二条の滝 | 3m | 1:35 | |||
| ヒトマゲ滝 | 15m | 1:40 | |||
| 風折の滝 | 60m | 1:45 |
名張市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤目四十八滝 | 赤目町長坂 | 滝川 | – | 1:20 | 日本の滝百選 入口から片道1時間半程度 |
| 行者の滝 | 5m | ||||
| 霊蛇滝 | 6m | ||||
| 不動滝 | 15m | ||||
| 乙女滝 | 3m | ||||
| 竜ヶ壺 | 2m | ||||
| 千手滝 | 15m | ||||
| 布曳滝 | 30m | ||||
| 陰陽滝 | 7m | ||||
| 姉妹滝 | 3m | ||||
| 柿窪滝 | 5m | ||||
| 笄滝 | 2m | ||||
| 雨降滝 | 10m | ||||
| 骸骨滝 | 2m | ||||
| 斜滝 | 2m | ||||
| 荷担滝 | 8m | ||||
| 夫婦滝 | 3m | ||||
| 雛壇滝 | 2m | ||||
| 琴滝 | 3m | ||||
| 琵琶滝 | 15m | ||||
| 巌窟滝 | 7m |
熊野市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清滝 | 大泊町 | 宮川支流 | 30m | 0:00 | 国道42号線沿い |
| カラ滝 | 紀和町和気 | 熊野川立間戸谷支流 | 60m | 0:15 | 水量少ない |
| 源助滝 | 熊野川立間戸谷 | 20m | 0:40 | 立間戸谷 | |
| 牛鬼滝 | 40m | 1:20 | |||
| 屏風滝 | 熊野川立間戸谷右岸支流 | 70m | 1:30 | ||
| ほしやたわ滝 | 天瀬谷川支流 | 50m | 0:20 | – | |
| 八丁大滝 | 紀和町小栗須 | 楊枝川 | 10m | 0:03 | – |
| 隠れ滝 | 楊枝川支流布引谷 | 17m | 0:03 | – | |
| 荒滝 | 25m | 0:00 | – | ||
| 布引の滝 | 52m | 0:01 | 日本の滝百選 | ||
| 松山滝 | 楊枝川支流松山谷 | 20m | 0:00 | – |
菰野町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒼滝 | 菰野 | 三滝川北谷 | 30m | 0:20 | |
| 潜戸の滝 | 三滝川稲森谷 | 5m | 0:10 | ||
| 庵座の滝 | 千草 | 朝明川庵座谷 | 40m | 0:40 |
大台町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂倉滝 | 大杉 | 宮川大杉谷 | 18m | 1:50 | 大杉谷 |
| 与八郎滝 | 宮川大杉谷支流 | 40m | 2:10 | ||
| 隠滝 | 宮川大杉谷 | 15m | 2:20 | ||
| 光滝 | 40m | 2:30 | |||
| 七ツ釜滝 | 120m | 3:30 | 日本の滝百選 |
大紀町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笠木不動滝 雄滝 | 崎 | 笠木川 | 30m | 0:05 | – |
| 笠木不動滝 雌滝 | 笠木川支流 | 30m | 0:15 | – |
紀北町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケン淵滝 | 船津 | 往古川 | 50m | 0:30 | – |
| 小木森滝 | 往古川小木森谷 | 140m | 0:30 | – | |
| 大滝 | 30m | 0:40 | – |
紀宝町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛雪の滝 | 浅里 | 熊野川支流西谷 | 30m | 0:01 | – |
| 和田の滝 | 和田 | 熊野川支流 | 10m | 0:00 | – |
| 蛇和田の滝 | 浅里 | 熊野川支流 | 15m | 0:01 | – |






















































