所在地 | 新潟県妙高市関山 |
---|---|
水系 | 大田切川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 路傍 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 大田切川の本流にかかる滝で不動滝とも呼ばれる。水量は多く、特に雪解け時はかなりの迫力がある。 |
訪問日 | 2006/06/03 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で新潟県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 新潟県妙高市関山 |
---|---|
水系 | 大田切川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 路傍 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 大田切川の本流にかかる滝で不動滝とも呼ばれる。水量は多く、特に雪解け時はかなりの迫力がある。 |
訪問日 | 2006/06/03 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。