所在地 | 愛知県新城市副川 |
---|---|
水系 | 海老川支流谷川 |
落差 | 6m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 登山道 |
コメント | 川売地区から棚山高原に向かう途中にある滝で落差はないが、幅広で存在感のある滝だ。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で愛知県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 愛知県新城市副川 |
---|---|
水系 | 海老川支流谷川 |
落差 | 6m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 登山道 |
コメント | 川売地区から棚山高原に向かう途中にある滝で落差はないが、幅広で存在感のある滝だ。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。