| 所在地 | 徳島県名西郡神山町横谷 |
|---|---|
| 水系 | 坂州木頭川支流新居田川 |
| 落差 | 10m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:01 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道295号線沿いで新居田川にある落ち着いた雰囲気の滝で水量は少なめ。 |
| 訪問日 | 2007/04/27 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で徳島県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町横谷 |
|---|---|
| 水系 | 坂州木頭川支流新居田川 |
| 落差 | 10m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:01 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道295号線沿いで新居田川にある落ち着いた雰囲気の滝で水量は少なめ。 |
| 訪問日 | 2007/04/27 |




掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。