別のページで山梨県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
甲府市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙娥滝 | 高成町 | 笛吹川支流荒川 | 23m | 0:10 | 日本の滝百選 |
| 白髪滝 | 上帯那町 | 荒川支流板敷川 | 8m | 0:05 | 板敷渓谷の滝 |
| 親子滝 | 5m | 0:08 | |||
| 板敷大滝 | 25m | 0:10 | |||
| 御殿滝 | 中畑町 | 滝戸川 | 8m | 0:02 | – |
富士吉田市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下見の滝 | 上暮地 | 桂川支流殿入川 | 40m | 0:03 | – |
| 白糸の滝 | 上暮地 | 50m | 0:10 | – |
甲州市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竜門の滝 男滝 | 大和町初鹿野 | 日川 | 12m | 0:08 | 竜門峡:男滝&女滝 |
| 竜門の滝 女滝 | 日川支流大蔵沢 | 14m |
都留市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 次郎滝 | 夏狩 | 桂川支流柄杓流川 | 15m | 0:05 | – |
| おなん淵の滝 | 鹿留 | 桂川支流鹿留川 | 4m | 0:00 | – |
| 田原の滝 | 十日市場 | 桂川 | 7m | 0:00 | 人工化 |
山梨市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大久保の滝 | 三富上釜口 | 西沢支流大久保沢 | 30m | 0:10 | 西沢渓谷の滝 |
| 三重の滝 | 西沢 | 7m | 0:20 | ||
| 竜神の滝 | 10m | 0:30 | |||
| 貞泉の滝 | 8m | 0:40 | |||
| 七ツ釜五段の滝 | 50m | 1:20 | 日本の滝百選 |
韮崎市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南精進ヶ滝 | 清哲町青木 | 小武川支流ドンドコ沢 | 40m | 1:20 | ドンドコ沢の滝 |
| 鳳凰の滝 | 40m | 2:00 | |||
| 白糸の滝 | 30m | 3:00 | |||
| 五色の滝 | 50m | 3:30 | |||
| 大塚の滝 | 小武川支流大棚沢 | 60m | 2:30 |
北杜市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大滝 一の滝 | 高根町浅川 | 大門川 | 14m | 0:01 | |
| 大滝 二の滝 | 16m | 0:03 | |||
| 千ヶ滝 | 高根町清里 | 20m | 0:05 | ||
| 宮司の滝 | 13m | 0:10 | |||
| 吐竜の滝 | 大泉町西井出 | 川俣川東沢支流 | 10m | 0:08 | |
| 中止の滝 | 川俣川西沢 | 30m | 0:15 | 水量少ない | |
| 一の滝 | 武川町黒澤 | 石空川 | 5m | 0:10 | 石空川渓谷の滝 |
| 二の滝 | 15m | 0:15 | |||
| 三の滝 | 5m | 0:20 | |||
| 九段の滝 | 60m | 0:40 | |||
| 北精進ヶ滝 | 121m | 1:30 | 日本の滝百選 | ||
| 千ヶ淵 | 白州町横手 | 尾白川 | 30m | 0:10 | 尾白川渓谷の滝 |
| 鼓滝 | 8m | 0:20 | |||
| 旭滝 | 8m | 0:40 | |||
| 百合ヶ淵の滝 | 6m | 0:55 | |||
| 神蛇滝 | 20m | 1:10 | |||
| 不動滝 | 25m | 1:40 | |||
| 朝日滝 | 大武川支流桑の木沢 | 30m | 0:40 | 桑の木沢渓谷 | |
| 桑の木滝 | 14m | 0:45 | |||
| 黄門の滝 | 8m | 0:50 | |||
| 三条の滝 | 10m | 1:05 | |||
| くの字滝 | 20m | 1:10 | |||
| 黒戸噴水滝 | 70m | 1:20 | |||
| 篠沢大滝 | 大武川支流篠沢 | 60m | 1:05 | – | |
| 一ノ沢大滝 | 大武川支流一ノ沢 | 100m | 3:00 | – | |
| 下の大滝 | 30m | 2:20 | 一ノ沢大滝下流 | ||
| 霧の滝 | 白州町白須 | 濁川(神宮川)鞍掛沢 | 80m | 02:30 | – |
市川三郷町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千波の滝 | 畑熊 | 芦川支流蛇沢 | 80m | 0:00 | – |
| 濁沢の滝 | 垈 | 芦川支流濁沢 | 37m | 0:03 | – |
富士川町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動滝 | 十谷 | 大柳川支流清水沢 | 25m | 0:00 | – |
| 天渕の滝 | 大柳川 | 15m | 0:10 | 大柳川渓谷の滝 | |
| 龍馬淵の滝 | 10m | 0:05 | |||
| 観音滝 | 40m | 0:05 | |||
| まぼろしの滝 | 大柳川支流梨木沢 | 40m | 0:40 | ||
| 穴観音滝 | 20m | ||||
| 涼みの滝 | 20m | 0:25 | |||
| 五段の滝 | 大柳川支流梨木沢支流 | 40m | 0:40 | ||
| 銚子口二段の滝 | 大柳川支流 | 50m | 0:00 | – |
早川町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天滝 | 赤沢 | 早川支流初鹿島沢 | 40m | 0:00 | – |
| 羽衣白糸の滝 | 春木川支流小樽沢 | 20m | 0:03 | 雌滝 | |
| 勇姿の滝 | 春木川支流樽沢 | 30m | 0:06 | 雄滝 | |
| 見神の滝 | 雨畑 | 雨畑川支流樽沢 | 70m | 0:00 | – |
| 大金不動滝 | 保 | 早川支流 | 60m | 0:00 | – |
| 時雨不動滝 | 早川 | 早川支流 | 60m | 0:00 | 別名:大塩不動滝 |
| 大塩の滝 | 大原野 | 早川支流新宮川 | 12m | 0:12 | – |
| 内河内川不動滝 | 新倉 | 早川内河内川支流 | 70m | 0:00 | – |
| 田代の滝 | 早川支流 | 12m | 0:08 | – | |
| 瀬戸の滝 | 早川支流 | 15m | 0:00 | – |
南部町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風吹の滝 | 福士 | 福士川支流 | 60m | 0:10 | 福士川渓谷の滝 |
西桂町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神鈴の滝 | 下暮地 | 柄杓流川 | – | 0:03 | 長さ400m |
| 天の滝 | 柄杓流川支流欄干川 | 10m | 0:05 | – |
富士河口湖町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母の白滝 | 河口 | 寺川 | 15m | 0:01 | – |
道志村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄滝 | 小善地 | 道志川支流宝栄沢 | 10m | 0:05 | – |
| 雌滝 | 道志川支流宝栄沢支流 | 10m | – | ||
| 的様の滝 | 谷相 | 道志川支流室久保川 | 7m | 0:00 | – |
忍野村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐘山の滝 | 忍草 | 桂川 | 5m | 0:02 | – |
小菅村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糸の滝 | 橋立 | 小菅川支流白糸沢 | 36m | 0:05 | – |
| 赤沢の滝 | 小菅川支流赤沢 | 10m | 0:05 | – | |
| カルメクボの滝 | 小菅川支流カルメクボ沢 | 6m | 0:03 | 雄滝途中左手 | |
| 日向沢の滝 | 小菅川支流日向沢 | 10m | 0:05 | 雄滝途中右手 | |
| 雄滝 | 小菅川 | 10m | 0:05 | – |
丹波山村の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄滝雌滝 | 高尾 | 丹波川支流貝沢川 | 20m | 0:03 | – |




















































































