所在地 | 秋田県北秋田市森吉 |
---|---|
水系 | 小又川支流 |
落差 | 60m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:50 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 県道309号線、ノロ川牧場との分岐近くにある滝。上段にも滝があるが、ほとんどその姿は確認できない。 |
訪問日 | 2006/08/16 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で秋田県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 秋田県北秋田市森吉 |
---|---|
水系 | 小又川支流 |
落差 | 60m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:50 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 県道309号線、ノロ川牧場との分岐近くにある滝。上段にも滝があるが、ほとんどその姿は確認できない。 |
訪問日 | 2006/08/16 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。