落差ランキングについては諸説あり正確なものとは言えず賛否有ると思いますが、目安としてお考えください。
滝の形態について、直瀑、段瀑、分岐瀑、渓流瀑、潜流瀑など様々ですが、人の見方によってその形態も変わります。
参考文献を基に個人的な考えも取り入れて滝の形態を紹介しています。
※参考文献 日本の滝(2)西日本767滝 出版:山と渓谷社
日本三名瀑
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 華厳の滝 | 栃木県 | 日光市中宮祠 | 知名度も抜群の一大観光名所、滝下へはエレベーターで |
2 | 袋田の滝 | 茨城県 | 大子町袋田 | 四度の滝と呼ばれ四季を通じて様々な表情を見せる(入場料300円) |
3 | 那智の滝 | 和歌山県 | 郡那智勝浦町那智山 | 滝自体がご神体、遥か上空から落ちる姿は圧巻 |
高さランキング ※落差は推定値も含みます、形態は諸説あり、目安としてお考えください
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 称名滝 | 富山県 | 立山町芦峅寺 | 350m | 段瀑 |
2 | 羽衣の滝 | 北海道 | 東川町天人峡温泉 | 270m | 段瀑 |
3 | 中の滝 | 奈良県 | 上北山村小橡 | 245m | 段瀑 |
4 | 三階の滝 | 宮城県 | 蔵王町倉石岳 | 181m | 段瀑 |
5 | 那智の滝 | 和歌山県 | 那智勝浦町那智山 | 133m | 直瀑 |
6 | 常清滝 | 広島県 | 三次市下作木 | 126m | 段瀑 |
7 | 白糸の滝 | 山形県 | 戸沢村古口 | 124m | 段瀑 |
8 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 北杜市武川町黒澤 | 121m | 直瀑 |
9 | 袋田の滝 | 茨城県 | 大子町袋田 | 120m | 段瀑 |
9 | 七ツ釜滝 | 三重県 | 大台町大杉谷地内 | 120m | 段瀑 |
11 | 神庭の滝 | 岡山県 | 真庭市神庭 | 110m | 分岐瀑 |
12 | 銀河の滝 | 北海道 | 上川町層雲峡 | 104m | 分岐瀑 |
滝の幅ランキング ※幅については推定値も含みます、目安としてお考えください
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 白糸の滝 | 静岡県 | 富士宮市上井出 | 130m |
2 | 原尻の滝 | 大分県 | 豊後大野市原尻 | 120m |
3 | 袋田の滝 | 茨城県 | 久慈郡大子町袋田 | 73m |
4 | 乙字ヶ滝 | 福島県 | 須賀川市前田川 | 60m |
滝壺の広さランキング ※広さは推定値も含みます、目安としてお考えください
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 広さ |
---|---|---|---|---|
1 | 原尻の滝 | 大分県 | 豊後大野市原尻 | 3900㎡ |
2 | 法体の滝 | 秋田県 | 由利本荘市百宅 | 3000㎡ |
3 | 数鹿流ヶ滝 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 2970㎡ |
4 | 称名滝 | 富山県 | 立山町芦峅寺 | 2800㎡ |
5 | 震動の滝 | 大分県 | 玖珠郡九重町 | 1600㎡ |
到達難度の高い滝
危険を伴う箇所があります、訪問する際は自治体に問い合わせるか、十分な情報収集を行ってください
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | インクラの滝 | 北海道 | 白老郡白老町社台 | 滝下までの整備が不十分で分かりにくい箇所あり |
2 | 松見の滝 | 青森県 | 十和田市黄瀬 | 長い林道歩き(8~9km)が必要 |
3 | 茶釜の滝 | 秋田県 | 鹿角市夜明島 | 夜明島渓谷からは沢登りの装備は必須 |
4 | 三条の滝 | 福島県 | 檜枝岐村字燧ケ岳 | 整備されているが距離は長い |
5 | 常布の滝 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 落石が多くハイキングコースが長期閉鎖 |
6 | 早戸大滝 | 神奈川県 | 相模原市緑区鳥屋 | 途中分かりにくい個所など有 |
7 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 北杜市武川町黒澤 | 展望地までは整備、滝下までは高巻きルートとなる(未整備) |
8 | 七ツ釜滝 | 三重県 | 大台町大杉谷地内 | 大杉谷の秘境、標準片道5時間のルート |
9 | 双門の滝 | 奈良県 | 吉野郡天川村北角 | 鉄梯子の連続など危険をお伴う |
10 | 中の滝 | 奈良県 | 吉野郡上北山村小橡 | 未整備の滝見尾根を利用し見ることが出来る |
11 | 御来光の滝 | 愛媛県 | 久万高原町石鎚 | 通常は超遠望、スカイラインからのルートは危険を伴う |
日本の滝百選に関するリンク集
名称をクリックすると別ページで開きます
ジャンル | 名称 | コメント |
---|---|---|
地図(MAP) | Google Maps | 滝の引力で紹介している日本の滝百選地図 |
概要 | Wikipedia | とりあえず調べるなら |
地図(MAP) | マピオン日本の滝100選特集 | マピオンによる地図案内 |
ルート案内 | はじめさんの「花鳥風月庵」 | 難度の高いルート案内を詳しく紹介 |
日本の滝百選を紹介するサイトがありましたらコメントまたはメールにてお知らせください。内容を確認しリンクを追加していきます。
日本の滝百選アクセスランキング
日本の滝百選アクセス(閲覧)ランキング(当ホームページ内)です。当ホームページの日本の滝百選紹介ページでは毎日多くの方がアクセスしています。
その中でどの滝が一番見られているかという興味の元、アクセスランキングを毎月更新していきます。
※アクセス解析方法変更のため、2017年までのアクセスランキングを表示しています。
2019年以降のアクセス数は「日本の滝百選アクセスランキング」へ
2017年
No. | 名称 | 都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 称名滝 | 富山県 | 140 | 98 | 148 | 201 | 378 | 263 | 263 | 398 | 288 | 227 | 105 | 260 | 2,769 |
2 | 白糸の滝 | 静岡県 | 140 | 122 | 136 | 155 | 291 | 217 | 214 | 353 | 206 | 207 | 183 | 178 | 2,402 |
3 | 常布の滝 | 群馬県 | 134 | 122 | 156 | 174 | 334 | 194 | 255 | 242 | 270 | 179 | 172 | 129 | 2,361 |
4 | 中の滝 | 奈良県 | 92 | 96 | 132 | 209 | 272 | 200 | 222 | 286 | 189 | 185 | 136 | 181 | 2,200 |
5 | 吹割の滝 | 群馬県 | 159 | 141 | 135 | 204 | 375 | 192 | 195 | 212 | 175 | 152 | 131 | 111 | 2,182 |
6 | 阿寺の七滝 | 愛知県 | 133 | 83 | 143 | 162 | 309 | 191 | 256 | 354 | 207 | 141 | 103 | 89 | 2,171 |
7 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 92 | 101 | 129 | 148 | 298 | 239 | 226 | 205 | 196 | 151 | 128 | 109 | 2,022 |
8 | 天滝 | 兵庫県 | 121 | 86 | 100 | 171 | 272 | 160 | 263 | 275 | 178 | 114 | 104 | 90 | 1,934 |
9 | 米子大瀑布 | 長野県 | 77 | 59 | 93 | 151 | 289 | 200 | 238 | 270 | 208 | 134 | 111 | 93 | 1,923 |
10 | 七ツ釜滝 | 三重県 | 119 | 118 | 117 | 172 | 224 | 198 | 183 | 261 | 165 | 131 | 100 | 101 | 1,889 |
11 | 羽衣の滝 | 北海道 | 146 | 101 | 113 | 159 | 239 | 174 | 162 | 189 | 155 | 162 | 103 | 164 | 1,867 |
12 | 棚下不動滝 | 群馬県 | 101 | 90 | 119 | 152 | 285 | 176 | 188 | 210 | 204 | 131 | 109 | 78 | 1,843 |
13 | 袋田の滝 | 茨城県 | 138 | 132 | 104 | 180 | 283 | 153 | 133 | 190 | 140 | 120 | 100 | 156 | 1,829 |
14 | 早戸大滝 | 神奈川県 | 133 | 91 | 129 | 107 | 280 | 136 | 192 | 178 | 174 | 118 | 137 | 116 | 1,791 |
15 | 安倍の大滝 | 静岡県 | 96 | 75 | 139 | 147 | 253 | 150 | 216 | 229 | 146 | 123 | 110 | 77 | 1,761 |
16 | 華厳の滝 | 栃木県 | 176 | 109 | 96 | 136 | 250 | 151 | 163 | 181 | 120 | 109 | 108 | 154 | 1,753 |
17 | インクラの滝 | 北海道 | 133 | 104 | 92 | 134 | 261 | 155 | 179 | 191 | 144 | 108 | 82 | 121 | 1,704 |
18 | 七ツ釜五段の滝 | 山梨県 | 84 | 73 | 110 | 118 | 242 | 168 | 205 | 168 | 155 | 144 | 102 | 112 | 1,681 |
19 | 那智の滝 | 和歌山県 | 110 | 90 | 113 | 144 | 219 | 133 | 154 | 185 | 133 | 119 | 78 | 188 | 1,666 |
20 | 根尾の滝 | 岐阜県 | 85 | 61 | 89 | 155 | 219 | 159 | 201 | 230 | 185 | 98 | 104 | 72 | 1,658 |
21 | 八ツ淵の滝 | 滋賀県 | 68 | 58 | 108 | 144 | 214 | 201 | 220 | 198 | 116 | 117 | 123 | 72 | 1,639 |
22 | 阿弥陀ヶ滝 | 岐阜県 | 60 | 52 | 96 | 125 | 197 | 172 | 188 | 254 | 184 | 107 | 83 | 83 | 1,601 |
23 | 不動七重滝 | 奈良県 | 78 | 64 | 106 | 144 | 229 | 135 | 193 | 206 | 131 | 101 | 98 | 78 | 1,563 |
24 | 姥ヶ滝 | 石川県 | 59 | 49 | 60 | 109 | 178 | 144 | 218 | 237 | 169 | 122 | 86 | 97 | 1,528 |
25 | 桑ノ木の滝 | 和歌山県 | 80 | 102 | 108 | 142 | 217 | 147 | 175 | 191 | 127 | 98 | 71 | 57 | 1,515 |
26 | 三本滝 | 長野県 | 53 | 50 | 62 | 129 | 189 | 145 | 215 | 223 | 178 | 109 | 76 | 61 | 1,490 |
27 | 丸神の滝 | 埼玉県 | 106 | 85 | 100 | 129 | 196 | 105 | 164 | 166 | 128 | 118 | 111 | 78 | 1,486 |
28 | 洒水の滝 | 神奈川県 | 101 | 95 | 113 | 113 | 216 | 131 | 139 | 143 | 130 | 101 | 84 | 93 | 1,459 |
29 | 払沢の滝 | 東京都 | 113 | 91 | 89 | 124 | 198 | 98 | 162 | 161 | 136 | 83 | 95 | 106 | 1,456 |
30 | 金引の滝 | 京都府 | 87 | 74 | 93 | 122 | 181 | 122 | 196 | 182 | 134 | 105 | 82 | 67 | 1,445 |
31 | 神庭の滝 | 岡山県 | 67 | 71 | 73 | 132 | 242 | 120 | 168 | 194 | 130 | 85 | 78 | 73 | 1,433 |
32 | 平湯大滝 | 岐阜県 | 87 | 61 | 87 | 112 | 195 | 137 | 157 | 223 | 144 | 89 | 76 | 62 | 1,430 |
33 | 三条の滝 | 福島県 | 60 | 53 | 87 | 112 | 187 | 138 | 168 | 142 | 136 | 97 | 102 | 140 | 1,422 |
34 | 音止の滝 | 静岡県 | 103 | 70 | 108 | 114 | 180 | 140 | 154 | 168 | 115 | 106 | 85 | 74 | 1,417 |
35 | 銚子ヶ滝 | 福島県 | 72 | 53 | 84 | 118 | 196 | 142 | 181 | 169 | 133 | 107 | 79 | 64 | 1,398 |
36 | 布引の滝 | 三重県 | 103 | 55 | 50 | 126 | 186 | 91 | 132 | 214 | 137 | 112 | 77 | 80 | 1,363 |
37 | 田立の滝 | 長野県 | 52 | 37 | 61 | 110 | 195 | 143 | 166 | 223 | 140 | 88 | 68 | 64 | 1,347 |
38 | 惣滝 | 新潟県 | 54 | 49 | 60 | 87 | 206 | 126 | 146 | 204 | 160 | 115 | 79 | 59 | 1,345 |
39 | 原不動滝 | 兵庫県 | 58 | 51 | 67 | 136 | 199 | 100 | 168 | 197 | 117 | 96 | 78 | 69 | 1,336 |
40 | 龍双ヶ滝 | 福井県 | 62 | 51 | 66 | 111 | 185 | 132 | 172 | 189 | 112 | 102 | 91 | 57 | 1,330 |
41 | 双門の滝 | 奈良県 | 70 | 59 | 89 | 120 | 191 | 111 | 136 | 149 | 108 | 86 | 114 | 76 | 1,309 |
42 | 赤目四十八滝 | 三重県 | 67 | 65 | 94 | 120 | 182 | 154 | 120 | 158 | 100 | 80 | 73 | 92 | 1,305 |
43 | 常清滝 | 広島県 | 85 | 63 | 46 | 132 | 194 | 109 | 146 | 139 | 120 | 81 | 78 | 99 | 1,292 |
44 | 布引の滝 | 兵庫県 | 72 | 81 | 93 | 90 | 152 | 111 | 167 | 192 | 113 | 54 | 93 | 59 | 1,277 |
45 | 霧降滝 | 栃木県 | 81 | 79 | 71 | 91 | 173 | 129 | 133 | 133 | 116 | 92 | 80 | 83 | 1,261 |
46 | 流星・銀河の滝 | 北海道 | 91 | 91 | 85 | 98 | 143 | 107 | 142 | 140 | 111 | 80 | 62 | 101 | 1,251 |
47 | 乙字ヶ滝 | 福島県 | 53 | 52 | 52 | 118 | 172 | 118 | 145 | 140 | 89 | 96 | 108 | 66 | 1,209 |
48 | 苗名滝 | 新潟県 | 32 | 49 | 49 | 78 | 196 | 137 | 142 | 177 | 134 | 94 | 62 | 55 | 1,205 |
49 | アシリベツの滝 | 北海道 | 143 | 80 | 59 | 97 | 138 | 100 | 152 | 131 | 105 | 70 | 71 | 53 | 1,199 |
50 | 原尻の滝 | 大分県 | 63 | 75 | 94 | 89 | 155 | 99 | 106 | 134 | 85 | 76 | 61 | 140 | 1,177 |
51 | 賀老の滝 | 北海道 | 79 | 67 | 57 | 135 | 160 | 99 | 135 | 146 | 111 | 81 | 61 | 42 | 1,173 |
52 | 笹の滝 | 奈良県 | 52 | 49 | 86 | 92 | 179 | 92 | 152 | 156 | 90 | 85 | 70 | 64 | 1,167 |
53 | 浄蓮の滝 | 静岡県 | 84 | 69 | 97 | 97 | 126 | 99 | 124 | 153 | 91 | 72 | 59 | 89 | 1,160 |
54 | 白糸の滝 | 山形県 | 55 | 48 | 60 | 94 | 163 | 111 | 121 | 148 | 104 | 97 | 53 | 85 | 1,139 |
55 | 三階の滝 | 宮城県 | 51 | 44 | 61 | 102 | 177 | 117 | 129 | 97 | 88 | 83 | 62 | 90 | 1,101 |
56 | 養老の滝 | 岐阜県 | 74 | 69 | 64 | 95 | 129 | 91 | 103 | 140 | 105 | 80 | 77 | 62 | 1,089 |
57 | 松見の滝 | 青森県 | 72 | 47 | 53 | 68 | 161 | 90 | 108 | 109 | 111 | 115 | 71 | 74 | 1,079 |
58 | 猿尾滝 | 兵庫県 | 45 | 33 | 48 | 118 | 161 | 78 | 132 | 185 | 102 | 59 | 68 | 45 | 1,074 |
59 | 茶釜の滝 | 秋田県 | 66 | 50 | 53 | 66 | 154 | 93 | 135 | 116 | 93 | 114 | 68 | 62 | 1,070 |
60 | 安の滝 | 秋田県 | 62 | 40 | 56 | 79 | 142 | 123 | 102 | 126 | 102 | 133 | 55 | 41 | 1,061 |
61 | 寂地峡五竜の滝 | 山口県 | 65 | 50 | 57 | 89 | 165 | 87 | 122 | 146 | 107 | 63 | 48 | 57 | 1,056 |
62 | 御来光の滝 | 愛媛県 | 44 | 61 | 66 | 79 | 140 | 84 | 127 | 131 | 94 | 67 | 68 | 72 | 1,033 |
63 | 真名井の滝 | 宮崎県 | 78 | 73 | 60 | 94 | 156 | 68 | 102 | 109 | 83 | 74 | 51 | 78 | 1,026 |
64 | 見帰りの滝 | 佐賀県 | 62 | 45 | 62 | 87 | 138 | 76 | 113 | 129 | 80 | 68 | 63 | 91 | 1,014 |
65 | 滑川大滝 | 山形県 | 53 | 43 | 63 | 87 | 139 | 110 | 100 | 126 | 85 | 85 | 46 | 70 | 1,007 |
66 | 八草の滝 | 和歌山県 | 72 | 56 | 61 | 109 | 141 | 73 | 113 | 129 | 78 | 61 | 60 | 50 | 1,003 |
67 | 不動の滝 | 岩手県 | 87 | 45 | 55 | 82 | 145 | 92 | 103 | 108 | 67 | 97 | 53 | 48 | 982 |
68 | 轟九十九滝 | 徳島県 | 69 | 59 | 55 | 77 | 118 | 88 | 120 | 128 | 102 | 49 | 61 | 54 | 980 |
69 | 震動の滝 | 大分県 | 57 | 67 | 75 | 85 | 133 | 84 | 111 | 108 | 73 | 61 | 52 | 74 | 980 |
70 | 箕面の滝 | 大阪府 | 59 | 51 | 55 | 68 | 127 | 72 | 100 | 130 | 85 | 70 | 80 | 68 | 965 |
71 | 鈴ヶ滝 | 新潟県 | 34 | 31 | 51 | 84 | 137 | 103 | 107 | 149 | 104 | 61 | 55 | 46 | 962 |
72 | 仙娥滝 | 山梨県 | 59 | 42 | 72 | 70 | 135 | 92 | 118 | 94 | 79 | 64 | 71 | 55 | 951 |
73 | 秋保大滝 | 宮城県 | 49 | 61 | 52 | 91 | 120 | 85 | 97 | 98 | 70 | 82 | 45 | 71 | 921 |
74 | くろくまの滝 | 青森県 | 58 | 39 | 53 | 76 | 96 | 86 | 97 | 88 | 77 | 66 | 53 | 69 | 858 |
75 | 栴檀轟の滝 | 熊本県 | 66 | 54 | 53 | 83 | 87 | 69 | 84 | 87 | 76 | 60 | 59 | 46 | 824 |
76 | 龍頭ヶ滝 | 島根県 | 31 | 41 | 50 | 63 | 106 | 87 | 96 | 109 | 81 | 53 | 43 | 49 | 809 |
77 | 龍門滝 | 鹿児島県 | 69 | 49 | 52 | 60 | 96 | 63 | 78 | 69 | 59 | 59 | 68 | 72 | 794 |
78 | 七ッ滝 | 山形県 | 44 | 35 | 37 | 61 | 110 | 77 | 92 | 102 | 69 | 78 | 43 | 31 | 779 |
79 | 大山滝 | 鳥取県 | 31 | 29 | 29 | 78 | 110 | 61 | 92 | 110 | 86 | 62 | 50 | 39 | 777 |
80 | オシンコシンの滝 | 北海道 | 50 | 58 | 32 | 60 | 81 | 82 | 81 | 82 | 64 | 62 | 52 | 69 | 773 |
81 | マリュドゥの滝 | 沖縄県 | 75 | 45 | 46 | 60 | 104 | 58 | 76 | 66 | 62 | 61 | 47 | 72 | 772 |
82 | 東椎屋の滝 | 大分県 | 42 | 45 | 61 | 62 | 97 | 76 | 67 | 92 | 57 | 57 | 41 | 52 | 749 |
83 | 数鹿流ヶ滝 | 熊本県 | 45 | 46 | 45 | 65 | 85 | 80 | 77 | 71 | 53 | 62 | 56 | 55 | 740 |
84 | 雪輪の滝 | 愛媛県 | 43 | 45 | 51 | 63 | 81 | 62 | 76 | 105 | 49 | 50 | 68 | 44 | 737 |
85 | 矢研の滝 | 宮崎県 | 48 | 41 | 40 | 61 | 111 | 65 | 70 | 66 | 60 | 67 | 40 | 61 | 730 |
86 | 関之尾滝 | 宮崎県 | 42 | 44 | 53 | 73 | 93 | 54 | 68 | 71 | 69 | 59 | 41 | 58 | 725 |
87 | 四十三万の滝 | 熊本県 | 67 | 36 | 43 | 55 | 103 | 62 | 78 | 86 | 53 | 39 | 48 | 52 | 722 |
88 | 雨滝 | 鳥取県 | 24 | 25 | 31 | 66 | 103 | 66 | 91 | 90 | 74 | 63 | 42 | 30 | 705 |
89 | 観音の滝 | 佐賀県 | 36 | 33 | 37 | 62 | 100 | 54 | 91 | 79 | 68 | 56 | 40 | 47 | 703 |
90 | 大川の滝 | 鹿児島県 | 50 | 42 | 47 | 61 | 90 | 50 | 63 | 78 | 63 | 52 | 40 | 64 | 700 |
91 | 西椎屋の滝 | 大分県 | 43 | 49 | 40 | 51 | 91 | 80 | 74 | 85 | 61 | 51 | 32 | 42 | 699 |
92 | 法体の滝 | 秋田県 | 40 | 20 | 22 | 43 | 112 | 71 | 64 | 80 | 87 | 61 | 44 | 52 | 696 |
93 | 轟の滝 | 高知県 | 41 | 37 | 46 | 36 | 83 | 63 | 79 | 88 | 71 | 48 | 54 | 46 | 692 |
94 | 大釜の滝 | 徳島県 | 42 | 41 | 38 | 50 | 85 | 65 | 87 | 96 | 59 | 36 | 48 | 42 | 689 |
95 | 鹿目の滝 | 熊本県 | 50 | 48 | 44 | 62 | 66 | 70 | 68 | 70 | 53 | 50 | 38 | 42 | 661 |
96 | 龍王の滝 | 高知県 | 47 | 36 | 50 | 55 | 61 | 69 | 61 | 80 | 59 | 37 | 47 | 45 | 647 |
97 | 大樽の滝 | 高知県 | 47 | 38 | 52 | 46 | 75 | 56 | 59 | 73 | 61 | 33 | 60 | 45 | 645 |
98 | 七滝 | 秋田県 | 34 | 32 | 24 | 31 | 91 | 66 | 57 | 86 | 59 | 53 | 38 | 34 | 605 |
99 | 雨乞の滝 | 徳島県 | 37 | 33 | 43 | 57 | 67 | 62 | 62 | 76 | 54 | 30 | 31 | 31 | 583 |
100 | 行縢の滝 | 宮崎県 | 36 | 34 | 37 | 51 | 85 | 30 | 52 | 55 | 55 | 56 | 37 | 44 | 572 |
101 | 八重滝 | 島根県 | 22 | 21 | 27 | 62 | 71 | 48 | 51 | 76 | 57 | 35 | 42 | 22 | 534 |
102 | 壇境の滝 | 島根県 | 26 | 27 | 27 | 39 | 53 | 34 | 47 | 52 | 44 | 43 | 30 | 30 | 452 |
2016年
No. | 名称 | 都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吹割の滝 | 群馬県 | 161 | 143 | 226 | 231 | 387 | 319 | 439 | 553 | 261 | 278 | 137 | 118 | 3,253 |
2 | 阿寺の七滝 | 愛知県 | 139 | 142 | 212 | 273 | 397 | 294 | 479 | 619 | 242 | 203 | 123 | 123 | 3,246 |
3 | 天滝 | 兵庫県 | 138 | 125 | 219 | 239 | 392 | 261 | 509 | 576 | 216 | 201 | 158 | 94 | 3,128 |
4 | 称名滝 | 富山県 | 123 | 151 | 174 | 223 | 420 | 304 | 373 | 416 | 247 | 243 | 181 | 119 | 2,974 |
5 | 白糸の滝 | 静岡県 | 184 | 142 | 160 | 231 | 332 | 270 | 390 | 426 | 223 | 232 | 166 | 180 | 2,936 |
6 | 棚下不動滝 | 群馬県 | 123 | 107 | 159 | 228 | 296 | 273 | 410 | 422 | 222 | 175 | 154 | 104 | 2,673 |
7 | 常布の滝 | 群馬県 | 112 | 116 | 182 | 222 | 333 | 262 | 320 | 404 | 209 | 219 | 150 | 136 | 2,665 |
8 | 中の滝 | 奈良県 | 109 | 135 | 166 | 218 | 330 | 243 | 382 | 426 | 196 | 152 | 155 | 116 | 2,628 |
9 | 八ツ淵の滝 | 滋賀県 | 127 | 93 | 156 | 173 | 246 | 200 | 354 | 436 | 204 | 198 | 110 | 82 | 2,379 |
10 | 七ツ釜滝 | 三重県 | 102 | 144 | 157 | 209 | 288 | 203 | 312 | 386 | 174 | 149 | 133 | 101 | 2,358 |
10 | 袋田の滝 | 茨城県 | 111 | 136 | 197 | 200 | 255 | 249 | 262 | 315 | 177 | 178 | 153 | 125 | 2,358 |
12 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 92 | 105 | 148 | 158 | 292 | 257 | 288 | 366 | 196 | 210 | 146 | 97 | 2,355 |
13 | 原尻の滝 | 大分県 | 175 | 146 | 213 | 147 | 234 | 218 | 367 | 358 | 159 | 153 | 91 | 89 | 2,350 |
14 | 七ツ釜五段の滝 | 山梨県 | 99 | 109 | 152 | 157 | 264 | 225 | 306 | 378 | 238 | 180 | 144 | 91 | 2,343 |
15 | 金引の滝 | 京都府 | 105 | 103 | 127 | 166 | 312 | 212 | 360 | 387 | 197 | 165 | 96 | 86 | 2,316 |
16 | 羽衣の滝 | 北海道 | 131 | 132 | 172 | 167 | 295 | 262 | 295 | 291 | 179 | 137 | 113 | 105 | 2,279 |
17 | 早戸大滝 | 神奈川県 | 125 | 118 | 134 | 160 | 247 | 205 | 269 | 347 | 216 | 184 | 126 | 112 | 2,243 |
18 | 米子大瀑布 | 長野県 | 90 | 78 | 141 | 174 | 286 | 273 | 291 | 347 | 209 | 181 | 98 | 62 | 2,230 |
19 | 華厳の滝 | 栃木県 | 132 | 107 | 166 | 173 | 250 | 197 | 247 | 268 | 193 | 193 | 199 | 97 | 2,222 |
20 | 賀老の滝 | 北海道 | 101 | 99 | 124 | 129 | 196 | 292 | 294 | 381 | 270 | 155 | 87 | 77 | 2,205 |
21 | 神庭の滝 | 岡山県 | 103 | 111 | 131 | 188 | 254 | 192 | 335 | 423 | 137 | 122 | 113 | 79 | 2,188 |
22 | 桑ノ木の滝 | 和歌山県 | 123 | 109 | 166 | 175 | 253 | 227 | 310 | 339 | 159 | 117 | 106 | 101 | 2,185 |
23 | 阿弥陀ヶ滝 | 岐阜県 | 75 | 85 | 112 | 187 | 255 | 188 | 359 | 430 | 147 | 141 | 81 | 85 | 2,145 |
24 | 不動七重滝 | 奈良県 | 88 | 81 | 115 | 167 | 267 | 166 | 325 | 384 | 148 | 128 | 100 | 71 | 2,040 |
25 | 那智の滝 | 和歌山県 | 121 | 127 | 169 | 164 | 231 | 162 | 252 | 294 | 131 | 145 | 133 | 103 | 2,032 |
26 | インクラの滝 | 北海道 | 100 | 113 | 110 | 147 | 192 | 231 | 225 | 304 | 212 | 143 | 103 | 100 | 1,980 |
27 | 払沢の滝 | 東京都 | 117 | 92 | 131 | 119 | 218 | 191 | 251 | 319 | 175 | 158 | 102 | 94 | 1,967 |
28 | 根尾の滝 | 岐阜県 | 83 | 93 | 118 | 157 | 273 | 161 | 304 | 330 | 150 | 118 | 99 | 63 | 1,949 |
29 | 龍双ヶ滝 | 福井県 | 54 | 80 | 105 | 146 | 248 | 218 | 337 | 309 | 180 | 112 | 92 | 53 | 1,934 |
30 | 原不動滝 | 兵庫県 | 71 | 65 | 136 | 135 | 215 | 156 | 329 | 387 | 140 | 113 | 116 | 59 | 1,922 |
31 | 平湯大滝 | 岐阜県 | 73 | 71 | 112 | 155 | 234 | 151 | 288 | 356 | 176 | 124 | 78 | 79 | 1,897 |
32 | 笹の滝 | 奈良県 | 74 | 77 | 112 | 151 | 199 | 175 | 277 | 320 | 161 | 127 | 85 | 63 | 1,821 |
32 | 赤目四十八滝 | 三重県 | 83 | 95 | 119 | 124 | 205 | 161 | 281 | 326 | 141 | 113 | 110 | 63 | 1,821 |
34 | 銚子ヶ滝 | 福島県 | 69 | 85 | 118 | 121 | 219 | 168 | 217 | 270 | 185 | 134 | 149 | 85 | 1,820 |
35 | 丸神の滝 | 埼玉県 | 95 | 65 | 111 | 120 | 207 | 175 | 246 | 257 | 145 | 180 | 122 | 89 | 1,812 |
36 | 安倍の大滝 | 静岡県 | 90 | 78 | 114 | 152 | 177 | 160 | 217 | 290 | 162 | 150 | 106 | 111 | 1,807 |
37 | 洒水の滝 | 神奈川県 | 82 | 94 | 94 | 116 | 180 | 155 | 209 | 296 | 175 | 161 | 98 | 99 | 1,759 |
38 | 布引の滝 | 兵庫県 | 99 | 69 | 108 | 121 | 200 | 151 | 242 | 283 | 130 | 127 | 129 | 95 | 1,754 |
39 | 布引の滝 | 三重県 | 91 | 94 | 90 | 122 | 199 | 150 | 263 | 293 | 148 | 125 | 92 | 72 | 1,739 |
40 | アシリベツの滝 | 北海道 | 76 | 70 | 97 | 114 | 196 | 211 | 249 | 275 | 129 | 186 | 67 | 60 | 1,730 |
41 | 三本滝 | 長野県 | 42 | 53 | 89 | 133 | 218 | 182 | 229 | 294 | 184 | 156 | 80 | 61 | 1,721 |
42 | 双門の滝 | 奈良県 | 74 | 85 | 106 | 158 | 211 | 153 | 215 | 250 | 150 | 127 | 99 | 62 | 1,690 |
43 | 音止の滝 | 静岡県 | 86 | 85 | 89 | 142 | 182 | 142 | 229 | 283 | 133 | 139 | 94 | 85 | 1,689 |
44 | 姥ヶ滝 | 石川県 | 55 | 84 | 99 | 86 | 201 | 139 | 226 | 281 | 162 | 179 | 101 | 55 | 1,668 |
45 | 養老の滝 | 岐阜県 | 96 | 101 | 105 | 120 | 191 | 137 | 235 | 278 | 124 | 128 | 96 | 54 | 1,665 |
46 | 常清滝 | 広島県 | 82 | 56 | 110 | 117 | 186 | 143 | 221 | 276 | 132 | 112 | 116 | 49 | 1,600 |
47 | 猿尾滝 | 兵庫県 | 75 | 61 | 87 | 125 | 187 | 150 | 264 | 274 | 145 | 93 | 94 | 40 | 1,595 |
48 | 乙字ヶ滝 | 福島県 | 72 | 63 | 113 | 116 | 179 | 146 | 202 | 234 | 172 | 130 | 78 | 69 | 1,574 |
49 | 流星・銀河の滝 | 北海道 | 87 | 97 | 94 | 112 | 172 | 144 | 189 | 250 | 151 | 77 | 79 | 92 | 1,544 |
