別のページで愛知県の滝を表示
落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
豊田市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
押川大滝 | 川手町 | 矢作川支流名倉川 | 8m | 0:03 | – |
二畳ヶ滝 | 滝脇町 | 矢作川支流郡界川 | 15m | 0:01 | – |
こもでしの滝 | 葛沢町 | 巴川支流 | 8m | 0:05 | – |
新城市の滝 1/3
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
荒沢の滝 | 日吉 | 豊川支流 | 13m | 0:03 | 通称:荒沢不動滝 |
鮎滝 | 出沢 | 豊川 | 2m | 0:03 | – |
瀬戸淵の滝 | 豊川支流七久保川 | 6m | 0:01 | – | |
川路の大滝 | 川路 | 豊川支流五反田川 | 7m | 0:05 | 小滝と大滝 |
川路の小滝 | 2m | 0:02 | |||
有海の不動滝 | 有海 | 豊川支流支沢 | 15m | 0:02 | 生活汚染... |
不忍の滝 | 長篠 | 豊川支流矢沢 | 8m | 0:02 | 長篠城趾 |
元金荒沢不動滝 | 豊川支流 | 1m | 0:02 | 不動尊脇 | |
釜淵の滝 | 門谷 | 豊川支流音為川 | 10m | 0:02 | 上、下段 |
しょんべん滝 | 愛郷 | 豊川支流 | 10m | 0:02 | 広見ヤナ |
(愛郷)不動滝 | 豊川支流 | 10m | 0:03 | – | |
(下島田)不動滝 | 豊川島田川支流支沢 | 6m | 0:10 | – | |
鳳来大滝 | 玖老勢 | 海老川支流支沢 | 30m | 1:00 | 連瀑 |
音連の滝 | 副川 | 海老川支流 | 30m | 0:20 | 別名:山寺の滝 |
大島の滝 | 海老川支流谷川 | 10m | 0:25 | – | |
棚山の滝 | 6m | 0:05 | – | ||
与右衛門の滝 | 海老 | 12m | 0:10 | – | |
蔦の滝 | 海老川清水川 | 7m | 0:00 | – | |
宇連の大滝 | 海老川支流谷川支沢 | 25m | 0:50 | – | |
落合不動滝 | 乗本 | 黄柳川支流 | 4m | 0:02 | – |
新城市の滝 2/3
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
玉屋淵の滝 | 富栄 | 宇連川支流富貴沢 | 8m | 0:05 | – |
不動滝 | 門谷 | 宇連川支流大津谷川 | 8m | 0:10 | 愛知県民の森内 往復3時間程度 |
下石の滝 | 86m | 0:50 | |||
亀石の滝 | 32m | 0:55 | |||
蔦の滝 | 18m | 1:00 | |||
ガクノ小滝 | 8m | 0:45 | |||
阿寺の七滝 | 巣山 | 宇連川支流阿寺川 | 64m | 0:15 | 日本の滝百選 |
乙女滝 | 下吉田 | 7m | 0:07 | 阿寺の七滝周辺の滝 | |
母子滝 | 5m | 0:12 | |||
猿滝 | 宇連川支流阿寺川支流 | 10m | 0:15 | ||
湯谷の大滝 | 豊岡 | 宇連川 | 4m | 0:05 | 小滝と大滝 |
湯谷の小滝 | 2m | 0:02 | |||
葭ヶ滝 | 2m | 0:00 | 柿平橋より遠望 | ||
乙女沢荒沢不動滝 | 宇連川支流乙女沢 | 10m | 0:10 | – | |
桐谷不動滝 | 大野 | 宇連川支流 | 15m | 0:03 | – |
川合百間滝 | 川合 | 亀淵川支流百間川 | 25m | 0:25 | 上流にも無名滝 |
亀淵の滝 | 池場 | 亀渕川 | 10m | 0:02 | 3段の滝 |
百間滝 | 七郷一色 | 大島川支流夏明川 | 60m | 0:05 | 近くに名水あり |
箒滝 | 大島川支流 | 10m | 0:02 | – | |
鳴沢の滝 | 作手守義 | 豊川支流当貝津川 | 10m | 0:03 | – |
新城市の滝 3/3
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
保永 一の滝 | 作手保永 | 豊川支流巴川 | 5m | 0:05 | 保永の三滝 |
保永 二の滝 | 8m | 0:08 | |||
保永 三の滝 | 3m | 0:10 | |||
逆淵の滝 | 作手保永 | 巴川宮川支流金沢川 | 3m | 0:00 | – |
弓木の滝 | 作手高松 | 巴川支流弓木川 | 10m | 0:02 | – |
小林三つの滝 | 巴川支流 | 15m | 0:02 | – | |
田代本滝 | 作手田代 | 巴川支流田代川 | 8m | 0:05 | – |
白滝 | 5m | 0:15 | – | ||
霊泉滝 | 作手岩波 | 島田川鴨ヶ谷川支流 | 4m | 0:01 | 今瀧不動明王 |
波切不動の滝 | 作手大和田 | 巴川支流寺横川 | 7m | 0:00 | – |
設楽町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
呼間川大滝 | 田峯 | 豊川支流呼間川 | 7m | 0:01 | – |
油戸川不動滝 | 津具 | 大入川支流油戸川 | 2m | 0:00 | 田園地帯 |
不動滝/夫婦滝 | 東納庫 | 市之瀬川支流 | 5m | 0:01 | – |
穴滝 | 神田 | 神田川支流 | 12m | 0:00 | 水量少ない |
東栄町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
預り淵の滝 | 西薗目 | 大千瀬川 | 3m | 0:03 | – |
煮え淵の滝 | 3m | 0:01 | – | ||
蔦の淵の滝 | 本郷 | 5m | 0:02 | 奥三河のナイアガラ | |
西向不動滝 | 大千瀬川支流 | 4m | 0:00 | – | |
膳棚淵の滝 | 振草 | 大千瀬川 | 4m | 0:02 | – |
不動滝 | 東薗目 | 東薗目川支流不動沢 | 20m | 0:05 | 長泉寺、東薗目 |
布滝 | 15m | 0:30 | 不動滝上流 | ||
布滝 | 大入川支流布滝沢 | 90m | 1:30 | 大入渓谷 |
豊根村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
庚申沢の滝 | 古真立 | 大入川支流庚申沢 | 10m | 0:05 | 大入渓谷 |
大立不動滝 | 古真立川支流 | 25m | 0:05 | 上段、下段 | |
鼓ヶ滝 | 坂宇場 | 坂宇場川支流 | 10m | 0:10 | – |
分地の滝(右沢) | 古真立 | 天竜川支流 | 60m | 0:00 | – |
分地の滝(左沢) | 40m | 0:02 | – | ||
御宮沢の滝 | 天竜川支流御宮沢 | 10m | 0:00 | – | |
ボンクラ沢不動滝 | 富山 | 天竜川支流ボンクラ沢 | 50m | 0:10 | – |
ボンクラ沢水神滝 | 65m | 0:15 | – | ||
谷沢の滝 | 天竜川支流谷沢 | 20m | 0:00 | 県道沿い | |
上池後の滝 | 天竜川支流 | 30m | 0:00 | ||
四五六滝 | 20m | 0:00 | |||
大沢の滝 | 天竜川支流大沢 | 8m | 0:00 | ||
芦沢の滝 | 天竜川支流足沢 | 12m | 0:00 | ||
中沢不動滝 | 漆島川支流中沢 | 10m | 0:10 | – | |
押出沢不動滝 | 漆島川支流押出沢 | 15m | 0:10 | – |