滝の情報データ
| 名称 | 不忍の滝 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市長篠 |
| 水系 | 豊川支流矢沢 |
| 落差 | 8m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:02 |
| 必要装備 | – |
| 滝までの行程 | 遊歩道 |
| アクセス | – |
| コメント | 長篠城趾の本丸跡近くにあり、滝音が響いているのですぐに気付く事が出来る。 |
| 訪問日 | 2008/03/22 |
Photo Gallery

Google Mapsで位置を確認する
Googleマップアプリで開く
Google Mapsを別のページで表示
地形図で位置を確認する
地形図を別のページで開く
愛知| 名称 | 不忍の滝 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市長篠 |
| 水系 | 豊川支流矢沢 |
| 落差 | 8m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:02 |
| 必要装備 | – |
| 滝までの行程 | 遊歩道 |
| アクセス | – |
| コメント | 長篠城趾の本丸跡近くにあり、滝音が響いているのですぐに気付く事が出来る。 |
| 訪問日 | 2008/03/22 |

Google Mapsを別のページで表示
地形図を別のページで開く
コメント