滝の情報データ
| 名称 | 白滝 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県新城市作手田代 |
| 水系 | 巴川支流田代川 |
| 落差 | 5m |
| 駐車場所 | 路肩 |
| 到達時間 | 0:15 |
| 必要装備 | – |
| 滝までの行程 | 遊歩道 |
| アクセス | – |
| コメント | 上流にある本滝の遊歩道を下ること10分ほどで白滝に出会う。白滝にも似た綺麗な渓流瀑である。 |
| 訪問日 | 2009/03/21 |
Photo Gallery

Google Mapsで位置を確認する
Googleマップアプリで開く
Google Mapsを別のページで表示
地形図で位置を確認する
地形図を別のページで開く

コメント