落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
落差の「-」表示は滝群のため記載しておりません |
「直瀑」「段瀑」「分岐瀑」「渓流瀑」「潜流瀑」で形態を分類しています |
滝の形は多種多様です、形態は個人の主観により変わりますので参考程度に |
太字はお気に入りの滝です |
掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
到達難度について
到達難度:1 | 道路沿いや整備された遊歩道で距離は短い(徒歩約20分以内) |
到達難度:2 | 多少距離はあるが整備がされている(徒歩約1時間以内) |
到達難度:3 | 整備されているが行程が長い(1時間以上)、案内が不明瞭な所、 整備が行き渡っておらず危険を伴う所など |
北海道エリア | 東北エリア | 関東エリア | 北陸・甲信越エリア |
東海エリア | 近畿エリア | 中国・四国エリア | 九州・沖縄エリア |
特集ページ | アクセスランキング |
Google Maps 日本の滝百選
Google Maps
で百選の位置を確認する(別ウィンドウが開きます)
北海道エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣の滝 | 北海道 | 上川郡東川町天人峡温泉 | 270m | 段瀑 | 1 | 2007.8.13 |
2 | インクラの滝 | 白老郡白老町社台 | 45m | 直瀑 | 3 | 2007.8.12 | |
3 | 賀老の滝 | 島牧郡島牧村賀老 | 70m | 直瀑 | 1 | 2007.8.16 | |
4 | 流星の滝 | 上川郡上川町層雲峡 | 90m | 直瀑 | 1 | 2007.8.13 | 銀河の滝 | 104m | 分岐瀑 |
5 | アシリベツの滝 | 札幌市南区滝野 | 26m | 直瀑 | 1 | 2007.8.12 | |
6 | オシンコシンの滝 | 斜里郡斜里町宇登呂東国有林内 | 50m | 分岐瀑 | 1 | 2007.8.14 |
東北エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | くろくまの滝 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町 | 85m | 分岐瀑 | 1 | 2006.8.17 |
8 | 松見の滝 | 十和田市黄瀬国有林内 | 90m | 段瀑 | 3 | 2007.8.17 | |
9 | 不動の滝 | 岩手県 | 八幡平市高畑 | 15m | 直瀑 | 1 | 2006.8.18 |
10 | 秋保大滝 | 宮城県 | 仙台市太白区秋保町馬場 | 55m | 直瀑 | 1 | 2006.8.19 |
11 | 三階の滝 | 刈田郡蔵王町倉石岳国有林地内 | 181m | 段瀑 | 1 | 2006.8.20 | |
12 | 七滝 | 秋田県 | 鹿角郡小坂町上向字藤原 | 60m | 段瀑 | 1 | 2006.8.17 |
13 | 茶釜の滝 | 鹿角市夜明島 | 100m | 段瀑 | 3 | 2006.8.17 | |
14 | 法体の滝 | 由利本荘市百宅 | 57m | 段瀑 | 1 | 2006.8.15 | |
15 | 安の滝 | 北秋田市打当国有林地内 | 90m | 分岐瀑 | 2 | 2006.8.16 | |
16 | 滑川大滝 | 山形県 | 米沢市大沢 | 80m | 分岐瀑 | 2 | 2006.8.6 |
17 | 白糸の滝 | 最上郡戸沢村古口 | 124m | 段瀑 | 1 | 2006.8.14 | |
18 | 七ッ滝 | 鶴岡市大字田麦俣字七ツ滝 | 90m | 段瀑 | 1 | 2006.8.14 | |
19 | 乙字ヶ滝 | 福島県 | 須賀川市前田川深田 | 6m | 渓流瀑 | 1 | 2006.8.6 |
20 | 三条の滝 | 南会津郡檜枝岐村字燧ケ岳 | 100m | 直瀑 | 3 | 2006.10.14 | |
21 | 銚子ヶ滝 | 郡山市熱海町石筵 | 48m | 段瀑 | 2 | 2006.8.6 |
関東エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 袋田の滝 | 茨城県 | 久慈郡大子町袋田 | 120m | 段瀑 | 1 | 2006.8.5 |
23 | 華厳の滝 | 栃木県 | 日光市中宮祠 | 97m | 直瀑 | 1 | 2006.8.5 |
24 | 霧降滝 | 日光市所野 | 80m | 分岐瀑 | 1 | 2006.8.5 | |
25 | 吹割の滝 | 群馬県 | 沼田市追貝 | 7m | 渓流瀑 | 1 | 2006.6.4 |
26 | 常布の滝 | 吾妻郡草津町155林班 | 40m | 直瀑 | 3 | 2006.5.1 | |
27 | 棚下不動滝 | 渋川市棚下 | 37m | 直瀑 | 1 | 2006.6.4 | |
28 | 丸神の滝 | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町大字小森字滝前5204 | 76m | 段瀑 | 1 | 2006.4.30 |
29 | 払沢の滝 | 東京都 | 西多摩郡檜原村本宿 | 60m | 段瀑 | 1 | 2006.4.29 |
30 | 早戸大滝 | 神奈川県 | 相模原市緑区鳥屋 | 50m | 段瀑 | 3 | 2006.6.10 |
31 | 洒水の滝 | 足柄上郡山北町平山 | 69m | 段瀑 | 1 | 2006.6.10 |
北陸・甲信越エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 七ツ釜五段の滝 | 山梨県 | 山梨市上釜口西沢 | 50m | 段瀑 | 2 | 2005.8.8 |
33 | 北精進ヶ滝 | 北杜市南アルプス国立公園内 | 121m | 直瀑 | 3 | 2005.8.9 | |
34 | 仙娥滝 | 甲府市高成町 | 23m | 直瀑 | 1 | 2005.8.8 | |
35 | 鈴ヶ滝 | 新潟県 | 村上市駒ヶ岳国有林133林班イ-2小班 | 50m | 分岐瀑 | 1 | 2006.8.14 |
36 | 苗名滝 | 妙高市大字杉野澤 | 55m | 直瀑 | 1 | 2006.6.3 | |
37 | 惣滝 | 妙高市大字関山字妙高山 | 80m | 直瀑 | 2 | 2006.10.29 | |
38 | 称名滝 | 富山県 | 中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂他外11国有林 | 350m | 段瀑 | 1 | 2006.6.17 |
39 | 姥ヶ滝 | 石川県 | 白山市中宮 | 76m | 分岐瀑 | 1 | 2007.5.26 |
40 | 龍双ヶ滝 | 福井県 | 今立郡池田町東青 | 60m | 分岐瀑 | 1 | 2006.5.3 |
41 | 米子大瀑布 不動滝 | 長野県 | 須坂市米子町米子山 | 85m | 直瀑 | 2 | 2006.5.1 | 米子大瀑布 権現滝 | 75m | 直瀑 |
42 | 三本滝 | 松本市乗鞍高原 | 50-60m | 分岐瀑 | 1 | 2006.6.17 | |
43 | 田立の滝 | 木曽郡南木曽町田立 | – | 滝群 | 2 | 2006.5.6 |
東海エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 根尾の滝 | 岐阜県 | 下呂市落合 | 63m | 直瀑 | 2 | 2006.5.4 |
45 | 平湯大滝 | 高山市平湯 | 64m | 直瀑 | 1 | 2006.6.17 | |
46 | 養老の滝 | 養老郡養老町養老公園 | 30m | 直瀑 | 1 | 2006.9.9 | |
47 | 阿弥陀ヶ滝 | 郡上市前谷 | 60m | 直瀑 | 1 | 2006.5.4 | |
48 | 安倍の大滝 | 静岡県 | 静岡市葵区梅ヶ島 | 40m | 直瀑 | 2 | 2005.5.26 |
49 | 浄蓮の滝 | 伊豆市湯ヶ島茅野 | 25m | 直瀑 | 1 | 2005.5.23 | |
50 | 白糸の滝 | 富士宮市上井出新田 | 20m | 潜流瀑 | 1 | 2005.5.31 | 音止の滝 | 富士宮市上井出新田 | 25m | 直瀑 | 1 | 2005.5.31 |
51 | 阿寺の七滝 | 愛知県 | 新城市阿寺 | 64m | 段瀑 | 1 | 2005.8.4 |
52 | 布引の滝 | 三重県 | 熊野市小栗須 | 52m | 段瀑 | 1 | 2006.7.15 |
53 | 赤目四十八滝 | 名張市赤目町長坂 | – | 滝群 | 2 | 2005.8.19 | |
54 | 七ツ釜滝 | 多気郡大台町大杉谷地内 | 120m | 段瀑 | 3 | 2008.4.30 |
近畿エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 八ツ淵の滝 | 滋賀県 | 高島市鹿ヶ瀬 | – | 滝群 | 2 | 2006.9.9 |
56 | 金引の滝 | 京都府 | 宮津市滝馬 | 40m | 分岐瀑 | 1 | 2006.9.9 |
57 | 箕面の滝 | 大阪府 | 箕面市箕面国定公園 | 33m | 直瀑 | 1 | 2005.6.23 |
58 | 原不動滝 | 兵庫県 | 宍粟市原 | 88m | 段瀑 | 1 | 2005.7.6 |
59 | 猿尾滝 | 美方郡香美町日影 | 60m | 段瀑 | 1 | 2005.7.6 | |
60 | 天滝 | 養父市筏 | 98m | 分岐瀑 | 2 | 2005.7.6 | |
61 | 布引の滝 | 神戸市中央区葺合町 | 43m | 段瀑 | 1 | 2005.6.23 | |
62 | 双門の滝 | 奈良県 | 吉野郡天川村北角 | 80m | 段瀑 | 3 | 2006.7.16 |
63 | 不動七重滝 | 吉野郡下北山村前鬼 | 100m | 段瀑 | 1 | 2006.7.16 | |
64 | 笹の滝 | 吉野郡十津川村内原 | 32m | 直瀑 | 1 | 2006.7.15 | |
65 | 中の滝 | 吉野郡上北山村小橡 | 245m | 段瀑 | 3 | 2007.5.27 | |
66 | 那智の滝 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町那智山 | 133m | 直瀑 | 1 | 2005.8.17 |
67 | 桑ノ木の滝 | 新宮市相賀 | 21m | 直瀑 | 1 | 2006.7.15 | |
68 | 八草の滝 | 西牟婁郡白浜町久木 | 45m | 直瀑 | 1 | 2006.7.15 |
中国・四国エリア
中国エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 大山滝 | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町野井倉 | 43m | 段瀑 | 2 | 2007.5.3 |
70 | 雨滝 | 鳥取市雨滝 | 40m | 直瀑 | 1 | 2005.7.6 | |
71 | 壇境の滝 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町那久 | 50m | 直瀑 | 1 | 2007.5.4 |
72 | 龍頭ヶ滝 | 雲南市松笠滝谷 | 40m | 分岐瀑 | 1 | 2005.7.5 | 八重滝 | 雲南市掛合町入間 | – | 滝群 | 1 | 2005.7.5 |
73 | 神庭の滝 | 岡山県 | 真庭市神庭 | 110m | 分岐瀑 | 1 | 2005.7.5 |
74 | 常清滝 | 広島県 | 三次市下作木 | 126m | 段瀑 | 1 | 2005.7.4 |
75 | 寂地峡五竜の滝 | 山口県 | 岩国市宇佐 | – | 滝群 | 1 | 2005.6.25 |
四国エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 大釜の滝 | 徳島県 | 那賀郡那賀町沢谷釜ヶ谷 | 20m | 直瀑 | 1 | 2007.4.27 |
77 | 轟九十九滝 | 海部郡海陽町平井 | – | 滝群 | 2 | 2007.4.27 | |
78 | 雨乞の滝 | 名西郡神山町神嶺字谷 | 45m | 段瀑 | 1 | 2007.4.27 | |
79 | 雪輪の滝 | 愛媛県 | 宇和島市野川 | 60m | 渓流瀑 | 2 | 2007.4.30 |
80 | 御来光の滝 | 上浮穴郡久万高原町石鎚国定公園内 | 102m | 段瀑 | 3 | 2007.4.29 | |
81 | 龍王の滝 | 高知県 | 長岡郡大豊町佐賀山 | 20m | 直瀑 | 1 | 2007.4.28 |
82 | 轟の滝 | 香美市猪野々 | 82m | 段瀑 | 1 | 2007.4.27 | |
83 | 大樽の滝 | 高岡郡越知町山室字大樽 | 42m | 直瀑 | 1 | 2007.4.28 |
九州・沖縄エリア
No. | 名称 | 都道府県 | 所在地 | 落差 | 形態 | 到達難度 | 初訪問日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 観音の滝 | 佐賀県 | 唐津市滝川 | 45m | 段瀑 | 1 | 2005.7.1 |
85 | 見帰りの滝 | 唐津市伊岐佐 | 100m | 分岐瀑 | 1 | 2005.7.1 | |
86 | 四十三万の滝 | 熊本県 | 菊池市重味 | 6m | 渓流瀑 | 1 | 2005.6.30 |
87 | 栴檀轟の滝 | 八代市柿迫 | 70m | 直瀑 | 1 | 2005.6.29 | |
88 | 数鹿流ヶ滝 | 阿蘇郡南阿蘇村立野 | 60m | 直瀑 | 1 | 2005.6.29 | |
89 | 鹿目の滝 | 人吉市鹿目町 | 36m | 直瀑 | 1 | 2005.6.28 | |
90 | 東椎屋の滝 | 大分県 | 宇佐市東椎屋 | 85m | 直瀑 | 1 | 2005.6.26 |
91 | 原尻の滝 | 豊後大野市原尻 | 20m | 直瀑 | 1 | 2005.6.27 | |
92 | 震動の滝 | 玖珠郡九重町大字田野 | 83m | 直瀑 | 1 | 2006.12.30 | |
93 | 西椎屋の滝 | 玖珠郡玖珠町日出生 | 86m | 直瀑 | 1 | 2005.6.26 | |
94 | 関之尾滝 | 宮崎県 | 都城市関之尾町 | 18m | 分岐瀑 | 1 | 2005.6.28 |
95 | 矢研の滝 | 児湯郡都農町川北 | 73m | 分岐瀑 | 2 | 2005.6.27 | |
96 | 行縢の滝 | 延岡市行縢町 | 77m | 直瀑 | 2 | 2005.6.27 | |
97 | 真名井の滝 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井字御塩井 | 17m | 直瀑 | 1 | 2005.6.27 | |
98 | 龍門滝 | 鹿児島県 | 姶良市反土 | 46m | 分岐瀑 | 1 | 2005.6.28 |
99 | 大川の滝 | 熊毛郡屋久島町栗生 | 88m | 分岐瀑 | 1 | 2007.1.1 | |
100 | マリュドゥの滝 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町西表上原 | 20m | 段瀑 | 2 | 2008.10.3 |
滝までの詳細なルートの確認や、ホームページに関するご意見ご感想、 写真の使用につきましてはメール、コメントにて問い合わせください。
自然環境の中で滝の形状が変わったり、滝までのアクセス等も変わることがあります。
訪問する際には必要に応じて各自治体に問い合わせる事をお勧めします。
当サイトには危険な場所も含まれます。滝に訪れる際は十分な装備と心構えが必要です。
尚、当サイトを参考にした結果による事故等の責任は一切負えませんので、十分注意して行動して下さい。