日本の滝百選特集ページ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
日本の滝百選に関するデータ、ランキングを集めてみました、日本の滝百選を目指す人の参考になればと思います。
落差ランキングについては諸説あり正確なものとは言えず賛否有ると思いますが、目安としてお考えください。
滝の形態について、直瀑、段瀑、分岐瀑、渓流瀑、潜流瀑など様々ですが、人の見方によってその形態も変わります。
参考文献を基に個人的な考えも取り入れて滝の形態を紹介しています。
※参考文献 日本の滝(2)西日本767滝  出版:山と渓谷社

日本三名瀑

No.名称都道府県所在地コメント
1華厳の滝栃木県日光市中宮祠知名度も抜群の一大観光名所、滝下へはエレベーター
2袋田の滝茨城県大子町袋田四度の滝と呼ばれ四季を通じて様々な表情を見せる(入場料300円)
3那智の滝和歌山県郡那智勝浦町那智山滝自体がご神体、遥か上空から落ちる姿は圧巻

  • 華厳の滝

  • 袋田の滝

  • 那智の滝

高さランキング ※落差は推定値も含みます、形態は諸説あり、目安としてお考えください

No.名称都道府県所在地落差形態
1称名滝富山県立山町芦峅寺350m段瀑
2羽衣の滝北海道東川町天人峡温泉270m段瀑
3中の滝奈良県上北山村小橡245m段瀑
4三階の滝宮城県蔵王町倉石岳181m段瀑
5那智の滝和歌山県那智勝浦町那智山133m直瀑
6常清滝広島県三次市下作木126m段瀑
7白糸の滝山形県戸沢村古口124m段瀑
8北精進ヶ滝山梨県北杜市武川町黒澤121m直瀑
9袋田の滝茨城県大子町袋田120m段瀑
9七ツ釜滝三重県大台町大杉谷地内120m段瀑
11神庭の滝岡山県真庭市神庭110m分岐瀑
12銀河の滝北海道上川町層雲峡104m分岐瀑

  • 称名滝

  • 羽衣の滝

  • 中の滝

  • 三階の滝

  • 那智の滝

  • 常清滝

  • 白糸の滝

  • 北精進ヶ滝

  • 袋田の滝

  • 七ツ釜滝

  • 神庭の滝

  • 銀河の滝

滝の幅ランキング ※幅については推定値も含みます、目安としてお考えください

No.名称都道府県所在地
1白糸の滝静岡県富士宮市上井出130m
2原尻の滝大分県豊後大野市原尻120m
3袋田の滝茨城県久慈郡大子町袋田73m
4乙字ヶ滝福島県須賀川市前田川60m

  • 白糸の滝

  • 原尻の滝

  • 袋田の滝

  • 乙字ヶ滝

滝壺の広さランキング ※広さは推定値も含みます、目安としてお考えください

No.名称都道府県所在地広さ
1原尻の滝大分県豊後大野市原尻3900㎡
2法体の滝秋田県由利本荘市百宅3000㎡
3数鹿流ヶ滝熊本県阿蘇郡南阿蘇村2970㎡
4称名滝富山県立山町芦峅寺2800㎡
5震動の滝大分県玖珠郡九重町1600㎡

  • 原尻の滝

  • 法体の滝

  • 数鹿流ヶ滝

  • 称名滝

  • 震動の滝

到達難度の高い滝
危険を伴う箇所があります、訪問する際は自治体に問い合わせるか、十分な情報収集を行ってください

No.名称都道府県所在地コメント
1インクラの滝北海道白老郡白老町社台滝下までの整備が不十分で分かりにくい箇所あり
2松見の滝青森県十和田市黄瀬長い林道歩き(8~9km)が必要
3茶釜の滝秋田県鹿角市夜明島夜明島渓谷からは沢登りの装備は必須
4三条の滝福島県檜枝岐村字燧ケ岳整備されているが距離は長い
5常布の滝群馬県吾妻郡草津町落石が多くハイキングコースが長期閉鎖
6早戸大滝神奈川県相模原市緑区鳥屋途中分かりにくい個所など有
7北精進ヶ滝山梨県北杜市武川町黒澤展望地までは整備、滝下までは高巻きルートとなる(未整備)
8七ツ釜滝三重県大台町大杉谷地内大杉谷の秘境、標準片道5時間のルート
9双門の滝奈良県吉野郡天川村北角鉄梯子の連続など危険をお伴う
10中の滝奈良県吉野郡上北山村小橡未整備の滝見尾根を利用し見ることが出来る
11御来光の滝愛媛県久万高原町石鎚通常は超遠望、スカイラインからのルートは危険を伴う

  • インクラの滝

  • 松見の滝

  • 茶釜の滝

  • 三条の滝

  • 常布の滝

  • 早戸大滝

  • 北精進ヶ滝

  • 七ツ釜滝

  • 双門の滝

  • 中の滝

  • 御来光の滝

日本の滝百選に関するリンク集
名称をクリックすると別ページで開きます

ジャンル名称コメント
地図(MAP)Google Maps滝の引力で紹介している日本の滝百選地図
概要Wikipediaとりあえず調べるなら
地図(MAP)マピオン日本の滝100選特集マピオンによる地図案内
ルート案内はじめさんの「花鳥風月庵」難度の高いルート案内を詳しく紹介

日本の滝百選を紹介するサイトがありましたらコメントまたはメールにてお知らせください。内容を確認しリンクを追加していきます。

日本の滝百選アクセスランキング

日本の滝百選アクセス(閲覧)ランキング(当ホームページ内)です。
当ホームページの日本の滝百選紹介ページでは毎日多くの方がアクセスしています。
その中でどの滝が一番見られているかという興味の元、アクセスランキングを毎月更新していきます。
※アクセス解析方法変更のため、2017年までのアクセスランキングを表示しています。
2019年以降のアクセス数は「日本の滝百選アクセスランキング」へ

2017年

No.名称都道府県1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
1称名滝富山県140 98 148 201 378 263 263 398 288 227 105 260 2,769
2白糸の滝静岡県140 122 136 155 291 217 214 353 206 207 183 178 2,402
3常布の滝群馬県134 122 156 174 334 194 255 242 270 179 172 129 2,361
4中の滝奈良県92 96 132 209 272 200 222 286 189 185 136 181 2,200
5吹割の滝群馬県159 141 135 204 375 192 195 212 175 152 131 111 2,182
6阿寺の七滝愛知県133 83 143 162 309 191 256 354 207 141 103 89 2,171
7北精進ヶ滝山梨県92 101 129 148 298 239 226 205 196 151 128 109 2,022
8天滝兵庫県121 86 100 171 272 160 263 275 178 114 104 90 1,934
9米子大瀑布長野県77 59 93 151 289 200 238 270 208 134 111 93 1,923
10七ツ釜滝三重県119 118 117 172 224 198 183 261 165 131 100 101 1,889
11羽衣の滝北海道146 101 113 159 239 174 162 189 155 162 103 164 1,867
12棚下不動滝群馬県101 90 119 152 285 176 188 210 204 131 109 78 1,843
13袋田の滝茨城県138 132 104 180 283 153 133 190 140 120 100 156 1,829
14早戸大滝神奈川県133 91 129 107 280 136 192 178 174 118 137 116 1,791
15安倍の大滝静岡県96 75 139 147 253 150 216 229 146 123 110 77 1,761
16華厳の滝栃木県176 109 96 136 250 151 163 181 120 109 108 154 1,753
17インクラの滝北海道133 104 92 134 261 155 179 191 144 108 82 121 1,704
18七ツ釜五段の滝山梨県84 73 110 118 242 168 205 168 155 144 102 112 1,681
19那智の滝和歌山県110 90 113 144 219 133 154 185 133 119 78 188 1,666
20根尾の滝岐阜県85 61 89 155 219 159 201 230 185 98 104 72 1,658
21八ツ淵の滝滋賀県68 58 108 144 214 201 220 198 116 117 123 72 1,639
22阿弥陀ヶ滝岐阜県60 52 96 125 197 172 188 254 184 107 83 83 1,601
23不動七重滝奈良県78 64 106 144 229 135 193 206 131 101 98 78 1,563
24姥ヶ滝石川県59 49 60 109 178 144 218 237 169 122 86 97 1,528
25桑ノ木の滝和歌山県80 102 108 142 217 147 175 191 127 98 71 57 1,515
26三本滝長野県53 50 62 129 189 145 215 223 178 109 76 61 1,490
27丸神の滝埼玉県106 85 100 129 196 105 164 166 128 118 111 78 1,486
28洒水の滝神奈川県101 95 113 113 216 131 139 143 130 101 84 93 1,459
29払沢の滝東京都113 91 89 124 198 98 162 161 136 83 95 106 1,456
30金引の滝京都府87 74 93 122 181 122 196 182 134 105 82 67 1,445
31神庭の滝岡山県67 71 73 132 242 120 168 194 130 85 78 73 1,433
32平湯大滝岐阜県87 61 87 112 195 137 157 223 144 89 76 62 1,430
33三条の滝福島県60 53 87 112 187 138 168 142 136 97 102 140 1,422
34音止の滝静岡県103 70 108 114 180 140 154 168 115 106 85 74 1,417
35銚子ヶ滝福島県72 53 84 118 196 142 181 169 133 107 79 64 1,398
36布引の滝三重県103 55 50 126 186 91 132 214 137 112 77 80 1,363
37田立の滝長野県52 37 61 110 195 143 166 223 140 88 68 64 1,347
38惣滝新潟県54 49 60 87 206 126 146 204 160 115 79 59 1,345
39原不動滝兵庫県58 51 67 136 199 100 168 197 117 96 78 69 1,336
40龍双ヶ滝福井県62 51 66 111 185 132 172 189 112 102 91 57 1,330
41双門の滝奈良県70 59 89 120 191 111 136 149 108 86 114 76 1,309
42赤目四十八滝三重県67 65 94 120 182 154 120 158 100 80 73 92 1,305
43常清滝広島県85 63 46 132 194 109 146 139 120 81 78 99 1,292
44布引の滝兵庫県72 81 93 90 152 111 167 192 113 54 93 59 1,277
45霧降滝栃木県81 79 71 91 173 129 133 133 116 92 80 83 1,261
46流星・銀河の滝北海道91 91 85 98 143 107 142 140 111 80 62 101 1,251
47乙字ヶ滝福島県53 52 52 118 172 118 145 140 89 96 108 66 1,209
48苗名滝新潟県32 49 49 78 196 137 142 177 134 94 62 55 1,205
49アシリベツの滝北海道143 80 59 97 138 100 152 131 105 70 71 53 1,199
50原尻の滝大分県63 75 94 89 155 99 106 134 85 76 61 140 1,177
51賀老の滝北海道79 67 57 135 160 99 135 146 111 81 61 42 1,173
52笹の滝奈良県52 49 86 92 179 92 152 156 90 85 70 64 1,167
53浄蓮の滝静岡県84 69 97 97 126 99 124 153 91 72 59 89 1,160
54白糸の滝山形県55 48 60 94 163 111 121 148 104 97 53 85 1,139
55三階の滝宮城県51 44 61 102 177 117 129 97 88 83 62 90 1,101
56養老の滝岐阜県74 69 64 95 129 91 103 140 105 80 77 62 1,089
57松見の滝青森県72 47 53 68 161 90 108 109 111 115 71 74 1,079
58猿尾滝兵庫県45 33 48 118 161 78 132 185 102 59 68 45 1,074
59茶釜の滝秋田県66 50 53 66 154 93 135 116 93 114 68 62 1,070
60安の滝秋田県62 40 56 79 142 123 102 126 102 133 55 41 1,061
61寂地峡五竜の滝山口県65 50 57 89 165 87 122 146 107 63 48 57 1,056
62御来光の滝愛媛県44 61 66 79 140 84 127 131 94 67 68 72 1,033
63真名井の滝宮崎県78 73 60 94 156 68 102 109 83 74 51 78 1,026
64見帰りの滝佐賀県62 45 62 87 138 76 113 129 80 68 63 91 1,014
65滑川大滝山形県53 43 63 87 139 110 100 126 85 85 46 70 1,007
66八草の滝和歌山県72 56 61 109 141 73 113 129 78 61 60 50 1,003
67不動の滝岩手県87 45 55 82 145 92 103 108 67 97 53 48 982
68轟九十九滝徳島県69 59 55 77 118 88 120 128 102 49 61 54 980
69震動の滝大分県57 67 75 85 133 84 111 108 73 61 52 74 980
70箕面の滝大阪府59 51 55 68 127 72 100 130 85 70 80 68 965
71鈴ヶ滝新潟県34 31 51 84 137 103 107 149 104 61 55 46 962
72仙娥滝山梨県59 42 72 70 135 92 118 94 79 64 71 55 951
73秋保大滝宮城県49 61 52 91 120 85 97 98 70 82 45 71 921
74くろくまの滝青森県58 39 53 76 96 86 97 88 77 66 53 69 858
75栴檀轟の滝熊本県66 54 53 83 87 69 84 87 76 60 59 46 824
76龍頭ヶ滝島根県31 41 50 63 106 87 96 109 81 53 43 49 809
77龍門滝鹿児島県69 49 52 60 96 63 78 69 59 59 68 72 794
78七ッ滝山形県44 35 37 61 110 77 92 102 69 78 43 31 779
79大山滝鳥取県31 29 29 78 110 61 92 110 86 62 50 39 777
80オシンコシンの滝北海道50 58 32 60 81 82 81 82 64 62 52 69 773
81マリュドゥの滝沖縄県75 45 46 60 104 58 76 66 62 61 47 72 772
82東椎屋の滝大分県42 45 61 62 97 76 67 92 57 57 41 52 749
83数鹿流ヶ滝熊本県45 46 45 65 85 80 77 71 53 62 56 55 740
84雪輪の滝愛媛県43 45 51 63 81 62 76 105 49 50 68 44 737
85矢研の滝宮崎県48 41 40 61 111 65 70 66 60 67 40 61 730
86関之尾滝宮崎県42 44 53 73 93 54 68 71 69 59 41 58 725
87四十三万の滝熊本県67 36 43 55 103 62 78 86 53 39 48 52 722
88雨滝鳥取県24 25 31 66 103 66 91 90 74 63 42 30 705
89観音の滝佐賀県36 33 37 62 100 54 91 79 68 56 40 47 703
90大川の滝鹿児島県50 42 47 61 90 50 63 78 63 52 40 64 700
91西椎屋の滝大分県43 49 40 51 91 80 74 85 61 51 32 42 699
92法体の滝秋田県40 20 22 43 112 71 64 80 87 61 44 52 696
93轟の滝高知県41 37 46 36 83 63 79 88 71 48 54 46 692
94大釜の滝徳島県42 41 38 50 85 65 87 96 59 36 48 42 689
95鹿目の滝熊本県50 48 44 62 66 70 68 70 53 50 38 42 661
96龍王の滝高知県47 36 50 55 61 69 61 80 59 37 47 45 647
97大樽の滝高知県47 38 52 46 75 56 59 73 61 33 60 45 645
98七滝秋田県34 32 24 31 91 66 57 86 59 53 38 34 605
99雨乞の滝徳島県37 33 43 57 67 62 62 76 54 30 31 31 583
100行縢の滝宮崎県36 34 37 51 85 30 52 55 55 56 37 44 572
101八重滝島根県22 21 27 62 71 48 51 76 57 35 42 22 534
102壇境の滝島根県26 27 27 39 53 34 47 52 44 43 30 30 452

2016年

No.名称都道府県1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
1吹割の滝群馬県161 143 226 231 387 319 439 553 261 278 137 118 3,253
2阿寺の七滝愛知県139 142 212 273 397 294 479 619 242 203 123 123 3,246
3天滝兵庫県138 125 219 239 392 261 509 576 216 201 158 94 3,128
4称名滝富山県123 151 174 223 420 304 373 416 247 243 181 119 2,974
5白糸の滝静岡県184 142 160 231 332 270 390 426 223 232 166 180 2,936
6棚下不動滝群馬県123 107 159 228 296 273 410 422 222 175 154 104 2,673
7常布の滝群馬県112 116 182 222 333 262 320 404 209 219 150 136 2,665
8中の滝奈良県109 135 166 218 330 243 382 426 196 152 155 116 2,628
9八ツ淵の滝滋賀県127 93 156 173 246 200 354 436 204 198 110 82 2,379
10七ツ釜滝三重県102 144 157 209 288 203 312 386 174 149 133 101 2,358
10袋田の滝茨城県111 136 197 200 255 249 262 315 177 178 153 125 2,358
12北精進ヶ滝山梨県92 105 148 158 292 257 288 366 196 210 146 97 2,355
13原尻の滝大分県175 146 213 147 234 218 367 358 159 153 91 89 2,350
14七ツ釜五段の滝山梨県99 109 152 157 264 225 306 378 238 180 144 91 2,343
15金引の滝京都府105 103 127 166 312 212 360 387 197 165 96 86 2,316
16羽衣の滝北海道131 132 172 167 295 262 295 291 179 137 113 105 2,279
17早戸大滝神奈川県125 118 134 160 247 205 269 347 216 184 126 112 2,243
18米子大瀑布長野県90 78 141 174 286 273 291 347 209 181 98 62 2,230
19華厳の滝栃木県132 107 166 173 250 197 247 268 193 193 199 97 2,222
20賀老の滝北海道101 99 124 129 196 292 294 381 270 155 87 77 2,205
21神庭の滝岡山県103 111 131 188 254 192 335 423 137 122 113 79 2,188
22桑ノ木の滝和歌山県123 109 166 175 253 227 310 339 159 117 106 101 2,185
23阿弥陀ヶ滝岐阜県75 85 112 187 255 188 359 430 147 141 81 85 2,145
24不動七重滝奈良県88 81 115 167 267 166 325 384 148 128 100 71 2,040
25那智の滝和歌山県121 127 169 164 231 162 252 294 131 145 133 103 2,032
26インクラの滝北海道100 113 110 147 192 231 225 304 212 143 103 100 1,980
27払沢の滝東京都117 92 131 119 218 191 251 319 175 158 102 94 1,967
28根尾の滝岐阜県83 93 118 157 273 161 304 330 150 118 99 63 1,949
29龍双ヶ滝福井県54 80 105 146 248 218 337 309 180 112 92 53 1,934
30原不動滝兵庫県71 65 136 135 215 156 329 387 140 113 116 59 1,922
31平湯大滝岐阜県73 71 112 155 234 151 288 356 176 124 78 79 1,897
32笹の滝奈良県74 77 112 151 199 175 277 320 161 127 85 63 1,821
32赤目四十八滝三重県83 95 119 124 205 161 281 326 141 113 110 63 1,821
34銚子ヶ滝福島県69 85 118 121 219 168 217 270 185 134 149 85 1,820
35丸神の滝埼玉県95 65 111 120 207 175 246 257 145 180 122 89 1,812
36安倍の大滝静岡県90 78 114 152 177 160 217 290 162 150 106 111 1,807
37洒水の滝神奈川県82 94 94 116 180 155 209 296 175 161 98 99 1,759
38布引の滝兵庫県99 69 108 121 200 151 242 283 130 127 129 95 1,754
39布引の滝三重県91 94 90 122 199 150 263 293 148 125 92 72 1,739
40アシリベツの滝北海道76 70 97 114 196 211 249 275 129 186 67 60 1,730
41三本滝長野県42 53 89 133 218 182 229 294 184 156 80 61 1,721
42双門の滝奈良県74 85 106 158 211 153 215 250 150 127 99 62 1,690
43音止の滝静岡県86 85 89 142 182 142 229 283 133 139 94 85 1,689
44姥ヶ滝石川県55 84 99 86 201 139 226 281 162 179 101 55 1,668
45養老の滝岐阜県96 101 105 120 191 137 235 278 124 128 96 54 1,665
46常清滝広島県82 56 110 117 186 143 221 276 132 112 116 49 1,600
47猿尾滝兵庫県75 61 87 125 187 150 264 274 145 93 94 40 1,595
48乙字ヶ滝福島県72 63 113 116 179 146 202 234 172 130 78 69 1,574
49流星・銀河の滝北海道87 97 94 112 172 144 189 250 151 77 79 92 1,544
50箕面の滝大阪府73 85 89 101 169 151 216 254 133 118 69 62 1,520
51惣滝新潟県44 52 83 114 187 147 169 222 180 144 108 41 1,491
52三条の滝福島県63 74 94 132 179 164 160 186 138 121 94 70 1,475
53震動の滝大分県73 88 107 86 131 114 197 245 115 114 112 83 1,465
54田立の滝長野県59 60 80 117 173 150 180 240 146 107 88 40 1,440
55不動の滝岩手県47 57 66 94 171 140 160 213 167 144 67 59 1,385
56霧降滝栃木県69 59 90 90 147 117 175 194 127 139 98 77 1,382
57真名井の滝宮崎県93 97 128 87 160 103 159 198 106 77 93 52 1,353
58苗名滝新潟県31 53 56 110 190 145 140 222 159 104 70 40 1,320
59安の滝秋田県62 61 74 100 157 144 147 182 130 133 74 54 1,318
60茶釜の滝秋田県58 81 81 109 149 122 143 189 130 111 70 68 1,311
61浄蓮の滝静岡県79 84 78 105 131 103 191 204 107 91 71 65 1,309
62松見の滝青森県68 66 86 92 178 125 139 187 139 103 63 59 1,305
63滑川大滝山形県49 54 76 95 167 149 140 185 139 116 71 55 1,296
64仙娥滝山梨県52 36 74 59 151 128 153 226 124 121 64 52 1,240
65八草の滝和歌山県94 69 101 101 118 100 134 151 120 82 94 59 1,223
66轟九十九滝徳島県75 46 74 114 159 119 152 178 75 69 82 54 1,197
67東椎屋の滝大分県67 73 91 70 93 110 180 199 119 68 74 49 1,193
68龍頭ヶ滝島根県62 43 82 77 120 152 163 214 102 81 67 28 1,191
69御来光の滝愛媛県61 64 75 96 148 99 147 168 91 87 88 59 1,183
70見帰りの滝佐賀県88 70 70 68 91 88 180 185 97 85 82 69 1,173
71雨滝鳥取県68 55 79 105 164 97 130 182 106 82 66 37 1,171
72白糸の滝山形県50 57 75 83 129 126 142 179 122 93 58 52 1,166
73秋保大滝宮城県48 50 75 84 170 123 139 149 120 99 58 50 1,165
74三階の滝宮城県56 65 74 74 128 110 127 156 131 94 69 59 1,143
75寂地峡五竜の滝山口県54 53 68 97 109 95 134 196 116 81 84 43 1,130
76大山滝鳥取県57 50 69 97 128 95 122 159 113 79 71 36 1,076
77くろくまの滝青森県45 49 63 55 121 127 145 155 110 89 50 47 1,056
78四十三万の滝熊本県68 64 88 69 86 62 152 197 82 67 52 64 1,051
79鈴ヶ滝新潟県37 24 52 67 148 111 107 171 126 87 61 38 1,029
80西椎屋の滝大分県62 67 64 65 69 91 145 174 100 69 55 53 1,014
81関之尾滝宮崎県61 68 79 68 110 75 133 143 89 72 73 42 1,013
82オシンコシンの滝北海道60 72 72 73 117 100 126 119 96 68 50 40 993
83観音の滝佐賀県57 62 59 44 80 79 162 183 79 73 60 52 990
83法体の滝秋田県52 57 69 60 118 102 104 158 106 80 30 54 990
85マリュドゥの滝沖縄県72 58 70 65 93 72 111 132 88 87 71 68 987
86七ッ滝山形県41 40 55 67 91 106 122 118 124 105 69 32 970
87大樽の滝高知県60 50 57 89 127 65 98 138 55 76 68 44 927
88龍門滝鹿児島県70 62 74 54 81 85 91 116 84 78 51 69 915
89数鹿流ヶ滝熊本県62 84 57 127 71 66 110 114 68 53 44 56 912
90大釜の滝徳島県54 43 57 76 110 81 133 144 65 55 43 47 908
91八重滝島根県40 35 47 60 86 82 137 146 78 65 59 26 861
92雪輪の滝愛媛県45 39 62 57 79 73 96 124 70 69 60 59 833
93鹿目の滝熊本県74 61 72 59 66 60 92 121 67 62 43 52 829
94栴檀轟の滝熊本県66 54 51 70 63 61 102 125 68 54 50 60 824
95七滝秋田県42 35 49 46 77 85 108 121 78 78 44 32 795
96矢研の滝宮崎県48 54 65 56 89 67 97 87 62 54 57 43 779
97雨乞の滝徳島県43 29 53 63 89 66 90 128 59 46 35 39 740
98轟の滝高知県39 33 48 57 83 71 94 122 52 47 53 38 737
99龍王の滝高知県44 23 47 65 81 52 78 103 56 59 52 54 714
100大川の滝鹿児島県46 46 62 41 78 67 64 77 62 57 59 52 711
101行縢の滝宮崎県47 65 59 44 75 42 70 72 63 49 31 51 668
102壇境の滝島根県38 24 64 61 63 50 62 97 49 61 43 20 632

2015年

No.名称都道府県1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
1阿寺の七滝愛知県118 127 83188347252461 959341253 253 1163,498
2吹割の滝群馬県48 41 84127292306421 722377357 323 1443,242
3天滝兵庫県34 39 71142300268417 664370503 293 1253,226
4白糸の滝静岡県79 63 92155280281459 624402299 280 1613,175
5称名滝富山県58 60 78154306305431 567343334 261 1123,009
6原尻の滝大分県79 59 80136423288334 500287230 222 1382,776
7金引の滝京都府40 42 5599199214342 630352265 178 1022,518
8棚下不動滝群馬県48 47 63112272240330 475283269 228 982,465
9阿弥陀ヶ滝岐阜県26 27 5288259204369 769239205 135 832,456
10袋田の滝茨城県82 61 6390237208334 451291224 283 1302,454
11七ツ釜五段の滝山梨県48 36 54103236190356 434289318 252 1122,428
12中の滝奈良県68 60 72119255240289 440312286 189 942,424
13常布の滝群馬県63 54 75121240262276 405262260 201 1092,328
14北精進ヶ滝山梨県53 41 55122239196302 421256261 195 942,235
15早戸大滝神奈川県49 57 6896219182310 455240196 225 1032,200
16羽衣の滝北海道61 63 49130245219282 372232208 210 1052,176
17那智の滝和歌山県48 50 7799190157294 410275229 205 1072,141
18八ツ淵の滝滋賀県31 21 42108215195315 481232215 182 842,121
19華厳の滝栃木県48 45 7099201177272 420242227 202 1092,112
20平湯大滝岐阜県43 39 4499194166339 520245189 151 682,097
21米子大瀑布長野県30 37 4790216201236 429225235 183 651,994
22桑ノ木の滝和歌山県41 40 7592190175214 413232187 170 1011,930
23不動七重滝奈良県44 32 6183206162253 420231221 149 641,926
24根尾の滝岐阜県26 29 5680206152255 483210180 140 811,898
25払沢の滝東京都34 37 4856159155320 407211188 148 721,835
26赤目四十八滝三重県25 37 5181185152239 436184163 159 881,800
27洒水の滝神奈川県29 41 4970171163241 374217153 183 781,769
28布引の滝三重県32 39 5685159171235 386195169 149 891,765
29七ツ釜滝三重県39 37 5588185149211 357203186 171 761,757
30原不動滝兵庫県20 20 4264167190231 409193203 123 641,726
31賀老の滝北海道45 44 56107189187207 285194159 153 871,713
32神庭の滝岡山県33 29 3960159176215 352201149 196 921,701
33インクラの滝北海道39 29 52115177186231 287182159 161 801,698
34丸神の滝埼玉県28 39 4063192175223 310196187 169 751,697
35龍双ヶ滝福井県16 19 3965187159276 402212160 94 521,681
36音止の滝静岡県44 40 5392157142192 324199162 158 761,639
37笹の滝奈良県26 31 5378125120185 348204231 146 581,605
38養老の滝岐阜県17 26 3352165127278 392156145 130 771,598
39姥ヶ滝石川県23 26 4875154145224 334195152 137 441,557
40アシリベツの滝北海道31 37 53101159137201 275195137 144 701,540
41箕面の滝大阪府20 21 3546123149226 353180165 144 761,538
42安倍の大滝静岡県35 55 5388142132217 306166120 155 661,535
43布引の滝兵庫県17 35 3354132132170 366193185 139 691,525
44三本滝長野県24 42 3575146155205 328178138 127 501,503
45猿尾滝兵庫県22 22 3150138158197 360168161 125 471,479
46双門の滝奈良県34 34 4198131140176 283180149 136 681,470
47銚子ヶ滝福島県48 21 4968136138179 333142162 126 491,451
48真名井の滝宮崎県26 27 5472157135160 237170145 118 831,384
49常清滝広島県28 35 4759139138154 267151125 165 671,375
50惣滝新潟県29 34 3170150122137 254171206 114 421,360
51流星・銀河の滝北海道29 48 4078114134170 217132128 142 681,300
51霧降滝栃木県30 28 4445120131179 263144132 115 691,300
53乙字ヶ滝福島県24 24 4054124132177 236132144 122 581,267
54田立の滝長野県17 25 4166126119149 248142141 106 641,244
55三条の滝福島県21 16 3564129130168 240126145 113 521,239
56浄蓮の滝静岡県32 34 337011898148 205157105 119 811,200
57震動の滝大分県39 37 4166138129135 212118110 101 701,196
58安の滝秋田県25 21 3551102114135 229165137 122 431,179
59仙娥滝山梨県23 19 235813993174 211143129 112 451,169
60東椎屋の滝大分県33 38 599515595117 18610682 99 621,127
61苗名滝新潟県11 21 1153115108129 222135138 124 401,107
62滑川大滝山形県19 13 264211599146 233154116 86 521,101
63見帰りの滝佐賀県23 19 3859157106115 2049278 109 551,055
64白糸の滝山形県28 18 365612184131 20111299 108 501,044
64松見の滝青森県22 21 285695102150 18114394 98 541,044
66四十三万の滝熊本県26 24 284212575105 20511475 103 64986
67秋保大滝宮城県12 15 26569188132 176138112 79 52977
68不動の滝岩手県16 8 32487796105 181136119 81 67966
69御来光の滝愛媛県24 21 54571139194 1619687 111 56965
70関之尾滝宮崎県20 23 35551437697 14497103 101 70964
71茶釜の滝秋田県21 22 2956100104109 154115114 86 52962
71数鹿流ヶ滝熊本県33 23 354612668106 1888986 103 59962
73西椎屋の滝大分県33 28 364410887113 18011284 93 43961
74三階の滝宮城県8 7 244110480115 180135119 93 52958
75八草の滝和歌山県26 19 33588913274 16589106 106 50947
76オシンコシンの滝北海道22 22 21319096128 1669692 100 50914
77轟九十九滝徳島県29 31 4052748587 14211783 98 57895
78寂地峡五竜の滝山口県19 18 294013178114 1559993 78 33887
79マリュドゥの滝沖縄県21 15 36409881107 1458899 102 51883
80観音の滝佐賀県20 14 244511695112 1947359 76 53881
81大樽の滝高知県21 19 3938954665 14488152 94 76877
82大山滝鳥取県13 20 41379079119 1679597 77 35870
83鈴ヶ滝新潟県18 24 2239857894 16212388 102 34869
84雨滝鳥取県13 15 41411068877 16310391 82 40860
85栴檀轟の滝熊本県22 18 26451196770 14910169 92 69847
86くろくまの滝青森県16 20 27536585105 12810177 97 61835
87龍門滝鹿児島県14 20 424511953111 1298360 97 58831
88法体の滝秋田県25 13 27377465114 158101106 72 34826
89鹿目の滝熊本県19 14 2729995457 1559956 68 62739
90龍頭ヶ滝島根県15 16 37361006081 1346968 77 35728
91大釜の滝徳島県22 15 3133844875 1239075 77 42715
92雪輪の滝愛媛県17 18 2737677177 1066576 90 52703
93七ッ滝山形県13 13 19267353105 1258482 66 38697
94七滝秋田県11 15 1325566872 1209572 91 38676
95矢研の滝宮崎県20 13 2749724959 727660 67 55619
96轟の滝高知県24 10 3827704356 1255057 61 47608
97行縢の滝宮崎県22 18 2239844356 887445 70 45606
97大川の滝鹿児島県17 16 3131745779 725245 76 56606
99雨乞の滝徳島県27 16 2325582987 936157 69 44589
100八重滝島根県16 10 2522824651 1045686 55 23576
101龍王の滝高知県25 12 2832594048 973257 72 57559
102壇境の滝島根県12 8 1715483839 714448 57 28425
スポンサーリンク

フォローする

コメント

  1. 南野陽子 より:

    滝の幅ランキング ①曽木の滝210m ②白糸の滝200m ③原尻の滝120m ④大滝ナイヤガラ100m
             ⑤袋田の滝 73m ⑥乙字が滝 60m ⑥敷島の滝 60m
             などです。日本滝百選など滝のデータは出そろっていません。
    私は北海道の滝のデータは300程有るのですが、他府県や世界の滝データはあまり有りません。実際に滝を見られないので、世界百名瀑などは主観の差を批判できません。スイスや中国などには美しい滝がありそうですが行けません。エチオピアには落差800mの幻の滝があるそうですが、どなたかしりませんか。幅10873mのコーンパペン(ラオス)の滝にも行ってみたいです。

    • ichiro より:

      このページのランキングは日本の滝百選に限っていますので、ご容赦ください。

  2. 加島淳 より:

    沖縄県八重山諸島西表島のピナイサーラの滝が一番でしたね〜