別のページで愛媛県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
宇和島市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三筋の滝 | 野川 | 目黒川滑床渓谷 | 3m | 0:03 | 滑床渓谷 |
| 河鹿の滝 | 3m | 0:05 | |||
| 雪輪の滝 | 60m | 0:30 | 日本の滝百選 | ||
| 岩戸の滝 | 川内 | 来村川支流薬師谷川 | 10m | 0:02 | 薬師谷渓谷 |
| 萬代の滝 | 4m | 0:10 | |||
| 雪輪の滝 | 50m | 0:15 |
大洲市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白滝 | 白滝 | 肱川支流滝川 | – | 0:20 | 白滝渓谷 |
| 雄滝 | 80m | ||||
| 雌滝 | 60m | ||||
| 落合滝 | 25m | ||||
| 合歓の滝 | 7m | ||||
| 来光の滝 | 30m |
東温市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白猪の滝 | 河之内 | 表川支流 | 96m | 0:20 | – |
| 唐岬の滝 | 表川 | 50m | 0:10 | – | |
| 白糸の滝 | 上林 | 拝志川荒谷川 | 20m | 0:10 | – |
新居浜市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔戸の滝 | 種子川山 | 種子川支流西ノ谷川 | 60m | 0:05 | – |
四国中央市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面白の滝 | 富郷町津根山 | 面白川 | 20m | 0:05 | – |
| 八ヶ滝 | 金砂町平野山 | 銅山川支流 | 60m | 0:00 | 国道より遠望 |
| 水ヶ滝 | 40m | 0:00 | – |
久万高原町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遅越の滝 | 上畑野川 | 有枝川支流上畑野川 | 47m | 0:05 | – |
| 犬吠の滝 | 若山 | 面河川支流犬吠谷 | 8m | 1:30 | – |
| 御来光の滝 | 面河川 | 102m | 3:00 | 日本の滝百選 | |
| 魚止の滝 | 8m | 1:30 | – |
松野町の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天ヶ滝 | 奥野川 | 広見川支流奥野川 | 25m | 0:01 | – |























