2007年
訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 25日 | 由布川峡谷の滝 | 大分県 | 由布市 | |
24日 | 若葉の滝 | 宮崎県 | 都農町 | ||
矢研の滝 | 日本の滝百選 | ||||
祇園の滝 | 木城町 | ||||
23日 | 八戸観音滝 | 日之影町 | |||
鵜の子の滝 | 五ヶ瀬町 | ||||
真名井の滝 | 高千穂町 | 日本の滝百選 | |||
17日 | 藤代の滝 | 静岡市葵区 | 藤代 | ||
赤水の滝 | 梅ヶ島 | ||||
安倍の大滝 | 日本の滝百選 | ||||
天神滝 | 平野 | ||||
11日 | 猿尾滝 | 兵庫県 | 香美町 | 日本の滝百選 | |
雨乞いの滝 | |||||
瀞川滝 | |||||
双身の滝 | |||||
天滝 | 養父市 | 日本の滝百選 | |||
鼓ヶ滝 | 天滝渓谷 | ||||
夫婦滝 | |||||
久遠の滝 | |||||
連理の滝 | |||||
糸滝 | |||||
岩間の滝 | |||||
しのびの滝 | |||||
10日 | 楊梅の滝 | 滋賀県 | 大津市 | ||
八淵の滝 | 高島市 | 日本の滝百選 | |||
4日 | 篠沢大滝 | 山梨県 | 北杜市 | ||
不動滝 | 尾白川渓谷 | ||||
神蛇滝 | |||||
百合ヶ淵 | |||||
旭滝 | |||||
鼓滝 | |||||
千ヶ淵 | |||||
3日 | 黒戸噴水滝 | 桑の木沢渓谷 | |||
くの字滝 | |||||
三条の滝 | |||||
黄門の滝 | |||||
桑の木滝 | |||||
朝日滝 | |||||
10月 | 28日 | 翡翠の滝 | 静岡市駿河区 | 小坂 | |
小滝 | |||||
大鈩不動の滝 | 丸子 | ||||
大東龍の滝 | 静岡市葵区 | 黒俣 | 中村上橋の滝 | ||
水見色不動の滝 | 水見色 | ||||
21日 | 不動滝 | 山梨県 | 鰍沢町 | ||
観音滝 | 大柳川渓谷 | ||||
龍馬淵 | |||||
天渕の滝 | |||||
涼みの滝 | |||||
五段の滝 | |||||
穴観音滝 | |||||
まぼろしの滝 | |||||
銚子口二段の滝 | |||||
天滝 | 早川町 | ||||
田代の滝 | |||||
内河内川不動滝 | |||||
瀬戸の滝 | |||||
琴路の滝 | 防護柵により撮影不能 | ||||
大塩の滝 | |||||
時雨不動滝 | |||||
大金不動滝 | |||||
見神の滝 | |||||
勇姿の滝 雄滝 | |||||
白糸の滝 雌滝 | |||||
7日 | 震動の滝 | 大分県 | 九重町 | 日本の滝百選 | |
6日 | 夕日の滝 | 日田市 | |||
楓葉の滝 | |||||
慈恩の滝 | |||||
福貴野滝 | 宇佐市 | ||||
5日 | 別府不動滝 | 別府市 | |||
乙原の滝 | |||||
9月 | 22日 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 |
よしの滝 | 沼津市 | 戸田 | |||
はかま滝 | |||||
雉ヶ尾滝 | |||||
夫婦滝 | 西伊豆町 | 宇久須 | |||
三滝 | 一の滝~三の滝 | ||||
神洞滝 | |||||
大滝 | 大沢里 | 仁科川 | |||
三方滝 | |||||
恵の滝 | |||||
9日 | 足掛の滝 | 富士市 | 桑崎 | 幻の滝オフ | |
牛ヶ淵の滝 | |||||
銚子ヶ淵の滝 | 鵜無ヶ淵 | ||||
猿棚の滝 | |||||
花川戸の滝 | 富士岡 | ||||
雄飛滝 | 伊豆市 | 堀切 | |||
阿吽の滝 | 修善寺 | ||||
旭滝 | 松ヶ瀬 | ||||
長岡滑滝 | 伊豆の国市 | 長瀬 | |||
不動の滝 | 韮山山木 | ||||
1日 | 赤見滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | いちご会オフ | |
木滝 | |||||
七段沢一の滝 | |||||
三段の滝 | |||||
8月 | 18日 | 行者滝 | 宮城県 | 栗原市 | |
樋の口の滝 | 岩手県 | 一関市 | |||
霜後滝 | |||||
穴滝 | |||||
姫待滝 | 平泉町 | ||||
澱河滝 | 奥州市 | ||||
三滝 | |||||
衣の滝 | |||||
四郎左ヱ門の滝 | 北上市 | ||||
不動の滝 | 八幡平市 | 日本の滝百選 | |||
杉滝 | |||||
大滝 | |||||
17日 | 七滝 | 秋田県 | 小坂町 | 日本の滝百選 | |
松見の滝 | 青森県 | 十和田市 | 日本の滝百選 | ||
16日 | 白糸の滝 | 北海道 | 福島町 | ||
ミサゴの滝 | |||||
出会いの滝 | 北斗市 | ||||
三味線滝 | 鹿部町 | ||||
上大滝 | 森町 | ||||
オオシブンナイの滝 | 今金町 | ||||
横滝 | せたな町 | ||||
藻岩の滝 | |||||
白糸の滝 | 島牧村 | ||||
“飛竜”賀老の滝 | 日本の滝百選 | ||||
15日 | 早月の滝 | 洞爺湖町 | |||
キムンドの滝 | 壮瞥町 | ||||
壮瞥滝 | |||||
千鳥ヶ滝 | 夕張市 | ||||
14日 | 流星の滝 | 上川町 | 日本の滝百選 | ||
銀河の滝 | |||||
白糸の滝 | 足寄町 | ||||
トブシの滝 | |||||
オンネトー湯の滝 | |||||
白藤の滝 | |||||
北浜の滝 | 羅臼町 | ||||
セセキの滝 | |||||
熊越の滝 | |||||
フレペの滝 | 斜里町 | ||||
三段の滝 | |||||
オシンコシンの滝 | 日本の滝百選 | ||||
13日 | 流星の滝 | 上川町 | 日本の滝百選 | ||
銀河の滝 | |||||
敷島の滝 | 東川町 | ||||
羽衣の滝 | 日本の滝百選 | ||||
白金不動の滝 | 美瑛町 | ||||
白髭の滝 | |||||
12日 | 鱒見の滝 | 札幌市 | |||
アシリベツの滝 | 日本の滝百選 | ||||
白扇の滝 | 恵庭市 | ||||
ラルマナイの滝 | |||||
三段の滝 | |||||
美笛の滝 | 千歳市 | ||||
三階滝 | 伊達市 | ||||
白滝 | 白老町 | ||||
清流の滝 | |||||
インクラの滝 | 日本の滝百選 | ||||
平和の滝 | 札幌市 | ||||
星置の滝 | |||||
5日 | 宇嶺の滝 | 藤枝市 | 蔵田 | ||
7月 | 29日 | 鯉ヶ滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | 梅ヶ島七滝 |
七段沢一の滝 | |||||
16日 | 猿棚の滝 | 富士市 | 鵜無ケ淵 | 普段は枯滝 | |
銚子ヶ淵の滝 | |||||
五竜の滝 | 裾野市 | 石脇 | |||
景ヶ島九折滝 | 千福 | ||||
屏風岩の滝 | |||||
旭滝 | 今里 | ||||
カンコラ淵 | 御殿場市 | 神山 | |||
葛滝 | 小山町 | 菅沼 | |||
奥の沢不動の滝 | 上野 | ||||
不老の滝 | 柳島 | ||||
姥の滝 | |||||
産湯の七滝 | 中島 | 金時公園 | |||
古滝 | 竹之下 | ||||
銚子ヶ淵 | |||||
不動の滝 | 別名:頼光対面の滝 | ||||
縁結びの滝 | 嶽之下奥宮 | ||||
遊女の滝 | 小山 | ||||
15日 | 井の滝 | 藤枝市 | 北方 | 白藤の七滝 | |
弥助の滝 | |||||
雨乞いの滝 | |||||
観音滝 | |||||
白藤の滝 | |||||
行いの滝 | |||||
見返りの滝 | 静岡市葵区 | 黒俣 | |||
雨水の滝 | 大原 | ||||
6月 | 30日 | 西里の滝 | 静岡市清水区 | 西里 | |
滑滝 | 中河内 | ||||
小荘の滝 | 山原 | ||||
一福の滝 | 静岡市葵区 | 足久保口組 | |||
大樽の滝 | |||||
不動の滝 | |||||
おおたる滝 | 足久保奥組 | ||||
三条の滝 | |||||
見返りの滝 | 黒俣 | ||||
翡翠の瀧 | 静岡市駿河区 | 小坂 | 別名:不動の滝 | ||
24日 | 北精進ヶ滝 | 山梨県 | 北杜市 | 日本の滝百選 | |
九段の滝 | 石空川渓谷 | ||||
三の滝 | |||||
二の滝 | |||||
一の滝 | |||||
23日 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 猪之頭 | ||
魚止の滝 | 芝川町 | 上稲子 | 天子の七滝 | ||
清涼の滝 | |||||
観音の滝 | |||||
丸渕の滝 | |||||
しずくの滝 | |||||
瀬戸の滝 | |||||
不動の滝 | |||||
16日 | 不動の滝 | 浜松市天竜区 | 龍山町 | ||
鳴瀬の滝 | |||||
明神滝 | 水窪町 | ||||
布滝 | |||||
観音滝 | |||||
お滝 | 佐久間町 | ||||
10日 | 音止の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 | |
白糸の滝 | |||||
3日 | 船尾滝 | 群馬県 | 吉岡町 | ||
旭の滝 | 前橋市 | ||||
大猿の滝 | |||||
乙女の滝 | |||||
不動大滝 | |||||
銚子の滝 | 沼田市 | ||||
中の滝 | |||||
ゴロスの滝 | |||||
砂川大滝 | |||||
平川不動の滝 | |||||
鱒飛の滝 | |||||
吹割の滝 | 日本の滝百選 | ||||
2日 | 網子ノ滝 | 水上町 | |||
棚下不動滝 雌滝 | 渋川市 | ||||
棚下不動滝 雄滝 | 日本の滝百選 | ||||
早戸大滝 | 神奈川県 | 相模原市 | 日本の滝百選 | ||
塩川滝 | 愛川町 | ||||
5月 | 27日 | 東の滝 | 奈良県 | 上北山村 | |
西の滝 | |||||
中の滝 | 日本の滝百選 | ||||
26日 | 姥ヶ滝 | 石川県 | 白山市 | 白山スーパー林道の滝 | |
かもしかの滝 | |||||
岩底の滝 | |||||
赤岩の滝 | |||||
後高滝 | |||||
仏御前の滝 | 福井県 | 大野市 | |||
七反滝 | 遠望、段瀑 | ||||
霧降の滝 | 谷間のやすらぎ | ||||
13日 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 | |
12日 | 布沢口の滝 | 静岡市 | 葵区 | いちご会オフ | |
布沢滝 | |||||
4日 | 深浦滝 | 島根県 | 隠岐の島町 | ||
白糸の滝 | |||||
那智滝 | |||||
壇境の滝 | 日本の滝百選 | ||||
雲見の滝 | 雲南市 | ||||
3日 | 龍頭ヶ滝 | 日本の滝百選 | |||
八重滝 | |||||
千丈滝 | 鳥取県 | 琴浦町 | |||
鱒返しの滝 | |||||
鮎返りの滝 | |||||
大山滝 | 日本の滝百選 | ||||
久住滝 | 日野町 | ||||
竜王滝 | |||||
不動滝 | 岡山県 | 新庄村 | |||
玉垂の滝 | 真庭市 | ||||
神庭の滝 | 日本の滝百選 | ||||
2日 | 布引の滝 | 兵庫県 | 神戸市 | 日本の滝百選 | |
七種の滝 | 福崎町 | ||||
そうめん滝 | 宍粟市 | ||||
明神滝 | |||||
原不動滝 | 日本の滝百選 | ||||
1日 | 不動の滝 | 香川県 | 三豊市 | ||
閑定の滝 | 徳島県 | 美馬市 | |||
土釜 | つるぎ町 | ||||
鳴滝 | |||||
土々呂の滝 | 東みよし町 | ||||
水ヶ滝 | 愛媛県 | 四国中央市 | |||
八ヶ滝 | |||||
面白の滝 | |||||
魔戸の滝 | 新居浜市 | ||||
4月 | 30日 | 白猪の滝 | 東温市 | ||
唐岬の滝 | |||||
白糸の滝 | |||||
遅越の滝 | 久万高原町 | ||||
白滝 | 大洲市 | 白滝渓谷 | |||
雪輪の滝 | 宇和島市 | 薬師谷渓谷 | |||
萬代の滝 | |||||
岩戸の滝 | |||||
白綾の滝 | 高知県 | 四万十市 | |||
天ヶ滝 | 愛媛県 | 松野町 | |||
雪輪の滝 | 宇和島市 | 日本の滝百選 | |||
河鹿の滝 | 滑床渓谷 | ||||
三筋の滝 | |||||
29日 | 魚止の滝 | 久万高原町 | |||
犬吠の滝 | |||||
御来光の滝 | 日本の滝百選 | ||||
28日 | 雨龍の滝 | 高知県 | 仁淀川町 | ||
太郎滝 | |||||
大樽の滝 | 越智町 | 日本の滝百選 | |||
銚子滝 | 大川村 | ||||
龍王の滝 | 大豊町 | 日本の滝百選 | |||
山姥の滝 | 高知市 | ||||
樽の滝 | |||||
平家の滝 | |||||
27日 | 大荒の滝 | 香美市 | |||
轟の滝 | 日本の滝百選 | ||||
轟九十九滝 | 徳島県 | 海陽町 | 日本の滝百選 | ||
新居田の滝 | 那賀町 | ||||
大轟の滝 | |||||
大釜の滝 | 日本の滝百選 | ||||
東谷の滝 | 神山町 | ||||
姫の滝 | |||||
神通滝 | |||||
観音の滝 | 雨乞の滝下流の滝 | ||||
もみじ滝 | |||||
地獄淵 | |||||
不動滝 | |||||
うぐいす滝 | |||||
雨乞の滝 | 日本の滝百選 | ||||
21日 | 白糸の滝 | 福岡県 | 前原市 | ||
花乱の滝 | 福岡市 | ||||
坊主ヶ滝 | 早良区 | ||||
桜滝 | 大分県 | 日田市 | |||
慈恩の滝 | |||||
震動の滝 | 九重町 | 日本の滝百選 | |||
1日 | 不動の滝 | 静岡市葵区 | 平野 | ||
天神滝 | |||||
横山の大滝 | 横山 | ||||
銚子口の滝 | 由比町 | 入山 | |||
重郎の滝 | 静岡市清水区 | 吉原 | |||
伊佐布北滝 | 伊佐布 | ||||
3月 | 31日 | おこない滝 | 藤枝市 | 北方 | 白藤の七滝 |
井の滝 | |||||
18日 | 不動の滝 | 川根本町 | 下泉 | ||
樽山の滝 | 浜松市天竜区 | 田河内 | |||
竜門の滝 | 島田市 | 神尾 | |||
海老名滝 | 掛川市 | 八坂 | 別名:菊水の滝 | ||
11日 | 松葉の滝 | 倉真 | |||
葛布の滝 | 森町 | 葛布 | |||
タイラ沢大滝 | 嵯塚 | ||||
八垂の滝 | 川根町 | 家山 | |||
黒滝 | 浜松市 | 熊 | |||
神沢不動の滝 | 神沢 | 別名:荒沢不動の滝 | |||
枇杷の沢不動の滝 | 大栗安 | ||||
かまんどの滝 | 西藤平 | ||||
倉沢不動の滝 | |||||
清滝 | 上野 | ||||
女滝 | |||||
男滝 | |||||
青谷不動の滝 | 青谷 | ||||
10日 | 不動男女の滝 | 志太郡岡部町 | 新舟 | ||
福養の滝 | 静岡市葵区 | 大間 | |||
2月 | 17日 | 竜門の滝 | 山梨県 | 甲州市 | 竜門峡 |
七ツ釜五段の滝 | 山梨市 | 日本の滝百選 | |||
貞泉の滝 | 西沢渓谷の滝 | ||||
龍神の滝 | |||||
三重の滝 | |||||
大久保の滝 | |||||
3日 | 赤水の滝 | 静岡市葵区 | 梅ヶ島 | ||
安倍の大滝 | 日本の滝百選 | ||||
三段の滝 | |||||
牛妻不動の滝 | 牛妻 | ||||
1月 | 6日 | 常清滝 | 広島県 | 三次市 | 日本の滝百選 |
寂地峡五竜の滝 | 山口県 | 岩国市 | 日本の滝百選 | ||
4日 | 白絹の滝 | 佐賀県 | 唐津市 | 観音の滝渓谷 | |
白竜の滝 | |||||
狭霧の滝 | |||||
観音の滝 | 日本の滝百選 | ||||
見帰りの滝 | 日本の滝百選 | ||||
清水の滝 | 小城市 | ||||
御手洗の滝 | 鳥栖市 | ||||
3日 | 鍋ヶ滝 | 熊本県 | 小国町 | ||
四十三万滝 | 菊池市 | 日本の滝百選 | |||
数鹿流ヶ滝 | 南阿蘇村 | 日本の滝百選 | |||
鮎返りの滝 | |||||
七滝 | 山都町 | ||||
観音滝 | |||||
竜が岩の滝 | 宮崎県 | 高千穂町 | |||
真名井の滝 | 日本の滝百選 | ||||
2日 | 栴檀轟の滝 | 熊本県 | 八代市 | 日本の滝百選 | |
鹿目の滝 | 人吉市 | 日本の滝百選 | |||
布引の滝 | 鹿児島県 | 姶良町 | |||
龍門滝 | 加治木町 | 日本の滝百選 | |||
犬飼の滝 | 霧島市 | ||||
丸尾滝 | |||||
千里ヶ滝 | |||||
関之尾滝 | 宮崎県 | 都城市 | 日本の滝百選 | ||
1日 | 飛流落とし | 鹿児島県 | 上屋久町 | 白谷雲水峡 | |
おしどり滝 | |||||
白谷滝 | |||||
白たえの滝 | |||||
布引の滝 | |||||
大川の滝 | 屋久町 | 日本の滝百選 | |||
トローキの滝 | |||||
龍神の滝 | |||||
千尋の滝 |