今まで訪れた滝の中で独断で気に入った滝をまとめてみました!
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 関東地区 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 北陸・甲信越 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 東海地区 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 近畿地区 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 中国地区 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 四国地区 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
---|
2019/09/23更新 登録滝数:111
北海道・東北エリア
1.北海道の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
インクラの滝 | 白老町 | 滝と岩盤との競演が見事 | 南 | 晴天 |
流星・銀河の滝 | 上川町 | 趣の違う二つの滝を同時に見る事が出来る | 北東 | 早朝・夕暮時 |
羽衣の滝 | 東川町 | 滝下からは遥か天空から落ちる姿を見る事が出来る | 南東 | 晴天の正午前後 |
敷島の滝 | 東川町 | 忠別川本流の滝で迫力がもの凄い | 西 | 午後 |
賀老の滝 | 島牧村 | 落差、滝幅、水量とも申し分ない迫力 | 南東 | 晴天の午前中 |
2.青森県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
松見の滝 | 十和田市 | 日本離れした壮大な姿、紅葉時に訪れたい | 南 | 晴天 |
くろくまの滝 | 鰺ヶ沢町 | 見事な分岐瀑で遠くからでも飛沫が凄い | 南東 | 午前中 |
3.岩手県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
4.宮城県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
秋保大滝 | 仙台市 | 普段から大迫力の姿、一大観光地でもある | 東 | 晴天の午前中 |
5.秋田県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
安の滝 | 北秋田市 | 日本を代表する美瀑、紅葉時には最高の姿を見せる | 西 | 紅葉の午後 |
茶釜の滝 | 鹿角市 | 夜明島渓谷の最深部にある巨瀑 | 北 | 紅葉時期の曇天 |
6.山形県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
滑川大滝 | 米沢市 | 滝直下から見る姿は圧巻、水量の多い時に訪れたい | 北東 | 融雪時期の早朝 |
7.福島県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
銚子ヶ滝 | 郡山市 | 滝の名の通り、辺りを覆う飛沫が気持ちいい | 南東 | 午前中 |
三条の滝 | 檜枝岐村 | 観瀑台からでも大迫力の滝、融雪時に訪れたい | 北西 | 新緑時期 |
関東地区
8.茨城県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
袋田の滝 | 大子町 | 一大観光地だが、その姿を見れば忘れる事は出来ない | 北西 | 曇天 |
9.栃木県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
華厳の滝 | 日光市 | 晴れた日の早朝ならほぼ虹を見る事が出来る | 東 | 晴天の早朝 |
霧降の滝 | 日光市 | 落差、水量とも申し分無い、滝下からの姿を見たい | 南南東 | 晴天の正午前後 |
10.群馬県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
常布の滝 | 草津町 | 周りの岩盤が異様、滝水は強酸性で何とも毒々しい滝 | 南東 | 午前中 |
嫗仙の滝 | 草津町 | 美しさと異様さを兼ね備えた滝、何度でも訪れたい | 南東 | 午前中 |
11.埼玉県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
12.千葉県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
13.東京都の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
百尋の滝 | 奥多摩町 | 派手さはないが綺麗な直瀑が癒してくれる | 南西 | 紅葉時期 |
14.神奈川県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
早戸大滝 | 相模原市 | 滝前に覆い被さる岩盤が特徴的 | 北東 | 午後 |
本棚 | 山北町 | 丹沢の名瀑、直下に立てば落差以上に迫力を感じる | 北西 | 曇天 |
北陸・甲信越
15.新潟県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
苗名滝 | 妙高市 | 融雪時の豪瀑は見事、両岸の柱状節理も見応えがある | 東南東 | 融雪時期の午前中 |
惣滝 | 妙高市 | 断崖から落ちるスケールは圧巻、初夏まで雪渓が残る | 東南東 | 紅葉時期 |
鈴ヶ滝 | 村上市 | 融雪時の迫力ある時に訪れたい | 北西 | 融雪時期 |
16.富山県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
称名滝・ハンノキ滝 | 立山町 | 落差日本一、季節限定のハンノキ滝とのV字は見事 | 西 | 融雪時期の午後 |
不動滝 | 立山町 | 称名滝の上流、滝に近づいた時のスケールの大きさに驚かされる | 西北西 | 晴天の午後 |
17.石川県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
姥ヶ滝 | 白山市 | 見事な分岐瀑、水量の多い時期に訪れたい | 北東 | 新緑の午前中 |
ふくべ大滝 | 白山市 | 断崖を落ちる見事な滝、晴れた日は見事な姿を見せる | 北 | 水位量の多い晴天 |
百四丈の滝 | 白山市 | 白山山麓の巨瀑、見事な直瀑が待ち構える | 北西 | 夏以降、正午過ぎ |
18.福井県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
仏御前の滝 | 大野市 | 三段に落ち、上段からはスローモーションのように落ちる | 北東 | 新緑の午前中 |
龍双ヶ滝 | 池田町 | 優しい分岐瀑で新緑との姿が美しい | 南西 | 新緑と紅葉 |
19.山梨県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
七ツ釜五段の滝 | 山梨市 | 西沢渓谷を代表する滝、その美しさは何度も見てみたい | 東北東 | 紅葉時期の早朝 |
北精進ヶ滝 | 北杜市 | 滝直下らの姿は素晴らしく飛沫が物凄い | 北東 | 新緑の早朝 |
篠沢大滝 | 北杜市 | 出会う瞬間がドラマティック、また岩盤も特徴的である | 東北東 | 紅葉時期 |
神蛇滝 | 北杜市 | 尾白川渓谷のハイライト、紅葉時期は美しさを増す | 東 | 紅葉時期 |
20.長野県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
三本滝 | 松本市 | それぞれ特徴が違う三本の滝が見られる | 東 | 新緑時期の早朝 |
米子大瀑布 | 須坂市 | 断崖を落ちる二つの巨瀑、色々な場所から見る事が出来る | 北 | 新緑、紅葉の早朝 |
田立の滝 | 南木曽町 | 様々な滝が連続し、天河滝の一枚岩は見事 | 南 | 晴天の正午前後 |
雨乞の滝 | 大鹿村 | 左はヒョングリ、右は直瀑の二条の滝の競演が見事 | 西 | 晴天の午後 |
王滝川百間滝 | 王滝村 | 源頭域にありアクセスは難だが形状、スケールとも見事 | 北 | 晴天の早朝か夕方 |
東海地区
21.岐阜県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
阿弥陀ヶ滝 | 郡上市 | 見事な直瀑、滝裏からも見る事が出来る | 東 | 新緑の午前中 |
根尾の滝 | 下呂市小坂 | 滝の国「小坂」を代表する名瀑、ロケーションが素晴らしい | 南西 | 晴天の正午前後 |
平湯大滝 | 高山市 | 見事な直瀑は遥か遠くからでも飛沫が飛んでくる | 北北西 | 新緑時期 |
東谷F1 | 高山市 | 名もなき東谷の名瀑、見事な分岐姿に見惚れる | 南 | 新緑と紅葉時期 |
夫婦滝 | 中津川市 | 乙女渓谷二の谷ルートのハイライト | 北西 | 新緑と紅葉時期 |
白水の滝 | 白川村 | 落差72mの見事な直瀑、午前中なら虹も見られる | 東 | 午前中 |
22.静岡県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
安倍の大滝 | 静岡市葵区 | サカサ川を落ちる大瀑で、夏の飛沫が気持ちいい | 西 | 新緑の午後 |
白沢の大滝 | 静岡市葵区 | 白ん沢左俣大滝、スケールでは間違いなく静岡随一であろう | 南西 | 雨後の正午前後 |
七ツ釜 | 静岡市葵区 | 黒ん沢のハイライト岩盤と釜のコントランストが秀逸 | 南西 | 新緑時期 |
天神の滝 | 静岡市葵区 | 黒部の隠れた名瀑である、まさに天から落ちるような姿は見事 | 北西 | 雨後の曇天 |
沢口沢天神滝 | 静岡市葵区 | もうひとつの天神滝、上段は滝下部から見ることはできない | 西北西 | 大雨後 |
布沢滝 | 静岡市葵区 | 滝に出会うまでは幾つかの淵を越えなければならない | 南東 | 新緑時期 |
則沢不動滝 | 静岡市葵区 | 文殊岳の地獄谷から落ちる勇姿を晴天で望みたい | 東 | 雨後晴天の午前中 |
聖沢大垂 | 静岡市葵区 | 聖沢を豪快に落ちる見事な直瀑 | 東南東 | 晴天の午前中 |
伊谷沢大滝 | 静岡市葵区 | 悪名高き伊谷沢の豪快な直瀑 | 南 | 晴天の正午前後 |
枯木戸滝 | 静岡市葵区 | 滝下は崩落の凄さを物語るが、中段の柔らかな水流は癒される | 西 | 新緑、紅葉時期 |
鳴瀬の滝 | 浜松市天竜区 | スケールの大きい鳴瀬沢にあり滝前での迫力は見事 | 北北東 | 新緑、紅葉時期 |
宇嶺の滝 | 藤枝市 | 私のルーツの滝であり、今後何度訪れるであろうか… | 東南東 | 新緑の早朝 |
白糸の滝 | 富士宮市 | 全国でも知名度の高い滝、観光滝だがその姿は美しい | 南 | 晴天、正午前 |
猿棚の滝 | 富士市 | 大雨後限定だが、直下から見る姿は見事 | 南 | 大雨後の晴天 |
三方滝 | 西伊豆町 | 知名度はないが、西伊豆を代表する名瀑と言っていいだろう | 南西 | 午前中 |
渾床の滝 | 西伊豆町 | 水量は少ないが、抉られた岩盤から落ちる姿は見事 | 北西 | 新緑の午後、晴天 |
神洞滝 | 西伊豆町 | 水量の多い、晴天の昼頃に訪れると見事な姿を見せる | 西南西 | 晴天の正午前後 |
釜滝 | 河津町 | 河津七滝の最深部、左側の柱状節理が見事 | 南 | 新緑の正午前後 |
23.愛知県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
百間滝 | 新城市 | 全容を一望出来ないが、かなりの迫力 | 北西 | 紅葉時期の午後 |
布滝 | 東栄町 | 奥三河の赤壁、大入渓谷の秘境の滝 | 東 | 新緑の午前中 |
ボンクラ沢水神滝 | 豊根村 | 2段目のヒョングリは見事、晴れた日の水飛沫が気持ち良い | 南東 | 雨後新緑の昼前 |
ボンクラ沢不動滝 | 豊根村 | 雨後の晴天に見事な姿を見せてくれる | 南 | 雨後の昼前後 |
24.三重県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
屏風滝 | 熊野市 | 立間戸谷の名瀑、対岸の屏風岩も見事 | 南南西 | 雨後の正午過ぎ |
光滝 | 大台町 | 晴天時の飛沫が迸る姿が美しい | 北 | 晴天の正午過ぎ |
小木森滝 | 紀北町 | 滝下から見上げるほど高く、首が痛くなるほどの長大な滝 | 南南東 | 雨後の晴天 |
近畿地区
25.滋賀県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
26.京都府の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
27.大阪府の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
28.兵庫県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
天滝 | 養父市 | 関西屈指の名瀑、晴れた日に訪れたい | 東南東 | 晴天の午前中 |
猿尾滝 | 香美町 | 上段、下段と岩盤の特徴が違うのが魅力的 | 南西 | 晴天の午後 |
29.奈良県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
中の滝 | 上北山村 | 大台ヶ原にある日本離れした二つの巨瀑 | 南 | 雨後の晴天 |
西の滝 | ||||
千尋の滝 | 上北山村 | スケールの大きさ、美しさでは全国指折りの滝 | 南南西 | 正午前後 |
かくれ滝 | 上北山村 | 高度感がもの凄く、滝直下から首が痛くなる程 | 北東 | 曇天の雨後 |
ナル谷大滝 | 上北山村 | 流れの美しい段瀑、林道から簡単に見られる | 南西 | 新緑の午後 |
岩屋谷雄滝 | 上北山村 | 雌滝とは対照的な見事な分岐瀑、滝前の空間も素晴らしい | 東 | 晴天 |
岩屋谷雌滝 | 上北山村 | 気持ちの良い、滝幅のある直瀑、滝前は飛沫が凄い | 東 | 晴天 |
火吹谷大滝 | 上北山村 | 岩盤を抉り角度を変えながら流れる姿に吸いこまれそうになる | 南 | 晴天 |
不動七重滝 | 下北山村 | 前鬼川の水を一気に集めて落ちる姿は壮観 | 南南東 | 新緑の晴天 |
琵琶の滝 | 川上村 | スケール感のある滝、新緑、紅葉時期に訪れたい | 東南東 | 新緑時期 |
30.和歌山県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
鼻白の滝 | 新宮市 | 水量、スケールとも申し分ない滝 | 南東 | 晴天 |
宝竜滝 | 新宮市 | 迫力のある二つの直瀑が連続する | 西北西 | 晴天の午後 |
那智の滝 | 那智勝浦町 | 滝自体が御神体、存在感のある日本を代表する滝 | 南南東 | 雨後の晴天 |
中国地区
31.鳥取県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
千丈滝 | 琴浦町 | 普段は水量が少ないので時期を見て訪れたい | 東北東 | 融雪、大雨後 |
32.島根県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
33.岡山県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
神庭の滝 | 真庭市 | 中国地方を代表する巨瀑 | 南南東 | 新緑、紅葉時期 |
34.広島県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
三段滝 | 安芸太田町 | 三段峡のハイライト、広い滝壷が特徴的 | 西 | 新緑の午後 |
35.山口県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
四国地区
36.徳島県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
轟九十九滝 | 海陽町 | 連続する滝の総称、本滝の美しさは見事 | 南 | 新緑の曇天 |
37.香川県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
38.愛媛県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
雪輪の滝(薬師谷) | 宇和島市 | 滑床渓谷の雪輪より迫力もあり美しい | 西 | 新緑の午後 |
白猪の滝 | 東温市 | スケール感は見事、遊歩道が少し邪魔だ | 北 | 新緑の午後 |
御来光の滝 | 久万高原町 | 石鎚を源に面河渓最深部の滝 | 南東 | 新緑の午前中 |
39.高知県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
銚子滝 | 大川村 | 滝直下に立てば迫力ある姿を見る事が出来る | 南南東 | 晴天の正午前後 |
九州・沖縄
40.福岡県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
41.佐賀県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
見帰りの滝 | 唐津市 | 佐賀を代表する滝、紫陽花の時期に訪れたい | 西南西 | 6月の午後、曇天 |
42.長崎県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
該当なし |
43.熊本県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
鹿目の滝 | 人吉市 | 何と言っても両岸の柱状節理が特徴的 | 北東 | 雨後の曇天 |
栴檀轟の滝 | 八代市 | 秘境五家荘を代表する滝、紅葉時期に訪れたい | 西 | 紅葉の午後 |
五老ヶ滝 | 山都町 | 滝の町「矢部」を代表する見事な直瀑 | 南東 | 晴天の正午前後 |
鍋ヶ滝 | 小国町 | 完全な裏見滝、綺麗なカーテンが癒してくれる | 北 | オールシーズン |
44.大分県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
福貴野滝 | 宇佐市 | 滝壷の色が特徴的、裏見も出来る | 東北東 | 午前中 |
余の滝 | 宇佐市 | 過剰な展望台が邪魔だが、岩盤が魅力的だ | 北北西 | 雨後の曇天 |
観音滝 | 佐伯市 | 宮崎との県境、藤河内渓谷を代表する滝 | 北北東 | 紅葉時期の雨後 |
震動の滝 | 九重町 | 直下から見る迫力は見事、滝壷も広い | 北 | 午前中 |
45.宮崎県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
真名井の滝 | 高千穂町 | 観光滝だが、逆光の時は非常に美しい | 北北西 | 新緑、紅葉時期 |
矢研の滝 | 都農町 | 尾鈴山瀑布群きっての名瀑、直下らの姿は見事 | 西南西 | 新緑の夕方前 |
白滝 | 都農町 | 尾鈴山瀑布群最高の落差、欅谷を代表する滝 | 南東 | 午前中 |
祇園の滝 | 木城町 | 滝周辺の岩盤は時間を忘れて見入ってしまう | 北東 | 早朝、夕方前 |
46.鹿児島県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
大川lの滝 | 屋久島町 | 屋久島を代表する巨瀑、青空の時に訪れたい | 西北西 | 雨上がりの快晴 |
千尋の滝 | 屋久島町 | 右岸の巨大スラブが特徴的だ | 南 | 晴天か雨後の曇天 |
47.沖縄県の滝
名称 | 所在地 | コメント | 滝の向き | 見頃 |
---|---|---|---|---|
ピナイサーラの滝 | 竹富町 | 沖縄県最大の滝、見事な直瀑 | 北北東 | 晴れの午前 |