別のページで長野県の滝を表示
落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
松本市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
番所大滝 | 安曇 | 梓川支流小大野川 | 40m | 00:05 | – |
善五郎の滝 | 22m | 00:10 | – | ||
三本滝 | 50m | 00:15 | 日本の滝百選 | ||
前川本谷大滝 | 前川本谷 | 50m | 01:00 | ||
ゴサダロ | 前川 | 15m | 00:15 | ||
雲間の滝 | 梓川障子ヶ瀬 | 60m | 02:00 | 連瀑高さ100m以上 |
飯田市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大西の滝 | 上飯田 | 西俣川 | 30m | 1:45 | – |
あずき洗いの滝 | 松川支流スイナ沢 | 10m | 0:01 | – | |
大深沢の滝 | 松川支流大深沢 | 18m | 0:00 | – | |
信玄滝 | 南信濃南和田 | 遠山川支流柳木瀬沢 | 23m | 0:02 | – |
須坂市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
米子大瀑布 不動滝 | 米子 | 米子川 | 85m | 0:20 | 日本の滝百選 |
米子大瀑布 権現滝 | 75m | 0:25 | |||
奇妙滝 | 米子川支流 | 60m | 0:35 | – |
上田市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千古滝 | 真田町傍陽 | 千曲川支流神川 | 5m | 0:01 | – |
唐沢の滝 | 菅平高原 | 大洞川支流唐沢 | 15m | 0:01 | – |
茅野市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
乙女の滝 | 北山 | 上川渋川支流 | 20m | 0:08 | 横谷渓谷の滝 |
霧降の滝 | 上川渋川 | 5m | 0:15 | ||
王滝 | 20m | 0:30 | |||
一の滝 | 豊平 | 鳴岩川支流河原木場沢 | 5m | 0:10 | 一の滝、二の滝、醤油樽 |
二の滝 | 7m | 0:15 | |||
醤油樽の滝 | 35m | 0:25 |
軽井沢町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
竜返しの滝 | 長倉 | 湯川 | 8m | 0:10 | – |
白糸の滝 | 3m | 0:05 | – |
南木曽町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
雄滝 | 吾妻 | 男だる川 | 10m | 0:02 | – |
雌滝 | 男だる川支流一石栃沢 | 12m | 0:03 | – | |
牛ヶ滝 | 読書 | 柿其川 | 25m | 0:15 | 柿其渓谷の滝 |
霧ヶ滝 | 18m | 0:35 | |||
虹の滝 | 柿其川支流 | 15m | 0:40 | ||
木曽田立の滝 | 田立 | 木曽川支流坪川 | – | – | 日本の滝百選 木曽田立の滝は 滝群の総称 |
螺旋滝 | 25m | 0:50 | |||
洗心滝 | 6m | 0:55 | |||
霧ヶ滝 | 30m | 0:55 | |||
天河滝 | 35m | 1:00 | |||
不動滝 | 25m | 1:05 | |||
鶴翼滝 | 4m | 1:10 | |||
そうめん滝 | 3m | 1:20 | |||
うるう滝 | 田立 | 坪川支流立石沢 | 40m | 0:00 | 田立の滝近く |
木曽町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
唐沢の滝 | 新開 | 西洞川支流唐沢 | 60m | 00:02 | – |
尾の島の滝 | 開田高原 | 西野川冷川 | 15m | 00:05 | – |
上松町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小野の滝 | 萩原 | 木曽川支流釜中沢 | 15m | 00:00 | 国道沿い |
隠れ滝 | 木曽川支流肥沢 | 15m | 00:07 | – |
高森町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
不動滝 | 牛牧 | 大島川支流千水ノ沢 | 35m | 0:05 | – |
山ノ内町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
澗満滝 | 平穏 | 角間川 | 107m | 0:02 | – |
小海町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
八岳の滝 | 豊里 | 大月川渋裏沢 | 12m | 0:05 | – |
高山村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
のこぎり滝 | 牧 | 松川 | 10m | 0:10 | – |
雷滝 | 30m | 0:05 | – | ||
八滝 | 松川支流 | 80m | 0:01 | – |
北相木村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
箱瀬の滝 | 下新井 | 相木川 | 10m | 0:00 | 橋上より遠望 |
三滝 大禅の滝 | 相木川支流深沢川 | 30m | 0:15 | 大禅の滝/小禅の滝 | |
三滝 小禅の滝 | 10m | 0:10 |
南相木村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
おみかの滝 | 和田 | 南相木川 | 16m | 0:03 | – |
立岩の滝 | 加佐 | 30m | 0:01 | 上段、下段の滝 | |
犬ころの滝 | 立原 | 南相木川三川 | 12m | 0:00 | 半人工 |
南牧村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千ヶ滝 | 海ノ口 | 千曲川支流杣添川 | 12m | 0:02 | – |
牛首の滝 | 海尻 | 湯川支流牛首川 | 10m | 0:10 | 湯川氷柱群 |
水滝 | 湯川支流牛首川支流 | 28m | |||
湯川氷柱群 | – | – |
中川村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桑原の滝 一の滝 | 大草 | 小渋川支流四徳川 | 12m | 0:03 | 一の滝~三の滝、小滝 |
桑原の滝 二の滝 | 13m | 0:08 | |||
桑原の滝 三の滝 | 18m | 0:00 | |||
桑原の滝 小滝 | 小渋川支流四徳川支流 | 8m | 0:00 | ||
桃里の滝 | 小渋川支流井戸入沢 | 100m | 0:00 | – |
大桑村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
百間滝 | 須原 | 木曽川支流松渕沢 | 90m | 00:50 | – |
大鹿村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
樽本の滝 | 鹿塩 | 塩川 | 6m | 00:02 | – |
雨乞の滝 | 大河原 | 小渋川小河内沢 | 55m | 03:00 | – |
王滝村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
百間滝 | 滝越 | 王滝川源流 | 70m | 05:00 | 濁河からのルート |
阿智村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
姿見不動滝 | 清内路 | 黒川支流不動沢 | 20m | 0:02 | – |
暮白の滝 | 智里 | 園原川支流 | 20m | 0:01 | – |
平谷村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大滝 | 靱 | 柳川支流フロヤ沢 | 40m | 0:05 | – |