別のページで岐阜県の滝を表示
落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
高山市の滝 1/2
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平湯大滝 | 奥飛騨温泉郷平湯 | 高原川上流大滝川 | 64m | 00:15 | 日本の滝百選 |
白水の滝 | 奥飛騨温泉郷中尾 | 蒲田川白水谷 | 40m | 01:20 | – |
平滝 | 清見町坂下 | 川上川 | 5m | 00:01 | – |
竜涎の滝 | 川上川大倉谷 | 2m | 00:03 | おおくら滝遊歩道 | |
羽衣の滝 | 3m | 00:05 | |||
昇竜の滝 | 6m | 00:07 | |||
登竜門滝 | 20m | 00:12 | |||
大倉滝 | 30m | 00:20 | |||
百間滝 | 丹生川町芦谷 | 小八賀川支流 | 30m | 00:05 | 段瀑+渓流瀑 |
銚子滝 | 丹生川町旗鉾 | 小八賀川久手川支流銚子谷 | 18m | 00:05 | – |
平金大滝 | 丹生川町岩井谷 | 沢入谷川 | 12m | 00:05 | – |
鬼滝 | 5m | 00:02 | – | ||
岩舟滝 | 丹生川町柏原 | 荒城川支流 | 20m | 00:05 | 水量少ない |
三ツ滝 | 朝日町青屋 | 二又川支流長倉本谷 | 10m | 00:03 | カクレハ高原 |
イノシシ滝 | 二又川支流岩井谷 | 15m | 00:05 | ||
胡桃大滝 | 朝日町胡桃島 | 秋神川支流眞俣谷 | 43m | 00:30 | – |
ダナの滝 | 高根町阿多野郷 | 阿多野郷川 | 12m | 00:05 | – |
東谷F1 | 阿多野郷川東谷 | 40m | 00:40 | – | |
嶽谷滝 | 高根町野麦 | 飛騨川本谷 | 60m | 02:30 | – |
高山市の滝 2/2
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三休の滝 | 国府町宮地 | 荒城川宮谷川支流 | 36m | 0:00 | – |
魚帰滝 | 荒城川宮谷川 | 6m | 0:00 | – | |
宇津江四十八滝 | 国府町宇津江 | 宮川支流宇津江川 | – | 0:40 | 片道40分程度 |
魚返滝 | 6m | ||||
朝霧滝 | 3m | ||||
平滝 | 3m | ||||
函滝 | 12m | ||||
上段滝 | 10m | ||||
梵音滝 | 6m | ||||
王滝 | 19m | ||||
銚子口滝 | 11m | ||||
障泥滝 | 10m | ||||
瑠璃滝 | 6m | ||||
布晒滝 | 3m |
中津川市の滝 1/2
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
龍神の滝 | 川上 | 川上川 | 8m | 0:05 | 夕森渓谷 |
忘燐の滝 | 10m | 0:10 | |||
銅穴の滝 | 川上川支流 | 20m | 0:15 | ||
アゼ滝 | 川上川 | 15m | 0:25 | ||
一ツ滝 | 16m | 0:35 | |||
不動滝 | 付知町 | 付知川支流 | 8m | 0:05 | 付知峡 |
観音滝 | 20m | 0:05 | |||
仙樽の滝 | 12m | 0:10 |
中津川市の滝 2/2
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
魚止の滝 | 加子母 | 白川東本谷 | 5m | 0:00 | 加子母川東本谷 |
乙女渕の滝 | 白川支流二の谷 | 5m | 0:05 | ?乙女渓谷二の谷ルート | |
ねじれ滝 | 20m | 0:15 | |||
和合の滝 | 6m | 0:25 | |||
夫婦滝 男滝 | 80m | 1:00 | |||
夫婦滝 女滝 | 80m | 1:00 | |||
子滝 | 8m | 1:10 | |||
孫滝 | 10m | 1:20 | |||
地獄淵の滝 | 付知川西股谷荒谷 | 5m | 0:00 | 付知林道 沿い | |
高樽の滝 | 付知川支流高樽谷 | 21m | 0:00 | ||
高時の滝 | 付知川西股谷支流 | 20m | 0:00 | ||
段々の滝 | 20m | 0:00 | |||
親滝 | 付知川西股谷 | 15m | 0:15 | 渡合三滝 | |
子滝 | 5m | ||||
木曽越の滝 | 付知川西股谷カシモ谷 | 20m | 0:12 |
瑞浪市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
竜吟の滝 一の滝 | 釜戸町 | 土岐川支流逆川 | 16m | 0:20 | 竜吟の滝 一の滝~梵天の滝 |
竜吟の滝 二の滝 | 8m | ||||
竜吟の滝 三の滝 | 3m | ||||
えびす滝 | – | ||||
あんま滝 | – | ||||
昇竜の滝 | – | ||||
梵天の滝 | – |
郡上市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
釜ヶ滝 三の滝 | 美並町上田 | 長良川支流釜ヶ谷 | 20m | 0:15 | 釜ヶ滝渓谷 |
釜ヶ滝 二の滝 | 20m | ||||
釜ヶ滝 一の滝 | 4m | ||||
行者滝 | 長良川支流釜ヶ谷支流 | 10m | 0:02 | ||
岩間の滝 | 長良川釜ヶ谷支流 | 10m | 0:10 | 釜ヶ滝上流 | |
矢納ヶ渕の滝 | 美並町高砂 | 長良川支流粥川 | 5m | 0:05 | – |
阿弥陀ヶ滝 | 白鳥町前谷 | 前谷川支流 | 60m | 0:08 | 日本の滝百選 |
五稜滝 | 前谷川支流左岸 | 30m | 0:07 | 阿弥陀ヶ滝手前 | |
千城ヶ滝 | 白鳥町歩岐島 | 長良川支流 | 10m | 0:00 | – |
駒ヶ滝 | 高鷲町西洞 | 長良川叺谷支流 | 16m | 0:00 | – |
夫婦滝 | 長良川叺谷 | 14m | 0:02 | – |
下呂市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
乗政大滝 | 乗政 | 竹原川支流乗政川 | 21m | 00:05 | – |
白滝 | 金山町金山 | 馬瀬川支流横谷川 | 10m | 00:05 | 横谷渓 駐車場は幾つか点在する 入り口からだと片道30分程度 |
二見滝 | 8m | 00:05 | |||
紅葉滝 | 8m | 00:05 | |||
鶏鳴滝 | 10m | 00:05 | |||
三ツ滝 | 小坂町落合 | 濁河川支流椹谷 | 8m | 00:05 | 巌立公園内 |
唐谷滝 | 8m | 00:02 | – | ||
あかがねとよの滝 | 濁河川椹谷支流唐谷 | 10m | 00:02 | – | |
根尾の滝 | 濁河川 | 63m | 00:40 | 日本の滝百選 | |
銀右ヱ門滝 | 小黒川栃原谷支流銀右衛門谷 | 15m | 00:00 | – | |
濁滝 | 濁河川 | 18m | 00:20 | – | |
材木滝 | 濁河川支流兵衛谷 | 15m | 00:25 | – | |
緋の滝 | 濁河川 | 18m | 00:01 | – | |
白糸の滝 | 濁河川湯の谷 | 14m | 00:00 | – | |
仙人滝 | 濁河川草木谷 | 30m | 00:10 | – | |
女滝 | 濁河川草木谷右岸 | 4m | 00:10 | 仙人滝横 | |
パノラマ滝 | 濁河川シン谷、尺ナンゾ谷 | 30m | 03:00 | シン谷、尺ナンゾ谷 | |
百間滝 | 濁河川シン谷 | 50m | 04:00 | ‐ |
飛騨市の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ニコイ大滝 | 宮川町菅沼 | 宮川支流菅沼谷支流 | 70m | 0:05 | – |
養老町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
養老の滝 | 養老公園 | 津屋川支流滝谷 | 30m | 0:05 | 日本の滝百選 |
揖斐川町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
夫婦滝 | 西津汲 | 揖斐川支流日坂川右岸 | 10m | 0:02 | – |
八百津町の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
五宝滝 | 八百津 | 木曽川支流荒川 | 50m | 0:10 | – |
白川村の滝
名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木滝 | 萩町 | 庄川支流木滝谷 | 10m | 0:02 | 天生三滝 |
中滝 | 25m | 0:00 | |||
高滝 | 50m | 0:00 | |||
白水の滝 | 平瀬 | 大日川 | 72m | 0:03 | – |