別のページで栃木県の滝を表示
| 落差は公表値がないものはあくまでも個人的な推測値です |
| 歩行時間は駐車場所などの入り口から私が実際に掛かった時間です |
| 赤字はお気に入りの滝、太字は日本の滝百選です |
| 掲載時と実際に訪れる時と状況が変わる場合がありますのでご注意ください |
日光市の滝
| 名称 | 所在地 | 水系 | 落差 | 歩行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霧降滝 | 所野 | 霧降川 | 80m | 0:05 | 日本の滝百選 |
| 玉簾滝 | 6m | 0:40 | 霧降高原隠れ三滝 | ||
| マックラ滝 | 霧降川支流冷沢 | 30m | 0:50 | ||
| 丁字滝 | 霧降川支流丁字沢 | 10m | 0:35 | ||
| 裏見の滝 | 丹勢 | 大谷川支流荒沢 | 20m | 0:10 | – |
| 寂光滝 | 日光 | 大谷川田母沢支流芦沢 | 50m | 0:05 | – |
| 羽黒滝 | 大谷川支流田母沢 | 20m | 0:15 | – | |
| 華厳の滝 | 中宮祠 | 大谷川大尻川 | 97m | 0:05 | 日本の滝百選 |
| 十二滝 | 20m | 0:02 | 華厳の滝中腹より | ||
| 竜頭の滝 | 湯川 | 100m | 0:01 | – | |
| 湯滝 | 湯元 | 50m | 0:02 | – |











