| 所在地 | 栃木県日光市日光 |
|---|---|
| 水系 | 大谷川田母沢支流芦沢 |
| 落差 | 50m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:05 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 七段になっており滝下に立つと滝上部は隠れるがかなり迫力のある滝である。 |
| 訪問日 | 2006/08/05 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で栃木県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 栃木県日光市日光 |
|---|---|
| 水系 | 大谷川田母沢支流芦沢 |
| 落差 | 50m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:05 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 七段になっており滝下に立つと滝上部は隠れるがかなり迫力のある滝である。 |
| 訪問日 | 2006/08/05 |

掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。