| 所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町田代 |
|---|---|
| 水系 | 西畑川 |
| 落差 | 10m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:03 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道177号線沿いに標識があり畦道を車で滝近くまで行くことができる。 |
| 訪問日 | 2009/02/11 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で千葉県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町田代 |
|---|---|
| 水系 | 西畑川 |
| 落差 | 10m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:03 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道177号線沿いに標識があり畦道を車で滝近くまで行くことができる。 |
| 訪問日 | 2009/02/11 |

掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。