| 所在地 | 長野県南佐久郡南相木村加佐 |
|---|---|
| 水系 | 南相木川 |
| 落差 | 30m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:01 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道2号線に標識があり、県道から降りるとすぐに上段の滝、さらに下ると下段の滝があり、滝の上には存在感のある立岩がある。 |
| 訪問日 | 2008/01/20 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で長野県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 長野県南佐久郡南相木村加佐 |
|---|---|
| 水系 | 南相木川 |
| 落差 | 30m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:01 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 県道2号線に標識があり、県道から降りるとすぐに上段の滝、さらに下ると下段の滝があり、滝の上には存在感のある立岩がある。 |
| 訪問日 | 2008/01/20 |




掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。