所在地 | 愛知県新城市長篠杉下 |
---|---|
水系 | 豊川支流 |
落差 | 1m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:02 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 新城市でも荒沢不動滝と呼ばれる滝が幾つかあるが、ここはもっとも落差も小さく滝と呼ぶ程でもなく、水の流れである。 |
訪問日 | 2008/03/22 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で愛知県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 愛知県新城市長篠杉下 |
---|---|
水系 | 豊川支流 |
落差 | 1m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:02 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 新城市でも荒沢不動滝と呼ばれる滝が幾つかあるが、ここはもっとも落差も小さく滝と呼ぶ程でもなく、水の流れである。 |
訪問日 | 2008/03/22 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。