所在地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷区小原 |
---|---|
水系 | 耳川支流尾迫川支流 |
落差 | 10m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:01 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | おせりの滝に向かう途中にある滝で、支流のため水量は少ない。 |
訪問日 | 2006/12/31 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で宮崎県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷区小原 |
---|---|
水系 | 耳川支流尾迫川支流 |
落差 | 10m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:01 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | おせりの滝に向かう途中にある滝で、支流のため水量は少ない。 |
訪問日 | 2006/12/31 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。