| 所在地 | 栃木県日光市丹勢 |
|---|---|
| 水系 | 大谷川支流荒沢 |
| 落差 | 20m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:10 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 主瀑を裏見の滝と呼び支流の至る所から滝が落ち、それぞれに名前があり荒沢白糸滝・荒沢相生滝・荒沢素麺滝・荒沢布引滝と呼んでいる。 |
| 訪問日 | 2006/08/05 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で栃木県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 栃木県日光市丹勢 |
|---|---|
| 水系 | 大谷川支流荒沢 |
| 落差 | 20m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:10 |
| 必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 主瀑を裏見の滝と呼び支流の至る所から滝が落ち、それぞれに名前があり荒沢白糸滝・荒沢相生滝・荒沢素麺滝・荒沢布引滝と呼んでいる。 |
| 訪問日 | 2006/08/05 |



掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。