所在地 | 埼玉県秩父市大滝 |
---|---|
水系 | 荒川支流大除沢 |
落差 | 50m |
駐車場所 | 道路脇 |
到達時間 | 0:15 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 大除沢にある不動滝で直瀑から段瀑のように流れを変える水流は美しい。 |
訪問日 | 2006/04/30 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で埼玉県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 埼玉県秩父市大滝 |
---|---|
水系 | 荒川支流大除沢 |
落差 | 50m |
駐車場所 | 道路脇 |
到達時間 | 0:15 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 大除沢にある不動滝で直瀑から段瀑のように流れを変える水流は美しい。 |
訪問日 | 2006/04/30 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
コメント
イチローさん、大除沢の不動滝、きれいな写真ありがとうございます。
手前の栃ノ木がじゃまだったでしょう。でも今度行ったらあの木も一緒に撮ってくださいよ。
見たいなあ。