所在地 | 新潟県妙高市関山 |
---|---|
水系 | 大田切川大倉谷支流 |
落差 | 50m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:10 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 惣滝に向かう途中左岸の支流にかかる滝だが、雪解け時が水量が多いので、その時期に訪れるのが良い。 |
訪問日 | 2006/06/03 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で新潟県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 新潟県妙高市関山 |
---|---|
水系 | 大田切川大倉谷支流 |
落差 | 50m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:10 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 惣滝に向かう途中左岸の支流にかかる滝だが、雪解け時が水量が多いので、その時期に訪れるのが良い。 |
訪問日 | 2006/06/03 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。