所在地 | 山梨県北都留郡丹波山村高尾 |
---|---|
水系 | 丹波川支流貝沢川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:03 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 丹波山村を代表する滝で、川沿いを歩くと簡単に見ることが出来る。 |
訪問日 | 2009/02/14 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で山梨県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 山梨県北都留郡丹波山村高尾 |
---|---|
水系 | 丹波川支流貝沢川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:03 |
必要装備 | 軽登山靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 丹波山村を代表する滝で、川沿いを歩くと簡単に見ることが出来る。 |
訪問日 | 2009/02/14 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。