| 所在地 | 長野県木曽郡南木曽町田立 |
|---|---|
| 水系 | 坪川支流立石沢 |
| 落差 | 40m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:00 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 田立の滝近くにあり、その名の通りうるう為にこの滝の名が付いたと思われる。 |
| 訪問日 | 2006/05/06 |

地形図で位置を確認する
Google Maps で長野県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 長野県木曽郡南木曽町田立 |
|---|---|
| 水系 | 坪川支流立石沢 |
| 落差 | 40m |
| 駐車場所 | 有 |
| 到達時間 | 0:00 |
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
| コメント | 田立の滝近くにあり、その名の通りうるう為にこの滝の名が付いたと思われる。 |
| 訪問日 | 2006/05/06 |

掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。