| 所在地 | 岐阜県中津川市加子母渡合 | 
|---|---|
| 水系 | 付知川西股谷荒谷 | 
| 落差 | 5m | 
| 駐車場所 | 路肩 | 
| 到達時間 | 0:00 | 
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 道沿い | 
| コメント | 付知林道沿い、高樽の滝に向かう途中にあるが、展望所からは木の葉に隠れ夏場はその姿をよく見る事は出来ない。 | 
| 訪問日 | 2008/08/17 | 

地形図で位置を確認する
Google Maps で岐阜県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
| 所在地 | 岐阜県中津川市加子母渡合 | 
|---|---|
| 水系 | 付知川西股谷荒谷 | 
| 落差 | 5m | 
| 駐車場所 | 路肩 | 
| 到達時間 | 0:00 | 
| 必要装備 | – | 滝までの行程 | 道沿い | 
| コメント | 付知林道沿い、高樽の滝に向かう途中にあるが、展望所からは木の葉に隠れ夏場はその姿をよく見る事は出来ない。 | 
| 訪問日 | 2008/08/17 | 

掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。