所在地 | 岐阜県高山市朝日町青屋 |
---|---|
水系 | 二又川支流岩井谷 |
落差 | 15m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | スパイク長靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | カクレハ高原にある滝で普段から水量の多い直瀑であり、遠くにいながらも飛沫が飛んでくる。隣の沢には三ツ滝がある。 |
訪問日 | 2009/08/10 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で岐阜県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 岐阜県高山市朝日町青屋 |
---|---|
水系 | 二又川支流岩井谷 |
落差 | 15m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:05 |
必要装備 | スパイク長靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | カクレハ高原にある滝で普段から水量の多い直瀑であり、遠くにいながらも飛沫が飛んでくる。隣の沢には三ツ滝がある。 |
訪問日 | 2009/08/10 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。