所在地 | 岐阜県高山市朝日町青屋 |
---|---|
水系 | 二又川支流長倉本谷 |
落差 | 10m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:03 |
必要装備 | スパイク長靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | カクレハ高原にあり、隣の沢のイノシシ滝とは対照的に多段になって滑り落ちており、違った特徴を持っている。 |
訪問日 | 2009/08/10 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で岐阜県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 岐阜県高山市朝日町青屋 |
---|---|
水系 | 二又川支流長倉本谷 |
落差 | 10m |
駐車場所 | 有 |
到達時間 | 0:03 |
必要装備 | スパイク長靴 | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | カクレハ高原にあり、隣の沢のイノシシ滝とは対照的に多段になって滑り落ちており、違った特徴を持っている。 |
訪問日 | 2009/08/10 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。