所在地 | 愛知県新城市愛郷 |
---|---|
水系 | 豊川島田川支流支沢 |
落差 | 6m |
駐車場所 | 路駐 |
到達時間 | 0:10 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 林道 |
コメント | 下島田地区から彦坊山に向かう林道沿いにある滝で、大きくはないが綺麗な水が特徴的な滝だ。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で愛知県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 愛知県新城市愛郷 |
---|---|
水系 | 豊川島田川支流支沢 |
落差 | 6m |
駐車場所 | 路駐 |
到達時間 | 0:10 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 林道 |
コメント | 下島田地区から彦坊山に向かう林道沿いにある滝で、大きくはないが綺麗な水が特徴的な滝だ。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。