所在地 | 愛知県新城市作手田代 |
---|---|
水系 | 巴川支流田代川 |
落差 | 5m |
駐車場所 | 路肩 |
到達時間 | 0:15 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 上流にある本滝の遊歩道を下ること10分ほどで白滝に出会う。白滝にも似た綺麗な渓流瀑である。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で愛知県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 愛知県新城市作手田代 |
---|---|
水系 | 巴川支流田代川 |
落差 | 5m |
駐車場所 | 路肩 |
到達時間 | 0:15 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 遊歩道 |
コメント | 上流にある本滝の遊歩道を下ること10分ほどで白滝に出会う。白滝にも似た綺麗な渓流瀑である。 |
訪問日 | 2009/03/21 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。