所在地 | 熊本県上益城郡山都町島木 |
---|---|
水系 | 御船川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 路駐 |
到達時間 | 0:01 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 道沿い |
コメント | 御船川本流にかかる滝で水量は多い、滝周辺は大きな淵になっているため、滝に近づく事はできないが、とてもスケールを感じる滝である。 |
訪問日 | 2007/01/03 |
地形図で位置を確認する
Google Maps で熊本県の滝を確認する(別ウィンドウが開きます)
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。
所在地 | 熊本県上益城郡山都町島木 |
---|---|
水系 | 御船川 |
落差 | 20m |
駐車場所 | 路駐 |
到達時間 | 0:01 |
必要装備 | – | 滝までの行程 | 道沿い |
コメント | 御船川本流にかかる滝で水量は多い、滝周辺は大きな淵になっているため、滝に近づく事はできないが、とてもスケールを感じる滝である。 |
訪問日 | 2007/01/03 |
掲載時の情報と状況が変わる場合があります、訪問する際は最新の情報を確認する事をお勧めします。