2012年
訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 26日 | 黒樫沢の滝 | 静岡市葵区 | 有東木 | |
七段沢一の滝 | 梅ヶ島 | ||||
三段の滝 | |||||
25日 | 聖沢大滝 | 田代 | 別名:(聖沢)大垂 | ||
19日 | もみじ滝 | 森町 | 葛布 | 紅葉沢 | |
葛布の滝 | 二の滝~三の滝 | ||||
杉沢の大滝 | 森町 | 亀久保 | |||
7月 | 2日 | 観音滝 | 函南町 | 桑原 | |
滝川神社の滝 | 三島市 | 川原ヶ谷 | |||
日かげ洞の滝 | 笹原新田 | ||||
松尾の滝 | 三ツ谷新田 | ||||
観音の滝 | 川原ヶ谷 | ||||
蜘蛛ヶ渕 | 沢地 | ||||
5月 | 6日 | 天神滝 | 静岡市葵区 | 郷島 | シャクシ沢、沢口沢 |
5日 | 出羽の滝 | 静岡市清水区 | 大平 | ||
不動の滝 | 湖西市 | 大知波 | |||
王滝 | 浜松市北区 | 三ヶ日町尾奈 | 王滝不動尊 | ||
平山不動の滝 | 三ヶ日町平山 | ||||
岩根の滝 | 細江町気賀 | ||||
大谷不動滝 | 三ヶ日町大谷 | ||||
富幕不動滝 | 引佐町奥山 | 別名:牛の滝 | |||
協力の滝 | 引佐町東久留女木 | 焙烙沢 観音山青少年自然の家 | |||
いこいの滝 | |||||
希望の滝 | |||||
大滝 | 西久留女木 | ||||
4日 | おとけさ渕の滝 | 静岡市清水区 | 葛沢 | ||
御前の滝 | 西里 | ||||
則沢不動滝 | 静岡市葵区 | 北沼上 | |||
下田寺沢不動滝 | 静岡市清水 | 清地 | |||
ヒノキオ滝 | 中河内 | ||||
阿津羅沢不動の滝 | 小河内 | ||||
黒坂の滝 | 富士市 | 桑崎 | |||
3日 | 鳴沢の滝 | 富士宮市 | 星山 | ||
かしぎの滝 | 富士市 | 大淵 | |||
杉田の大滝 | 富士宮市 | 杉田 | |||
4月 | 30日 | 則沢不動滝 | 静岡市葵区 | 北沼上 | |
29日 | 高滝 | 三重県 | 松阪市飯高町 | 宮の谷峡 | |
風折の滝 | |||||
ヒトマゲ滝 | |||||
二条の滝 | |||||
不動滝 | |||||
蛇滝 | |||||
横滝 |
2011年
訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 19日 | 南沢の滝(しいだる) | 島田市 | 川根町家山 | |
雲見の滝 | |||||
夫婦滝 | 川根本町 | 下泉 | |||
柿間沢の滝 | 下長尾 | ||||
7月 | 17日 | 音止の滝 | 富士宮市 | 上井出 | 日本の滝百選 |
白糸の滝 | |||||
8日 | 不動の滝 | 函南町 | 桑原 | ||
5月 | 22日 | 枯木戸滝 | 静岡市葵区 | 田代 | |
21日 | 天神滝 | 静岡市葵区 | 平野 | ||
三段滝 | 梅ヶ島 | ||||
鯉ヶ滝 | |||||
安倍の大滝 | 日本の滝百選 | ||||
15日 | 女滝 | 浜松市天竜区 | 上野 | ||
男滝 | |||||
ふんどし滝 | 阿寺 | ||||
大下滝 | 佐久間町浦川 | ||||
ボンクラ沢水神滝 | 愛知県 | 豊根村 | |||
ボンクラ沢不動滝 | |||||
14日 | 伊砂不動の滝 | 浜松市天竜区 | 伊砂 | ||
平澤不動の滝 | 東雲名 | ||||
白滝 | 横山町 | ||||
雨乞渕の滝 | |||||
樽沢の滝 | |||||
平石の滝 | 佐久間町大井 | ||||
精進(ヨシン)沢の滝 | 水窪町奥領家 | ||||
熊伏の滝 | |||||
大洞峡 四の滝(仮) | 佐久間町相月 | 大洞峡の滝 | |||
大洞峡 三の滝(仮) | |||||
大洞峡 二の滝(仮) | |||||
滝ノ沢の滝 | 佐久間町大井 | ||||
久根の滝 | 佐久間町佐久間 | ||||
釜川の大滝 |
2010年
訪問日 | 名称 | 県市区 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 10日 | 荒澤不動の滝 | 富士市 | 北松野 | |
大日不動の滝 | 木島 | ||||
牛ヶ淵の滝 | 桑崎 | ||||
黒坂の滝 | |||||
かしぎの滝 | 大淵 | ||||
5月 | 3日 | 陣馬の滝 | 富士宮市 | 猪之頭 | |
白糸の滝 | 上井出 | 日本の滝百選 |